Tabulka 1: Kypr: Doplňkové vnitrostátní přímé platby, pokud se uplatňuje běžný režim pro přímé platby
| Rozfázování v procentech: | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| Odvětví | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Plodiny pěstovaná na orné půdě (vyjma pšenici trvdou) | 7.913.822 | 7.386.234 | 6.858.646 | 6.331.058 | 5.275.881 | 4.220.705 | 3.165.529 | 2.110.353 |
| Pšenice tvrdá | 2.269.470 | 2.118.172 | 1.966.874 | 1.815.576 | 1.512.980 | 1.210.384 | 907.788 | 605.192 |
| Luskoviny | 30.228 | 28.273 | 26.318 | 24.363 | 20.363 | 16.362 | 12.272 | 8.181 |
| Mléko a mléčné výrobky | 0 | 899.576 | 1.572.371 | 2.178.000 | 1.815.000 | 1.452.000 | 1.089.000 | 726.000 |
| Hovězí maso | 3.456.709 | 3.226.262 | 2.995.814 | 2.765.367 | 2.304.473 | 1.843.578 | 1.382.684 | 921.789 |
| Skopové a kozí maso | 8.267.087 | 7.715.948 | 7.164.809 | 6.613.669 | 5.511.391 | 4.409.113 | 3.306.835 | 2.204.556 |
| Olivový olej | 5.951.250 | 5.554.500 | 5.157.750 | 4.761.000 | 3.967.500 | 3.174.000 | 2.380.500 | 1.587.000 |
| Tabák | 782.513 | 730.345 | 678.178 | 626.010 | 521.675 | 417.340 | 313.005 | 208.670 |
| Banány | 3.290.625 | 3.071.250 | 2.851.875 | 2.632.500 | 2.193.750 | 1.755.000 | 1.316.250 | 877.500 |
| Sušené hrozny | 104.393 | 86.562 | 68.732 | 50.901 | 15.241 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 32.066.096 | 30.817.121 | 29.341.366 | 27.798.445 | 23.138.253 | 18.498.483 | 13.873.862 | 9.249.241 |
Tabulka 2: Kypr: Doplňkové vnitrostátní přímé platby, pokud se uplatňuje režim jednotné platby na plochu pro přímé platby
| Odvětví | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Plodiny pěstované na orné půdě (vyjma pšenici tvrdou) | 6.182.503 | 3.997.873 | 2.687.095 | 1.303.496 | 0 |
| Pšenice tvrdá | 2.654.980 | 2.469.490 | 2.358.196 | 2.240.719 | 2.018.131 |
| Luskoviny | 27.346 | 20.566 | 16.498 | 12.204 | 4.068 |
| Mléko a mléčné výrobky | 0 | 1.165.968 | 2.365.032 | 3.566.500 | 3.548.500 |
| Hovězí maso | 4.608.945 | 4.608.945 | 4.608.945 | 4.608.945 | 4.608.945 |
| Skopové a kozí maso | 10.932.782 | 10.887.782 | 10.860.782 | 10.832.282 | 10.778.282 |
| Olivový olej | 7.215.000 | 6.855.000 | 6.639.000 | 6.411.000 | 5.979.000 |
| Sušené hrozny | 182.325 | 176.715 | 173.349 | 169.796 | 163.064 |
| Banány | 4.368.300 | 4.358.700 | 4.352.940 | 4.346.860 | 4.335.340 |
| Tabák | 1.049.000 | 1.046.750 | 1.045.400 | 1.043.975 | 1.041.275 |
| CELKEM | 37.221.182 | 35.587.790 | 35.107.238 | 34.535.778 | 32.476.606 |