| SEZNAM XI (Finsko) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu | ||||
| Helsinki | Tampere | Turku | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. EVROPA | ||||||
| Albánie | všechna letiště | 98 | 94 | 97 | ||
| Arménie | všechna letiště | 100 | 93 | 95 | ||
| Bělorusko | všechna letiště | 100 | 81 | 88 | ||
| Bosna a | všechna letiště | 98 | 92 | 98 | ||
| Hercegovina | ||||||
| Bulharsko | všechna letiště | 98 | 92 | 97 | ||
| Černá Hora | všechna letiště | 98 | 92 | 97 | ||
| Česká republika | Brno | 51 | 60 | 66 | ||
| Ostrava | 97 | 88 | 95 | |||
| Praha | 62 | 59 | 65 | |||
| Chorvatsko | všechna letiště | 74 | 69 | 74 | ||
| Estonsko | všechna letiště | 100 | 29 | 34 | ||
| Faerské ostrovy | všechna letiště | 35 | 37 | 38 | ||
| Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | ||
| Gruzie | všechna letiště | 100 | 92 | 95 | ||
| Island | všechna letiště | 60 | 63 | 64 | ||
| Kypr | viz Asie | |||||
| Litva | všechna letiště | 100 | 97 | 90 | ||
| Lotyšsko | všechna letiště | 91 | 67 | 63 | ||
| Maďarsko | všechna letiště | 98 | 43 | 98 | ||
| Makedonie (bývalá jugoslávská republika) | všechna letiště | 98 | 92 | 97 | ||
| Malta | všechna letiště | 4 | 3 | 4 | ||
| Moldova | všechna letiště | 100 | 92 | 93 | ||
| Norsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | |||||
| 9 | 1 0 | 1 0 | ||||
| Bergen | 36 | 41 | 41 | |||
| Kristiansand | 20 | 21 | 23 | |||
| Oslo | 8 | 14 | 16 | |||
| Stavanger | 32 | 39 | 38 | |||
| Polsko | Bydhošť, Krakov | 97 | 84 | 97 | ||
| Gdaňsk, Rzeszów, Wrocław | 95 | 76 | 90 | |||
| Štětín | 0 | 0 | 0 | |||
| Varšava | 96 | 84 | 96 | |||
| Rumunsko | všechna letiště | 100 | 93 | 94 | ||
| Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm | 100 | 88 | 93 | ||
| Rostov, Volgrad | 67 | 33 | 43 | |||
| Sankt-Peterburg | ||||||
| Moskva, Orel | 100 | 77 | 67 | |||
| Irkutsk, Kirensk, | 96 | 95 | 67 | |||
| Krasnojarsk, Novosibirsk | 95 | 91 | 90 | |||
| Chabarovsk, Vladivostok | ||||||
| Omsk, Sverdlovsk | ||||||
| Slovenská republika | Bratislava | 0 | 0 | 0 | ||
| Košice | 97 | 88 | 95 | |||
| Slovinsko | všechna letiště | 72 | 68 | 74 | ||
| Srbsko | všechna letiště | 94 | 93 | 96 | ||
| Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | ||
| Bern | 5 | 5 | 6 | |||
| Ženeva | 86 | 83 | 88 | |||
| Curych | 2 | 2 | 2 | |||
| Turecko (evropské) | všechna letiště | 100 | 93 | 97 | ||
| Turecko (asijské) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde (Trabzon) | 100 | 95 | 96 | ||
| Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 100 | 94 | 96 | |||
| Akhisar, Ankara, Balikesir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 100 | 93 | 96 | |||
| Ukrajina | Kijev | 100 | 87 | 92 | ||
| Lvov, Oděsa, Simferopoľ | 100 | 90 | 93 | |||
| II. AFRIKA | ||||||
| Alžírsko | Alžír | 9 | 9 | 9 | ||
| Annaba, Constantine | 8 | 8 | 8 | |||
| El-Goléa | 28 | 28 | 29 | |||
| Angola | všechna letiště | 62 | 61 | 62 | ||
| Benin | všechna letiště | 55 | 54 | 55 | ||
| Botswana | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | ||
| Burkina Faso | všechna letiště | 50 | 49 | 50 | ||
| Burundi | všechna letiště | 54 | 53 | 34 | ||
| Čad | všechna letiště | 50 | 49 | 50 | ||
| Džibutsko | všechna letiště | 49 | 47 | 47 | ||
| Egypt | všechna letiště | 22 | 21 | 22 | ||
| Etiopie | všechna letiště | 49 | 47 | 47 | ||
| Gabon | všechna letiště | 54 | 53 | 53 | ||
| Gambie | všechna letiště | 23 | 22 | 23 | ||
| Ghana | všechna letiště | 55 | 54 | 55 | ||
| Guinea | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Guinea-Bissau | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Jihoafrická | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | ||
| republika | ||||||
| Kamerun | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Kapverdy | všechna letiště | 23 | 22 | 23 | ||
| Keňa | všechna letiště | 56 | 55 | 56 | ||
| Komory | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Kongo | všechna letiště | 60 | 59 | 60 | ||
| Lesotho | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | ||
| Libérie | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Libye | Benghází, Tripolis | 15 | 15 | 15 | ||
| Sebha | 26 | 26 | 26 | |||
| Madagaskar | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Malawi | všechna letiště | 56 | 55 | 56 | ||
| Mali | všechna letiště | 50 | 49 | 50 | ||
| Maroko | Tanger, Tétouan | 0 | 0 | 0 | ||
| jiná letiště | 8 | 8 | 8 | |||
| Mauritánie | všechna letiště | 23 | 22 | 23 | ||
| Mauricius | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Mozambik | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Namibie | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | ||
| Niger | všechna letiště | 50 | 49 | 50 | ||
| Nigérie | všechna letiště | 55 | 54 | 55 | ||
| Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 55 | 54 | 55 | ||
| Rovníková Guinea | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Rwanda | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Senegal | všechna letiště | 23 | 22 | 23 | ||
| Seychely | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Sierra Leone | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Somálsko | všechna letiště | 56 | 55 | 56 | ||
| Středoafrická republika | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Súdán | všechna letiště | 42 | 40 | 41 | ||
| Sv. Helena | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Sv. Tomáš a Principe | všechna letiště | 45 | 45 | 45 | ||
| Svazijsko | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | ||
| Tanzánie | všechna letiště | 56 | 55 | 56 | ||
| Togo | všechna letiště | 55 | 54 | 55 | ||
| Tunisko | Djerba | |||||
| Tunis | 9 | 9 | 9 | |||
| Uganda | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Zair | všechna letiště | 60 | 59 | 60 | ||
| Zambie | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| Zimbabwe | všechna letiště | 63 | 62 | 63 | ||
| III. AMERIKA | ||||||
| 1. Severní Amerika | ||||||
| Grónsko | všechna letiště | 65 | 67 | 68 | ||
| Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 76 | 77 | 78 | ||
| Halifax, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto | 65 | 65 | 66 | |||
| Spojené státy americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington | 64 | 65 | 66 | ||
| Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 56 | 56 | 57 | |||
| Anchorage, Fairbanks, Juneau | 80 | 80 | 81 | |||
| Honolulu | 81 | 82 | 83 | |||
| Miami | 69 | 69 | 70 | |||
| Portoriko | 67 | 67 | 68 | |||
| 2. Střední Amerika | ||||||
| Antily | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Bahamy | všechna letiště | 47 | 47 | 48 | ||
| Belize | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Bermudy | všechna letiště | 47 | 47 | 48 | ||
| Curação | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Dominikánská | všechna letiště | 47 | 47 | 48 | ||
| republika | ||||||
| Guatemala | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Haiti | všechna letiště | 47 | 47 | 48 | ||
| Honduras | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Jamajka | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Kostarika | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Kuba | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Mexiko | všechna letiště | 62 | 62 | 63 | ||
| Nikaragua | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Panama | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| Panenské ostrovy | viz Antily | |||||
| Salvador | všechna letiště | 55 | 55 | 56 | ||
| 3. Jižní Amerika | ||||||
| Argentina | všechna letiště | 60 | 60 | 60 | ||
| Aruba | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Bolívie | všechna letiště | 60 | 60 | 60 | ||
| Brazílie | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Ekvádor | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Guyana | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Chile | všechna letiště | 60 | 60 | 60 | ||
| Kolumbie | všechna letiště | 54 | 54 | 53 | ||
| Paraguay | všechna letiště | 60 | 60 | 60 | ||
| Peru | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Surinam | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Trinidad a Tobago | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| Uruguay | všechna letiště | 60 | 60 | 60 | ||
| Venezuela | všechna letiště | 54 | 53 | 54 | ||
| IV. ASIE | ||||||
| Afghánistán | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Ázerbájdžán | všechna letiště | 100 | 92 | 95 | ||
| Bahrajn | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Bangladéš | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Bhútán | viz Nepál | |||||
| Barma | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Brunej | viz Malajsie | 100 | 97 | 97 | ||
| Čína | všechna letiště | 100 | 98 | 97 | ||
| Filipíny | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Hongkong | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Indie | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Indonésie | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Irák | všechna letiště | 100 | 95 | 93 | ||
| Írán | všechna letiště | 100 | 95 | 97 | ||
| Izrael | všechna letiště | 100 | 94 | 95 | ||
| Japonsko | všechna letiště | 100 | 98 | 98 | ||
| Jemenská arabská republika | všechna letiště | 49 | 47 | 47 | ||
| Jižní Korea | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Jordánsko | všechna letiště | 100 | 94 | 94 | ||
| Kambodža | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Katar | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Kazachstán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Kuvajt | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Kypr | všechna letiště | 100 | 98 | 97 | ||
| Kyrgyzstán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Laos | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Libanon | všechna letiště | 100 | 94 | 95 | ||
| Macao | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Malajsie | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Maledivy | všechna letiště | 100 | 91 | 91 | ||
| Maskat a Omán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Mongolsko | všechna letiště | 100 | 94 | 95 | ||
| Nepál | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Omán | viz Maskat a Omán | |||||
| Pákistán | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Saúdská Arábie | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Severní Korea | všechna letiště | 100 | 98 | 97 | ||
| Singapur | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Srí Lanka | všechna letiště | 100 | 91 | 91 | ||
| Sýrie | všechna letiště | 100 | 94 | 96 | ||
| Tádžikistán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Tchaj-wan | všechna letiště | 100 | 99 | 98 | ||
| Thajsko | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| Turecko | viz evropské | |||||
| Turkmenistán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Uzbekistán | všechna letiště | 100 | 96 | 96 | ||
| Vietnam | všechna letiště | 100 | 97 | 97 | ||
| V. AUSTRÁLIE a OCEÁNIE | všechna letiště | 98 | 97 | 87 | ||
- 52. V příloze 27 se doplňuje nová tabulka, která zní:
„OBCHODNÍ STŘEDISKA PRO VÝPOČET JEDNOTKOVÝCH HODNOT PODLE ČÍSEL SAZEBNÍHO ZAŘAZENÍ
„OBCHODNÍ STŘEDISKA PRO VÝPOČET JEDNOTKOVÝCH HODNOT PODLE ČÍSEL SAZEBNÍHO ZAŘAZENÍ Položka Kód KN Rakousko Finsko Švédsko 1.10 0701 90 51 } x 0701 90 59 1.20 0702 00 10 } x 0702 00 90 1.30 0703 10 19 x 1.40 0703 20 00 x 1.50 ex 0703 90 00 x 1.60 ex 0704 10 10 } x ex 0704 10 90 1.70 0704 20 00 x 1.80 0704 90 10 x 1.90 ex 0704 90 90 x (brokolice) 1.100 ex 0704 90 90 x (čínské zelí) 1.110 0705 11 10 } x 0705 11 90 1.120 ex 0705 29 00 x 1.130 ex 0706 10 00 x 1.140 ex 0706 90 90 x 1.150 0707 00 11 } x 0707 00 19 1.160 0708 10 10 } x 0708 10 90 1.170.1 ex 0708 20 10 } x ex 0708 20 90 1.170.2 ex 0708 20 10 } x ex 0708 20 90 (Vulgaris var. Compressus savi) 1.180 ex 0708 90 00 x 1.190 0709 10 00 x 1.200.1 ex 0709 20 00 (zelený chřest) 1.200.2 ex 0709 20 00 x (ostatní chřest) 1.210 0709 30 00 x 1.220 ex 0709 40 00 x 1.230 0709 51 30 x 1.240 0709 60 10 x 1.250 0709 90 50 x 1.260 0709 90 70 x 1.270 0714 20 10 x 2.10 ex 0802 40 00 x 2.20 ex 0803 00 10 x 2.30 ex 0804 30 00 x 2.40 ex 0804 40 10 } x ex 0804 40 90 2.50 ex 0804 50 00 x 2.60.1 0805 10 11 } x } 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41 x 2.60.2 0805 10 15 } x } 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45 x 2.60.3 0805 10 19 } x
x} 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49 x 2.70.1 ex 0805 20 10 x x 2.70.2 ex 0805 20 30 x x 2.70.3 ex 0805 20 50 x x 2.70.4 ex 0805 20 70 } x } ex 0805 20 90 x 2.80 ex 0805 30 10 x 2.85 ex 0805 30 90 x 2.90.1 ex 0805 40 00 (grapefruit bílý) x x 2.90.2 ex 0805 40 00 (grapefruit růžový) 2.100 0806 10 11 } 0806 10 15 x 0806 10 19 2.110 0807 10 10 x 2.120.1 ex 0807 10 90 (melouny:
Amarillo, atd.)x 2.120.2 ex 0807 10 90 x (melouny: ostatní) 2.130 0808 10 31 } } 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 x 0808 10 53 x 0808 10 59 x 0808 10 81 x 0808 10 83 0808 10 89 2.140.1 ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 x ex 0808 20 39 (hrušky – nashi) 2.140.2 ex 0808 20 31 ex 0808 20 33 ex 0808 20 35 ex 0808 20 39 (hrušky – ostatní) 2.150 0809 10 00 2.160 0809 20 10 0809 20 90 2.170 ex 0809 30 90 (broskve) 2.180 ex 0809 30 10 (nektarinky) 2.190 0809 40 11 x 0809 40 19 2.200 0810 10 10 x 0810 10 90 2.205 0810 20 10 x x 2.210 0810 40 30 x x 2.220 0810 90 10 x 2.230 ex 0810 90 80 x (granátová jablka) 2.240 ex 0810 90 80 (kaki, Sharon) 2.250 ex 0810 90 30 x (liči)
- 53. Příloha 31 (Jednotný správní doklad) se mění takto:
V kopii č. 5 se doplňují slova „Palautetaan“, „Åter till“.
- 54. Příloha 32 (Jednotný správní doklad – vyhotovení celního prohlášení systémem počítačového zpracování dat) se mění takto:
V kopiích č. 4 a 5 se doplňují slova „Palautetaan“, „Åter till“.
- 55. Příloha 48 se mění takto:
V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy „ve prospěch Belgického království“ a končící slovy „za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3“ nahrazuje tímto:
„ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3 ..................“.
- 56. Příloha 49 se mění takto:
V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy „ve prospěch Belgického království“ a končící slovy „za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3“ nahrazuje tímto:
„ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný3....................“.
- 57. Příloha 50 se mění takto:
V oddílu 1 bodu 1 se pododstavec začínající slovy „ve prospěch Belgického království“ a končící slovy „7000 ECU na kus“ nahrazuje tímto:
„ve prospěch Belgického království, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Irska, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Finské republiky, Švédského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za jakoukoli částku, kterou hlavní povinný dluží nebo bude dlužit výše uvedeným státům v důsledku protiprávního jednání nebo nesrovnalostí, k nimž dojde v průběhu operací tranzitu Společenství nebo v souvislosti s nimi, včetně cel, daní, zemědělských dávek a jiných poplatků, s výjimkou peněžitých trestů, týká-li se dlužná částka hlavních nebo vedlejších závazků, nákladů a přirážek, pokud se za tuto částku podepsaný/podepsaná zaručí vydáním záručních poukázek v hodnotě nejvýše 7000 ECU na kus.“
- 58. Příloha 51 se mění takto:
V poli 7 se zrušují slova:
„HOSPODÁŘSKÉ“, „RAKOUSKO“, „FINSKO“, „ŠVÉDSKO“.
- 59. Příloha 60 se mění takto:
V části „USTANOVENÍ O ÚDAJÍCH UVÁDĚNÝCH V CELNÍM VÝMĚRU“ oddílu „I. Obecně“:
- a) ve sloupci za větou začínající slovy „Celní výměr uvádí“ se doplňují nové řádky, které znějí:
„AT = Rakousko“
„FI = Finsko“
„SE = Švédsko“;
- b) ve sloupci za pododstavcem začínajícím slovy „Položka 16“ se doplňují nové řádky, které znějí:
„ATS = rakouské šilinky“
„FIM = finské marky“
„SEK = švédské koruny“.
- a) ve sloupci za větou začínající slovy „Celní výměr uvádí“ se doplňují nové řádky, které znějí:
- 60. Příloha 63 (kontrolní výtisk T5) se mění takto:
V kopiích 4 a 5 se doplňují slova „Palautetaan“, „Åter till“.
- 61. Příloha 68/A se mění takto:
V části „PRAVIDLA PRO POVOLENÍ PROVOZOVAT CELNÍ SKLAD NEBO POUŽÍT REŽIM“ se v bodu 3 doplňují nové odrážky, které znějí:
- „– AT pro Rakousko”
- „– FI pro Finsko”
- „– SE pro Švédsko”.
- 62. Příloha 81 se mění takto:
V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 5 se v poznámce B.14. doplňují nové odrážky, které znějí:
- „– ATS rakouské šilinky”
- „– FIM finské marky”
- „– SEK švédské koruny”.
- 63. Příloha 82 se mění takto:
V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 1 se v poznámce B.9. doplňují nové odrážky, které znějí:
- „– ATS rakouské šilinky”
- „– FIM finské marky”
- „– SEK švédské koruny”.
- 64. Příloha 98 se mění takto:
V poznámkách na rubové straně informačního listu INF 6 se v poznámce B.13. doplňují nové odrážky, které znějí: