| 01.01 | 0712.90.50 | 1206.00.10 | 15.22 |
| 0102.10 | 0712.90.90 | 1207.10 | 16.03 |
| 0103.10 | 07.13 | 1207.20 | 16.04 |
| 01.04 | 07.14 | 1207.30 | 16.05 |
| 01.06 | 08.01 | 1207.40 | 1702.20 |
| 02.04(*) | 08.02 | 1207.50 | 18.01 |
| 02.05 | 08.03 | 1207.60 | 18.02 |
| 02.06 | 08.04 | 1207.92 | 18.03 |
| 02.08 | 08.05 | 1207.99 | 18.04 |
| 0301.10 | 0806.20 | 12.08 | 18.05 |
| 0301.91 | 0807.20 | 12.09 | 1902.40 |
| 0301.92 | 0808.20 | 12.11 | 19.03 |
| 0301.99 | 0810.40 | 1212.10 | 1905.30 |
| 03.02 | 0810.50 | 1212.20 | 1905.40 |
| 03.03 | 0810.90 | 1212.30 | 1905.90 |
| 03.04 | 08.12 | 1212.92 | 2003.20 |
| 03.05 | 08.13 | 1212.99 | 2005.70 |
| 03.06 | 08.14 | 12.13 | 2008.11 |
| 03.07 | 09.01 | 12.14 | 2008.19 |
| 05.01 | 09.02 | 13.01 | 2008.20 |
| 05.02 | 09.03 | 13.02 | 2008.30 |
| 05.03 | 09.04 | 14.01 | 2009.11(**) |
| 05.04 | 09.05 | 14.02 | 2009.19(**) |
| 05.05 | 09.06 | 14.03 | 2009.20(**) |
| 05.06 | 09.07 | 14.04 | 2009.30(**) |
| 05.07 | 09.08 | 15.01 | 2009.40(**) |
| 05.08 | 0909.10 | 15.02 | 2101.11 |
| 05.09 | 0909.20 | 15.03 | 2101.12 |
| 05.10 | 0909.50 | 15.04 | 2101.20 |
| 05.11 | 09.10 | 15.05 | 2103.10 |
| 06.01 | 1001.10 | 15.06 | 22.01 |
| 06.02 | 1005.10 | 15.07 | 23.01 |
| 06.04 | 10.06 | 15.08 | 23.02 |
| 0701.10 | 10.07 | 15.09 | 23.03 |
| 0709.10 | 10.08 | 15.10 | 23.04 |
| 0709.30 | 1102.30 | 15.11 | 23.05 |
| 0709.40 | 1103.14 | 1512.21 | 23.06 |
| 0709.52 | 11.06 | 1512.29 | 23.07 |
| 07.11 | 12.01 | 15.13 | 23.08 |
| 0712.30 | 12.02 | 15.15 | 23.09 |
| 0712.90.11 | 12.03 | 15.18 | xxxx |
| 0712.90.19 | 12.04 | 15.20 | |
| 0712.90.30 | 1205.00.10 | 15.21 |
PŘÍLOHA A1
K PROTOKOLU 21| HS Kód | KVÓTA (t) |
|---|---|
| 0204 | 10 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 21(HS Kód ‘96)
| HS Kód | Maximálně uplatňovaná cla % |
|---|---|
| 0102.90(*) | 15 |
| 0103.91 (*) | 10 |
| 0103.92(*) | 15 |
| 0105.11(*) | 9 |
| 0105.12(*) | 9 |
| 0105.19(*) | 9 |
| 0105.92(*) | 10 |
| 0105.93(*) | 10 |
| 0105.99(*) | 10 |
| 02.01(*) | 25 |
| 02.02(*) | 25 |
| 02.03(*) | 25 |
| 0207.12 | 28 |
| 0207.14.10(**) | 28 |
| 0207.14.20(**) | 28 |
| 0207.14.30 | 28 |
| 0207.14.40 | 28 |
| 0207.14.50 | 28 |
| 0207.14.60(**) | 28 |
| 0207.14.70 | 28 |
| 0207.14.91 | 10 |
| 0207.14.99 | 28 |
| 0207.27.91 | 10 |
| 0207.36.81 | 10 |
| 0207.36.85 | 10 |
| 0207.36.89 | 10 |
| 02.09 | 20 |
| 0210.11(*) | 20 |
| 0210.12(*) | 20 |
| 0210.19(*) | 20 |
| 0210.20(*) | 20 |
| 0210.90(*) | 20 |
| 0301.93 | 5 |
| 0402.10(*) | 37 |
| 0402.21 (*) | 37 |
| 0402.91(*) | 37 |
| 0402.99(*) | 37 |
| 0404.10 | 14 |
| 0404.90 | 14 |
| 0704.20 | 10 |
| 0704.90 | 10 |
| 0705.19 | 10 |
| 0705.21 | 10 |
| 0705.29 | 10 |
| 0706.10 | 10 |
| 0708.20 | 10 |
| 0708.90 | 10 |
| 0709.20 | 5 |
| 0709.70 | 10 |
| 0710.22 | 7 |
| 0710.29 | 7 |
| 0710.30 | 7 |
| 0710.40 | 7 |
| 0710.90 | 7 |
| 0807.11 | 9 |
| 0807.19 | 9 |
| 0809.10 | 8 |
| 0809.30 | 9 |
| 0810.30 | 9 |
| 0811.10 | 9 |
| 0909.30 | 4 |
| 0909.40 | 4 |
| 1001.90 | 15 |
| 10.02 | 15 |
| 10.03 | 18 |
| 10.04 | 15 |
| 11.01 | 15 |
| 11.02.10 | 15 |
| 11.02.20 | 15 |
| 11.02.90 | 15 |
| 11.03.12 | 15 |
| 11.03.13 | 15 |
| 11.03.19 | 15 |
| 11.03.21 | 15 |
| 11.03.29 | 15 |
| 11.04.11 | 15 |
| 11.04.12 | 15 |
| 11.04.19 | 15 |
| 11.04.21 | 15 |
| 11.04.22 | 15 |
| 11.04.23 | 15 |
| 11.04.29 | 15 |
| 11.04.30 | 15 |
| 11.05.10 | 15 |
| 11.08.14 | 14 |
| 11.08.19 | 14 |
| 11.08.20 | 14 |
| 11.09 | 14 |
| 12.10 | 5 |
| 15.17.10 | 20 |
| 15.17.90 | 20 |
| 16.02.10 | 15 |
| 16.02.20 | 15 |
| 16.02.31 (*) | 15 |
| 16.02.32(*) | 15 |
| 16.02.39(*) | 15 |
| 16.02.42(*) | 15 |
| 16.02.49(*) | 15 |
| 16.02.50(*) | 18 |
| 17.02.11 | 20 |
| 17.02.19 | 20 |
| 17.02.60 | 30 |
| 17.03 | 14 |
| 17.04 | 12 |
| 18.06.10 | 12 |
| 18.06.20 | 10 |
| 19.02.11 | 20 |
| 19.02.19 | 20 |
| 19.04.20.10 | 6 |
| 1904.90 | 7 |
| 1905.10 | 7 |
| 1905.20 | 7 |
| 2001.10 | 15 |
| 2001.20 | 15 |
| 2002.10 | 11 |
| 2002.90(**) | 11 |
| 2005.10 | 15 |
| 2005.20 | 20 |
| 2005.40 | 15 |
| 2005.51 | 7 |
| 2005.59 | 7 |
| 2005.60 | 5 |
| 2005.80 | 15 |
| 2005.90.75 | 17 |
| 2008.40 | 4 |
| 2008.50 | 6 |
| 2008.60 | 6 |
| 2008.70 | 6 |
| 2008.80 | 6 |
| 2008.91 | 7 |
| 2008.92 | 6 |
| 2008.99 | 4 |
| 2009.60 | 4 |
| 2009.70 | 12 |
| 2101.30 | 14 |
| 2102.30 | 7 |
| 2104.10 | 4 |
| 2104.20 | 4 |
| 2106.10 | 7 |
| 2202.10 | 19 |
| 2202.90 | 10 |
PŘÍLOHA B1
K PROTOKOLU 21| HS Kód | KVÓTA (t) |
|---|---|
| 0102.90 | 20 |
| 0103.91, 92 | 100 |
| 01.05 | 10 |
| 0105.11 | |
| 0105.12 | |
| 0105.19 | |
| 0105.92 | |
| 0105.93 | |
| 0105.99 | |
| 0201, 0202 | 10 |
| 0203 | 30 |
| 0210 | 30 |
| 0210.11 | |
| 0210.12 | |
| 0210.19 | |
| 0210.20 | |
| 0210.90 | |
| 0402 | 30 |
| 0402.10 | |
| 0402.21 | |
| 0402.91 | |
| 0402.99 | |
| 1602 | 50 |
| 1602.31 | |
| 1602.32 | |
| 1602.39 | |
| 1602.42 | |
| 1602.49 | |
| 1602.50 |
PŘÍLOHA C
K PROTOKOLU 21| HS Kód | Clo (%) | Kvóta (t) | |
|---|---|---|---|
| 0207 vyjma pro: | 70 | 150 | |
| 0207.12 | |||
| 0207.14 | |||
| 0207.27.91 | |||
| 0207.36.81 | |||
| 0207.36.85 | |||
| 0207.36.89 | |||
| 0401.20 | 30 | 100 | |
| 1601 | 28 | 100 | |
| 1602.90 | 28 | 100 | |
| 20.04.90 | 25 | 30 | |
PŘÍLOHA D
K PROTOKOLU 21| HS Kód | Clo (%) | KVÓTA (t) |
|---|---|---|
| 0603.10 | 15 | neomezeno |
| 0705.11.80 | 10 | 50 |
| 0806.10 | 0 | neomezeno |
| 0810.20 | 15 | neomezeno |
| 1005.90.00 | 0 | 15.000 |
| 1512.11.91 | 0 | 150 |
| 1601 | 28 | 100 |
| 1602.90 | 28 | 100 |
- *) Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.