Předchozí stránka účinné od 1. 8. 1954TEXTILNÍ ZBOŽÍ.účinné od 1. 8. 1954DÍL II.
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | Všeobecná poznámka k dílu II. | | | |
| | Neobsahuje-li díl II. zvláštních sazeb na zboží z nylonu, silonu a podobných umělých přediv, vyclívá se takové zboží sazbami stanovenými na zboží z umělého hedvábí. | | | |
| | A. Příze. | | | |
| | Příze upravená pro drobný prodej: | | | |
| 109 | 188 | bavlněná | za kg | 40,— | 20,— |
| 110 | ex204 | lněná | " | 40,— | 20,— |
| 111 | 227 | vlněná | " | 70,— | 30,— |
| 246 | niti z všelikého hedvábí: | " | | |
| 112 | | chirurgické hedvábí | " | 40,— | 40,— |
| 113 | | nylonový vlasec rybářský | " | 80,— | 40,— |
| 114 | | ostatní | " | 70,— | 40,— |
| | B. Zboží nekonfekcionované. | | | |
| | Aksamity a zboží tkané jako aksamit: | | | |
| 115 | 193 | bavlněné | za kg | 120,— | 30,— |
| 116 | 213 | lněné | " | 150,— | 30,— |
| 117 | 230 | vlněné | " | 200,— | 40,— |
účinné od 1. 8. 1954118—147
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. B. Zboží nekonfekcionované. | | | |
|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| 251 | hedvábné: | | | |
| 118 | | z přír. hedvábí | za kg | 350,— | 60,— |
| 119 | | z um. hedvábí nebo z um stříže | " | 180,— | 40,— |
| 120 | 257 | polohedvábné | " | 170,— | 40,— |
| | Krajkovina: | | | |
| 121 | 196 | bavlněná | " | 280,— | 40,— |
| 197 | | | | |
| 122 | ex211 | lněná | " | 280,— | 40,— |
| 123 | ex234 | vlněná | " | 350,— | 80,— |
| ex248 | hedvábná: | | | |
| 124 | | z přír. hedvábí | za kg | 500,— | 100,— |
| 125 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 320,— | 60,— |
| 126 | ex255 | polohedvábná | " | 300,— | 60,— |
| | Zboží prýmkářské a knoflikářské: | | | |
| 127 | ex199 | bavlněné | " | 35,— | 20,— |
| 128 | ex215 | lněné | " | 40,— | 20,— |
| 129 | ex232 | vlněné | " | 80,— | 40,— |
| ex254 | hedvábné: | | | |
| 130 | | z přír. hedvábí | " | 200,— | 100,— |
| 131 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 70,— | 30,— |
| 132 | 260 | polohedvábné | " | 60,— | 30,— |
| | Zboží stuhové: | | | |
| 133 | 194 | bavlněné | " | 160,— | 80,— |
| 134 | 214 | lněně | " | 170,— | 90,— |
| 135 | 231 | vlněné | " | 280,— | 140,— |
| 253 | hedvábné: | | | |
| 136 | | z přír. hedvábí | " | 400,— | 200,— |
| 137 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 200,— | 100,— |
| 138 | 259 | polohedvábné | " | 180,— | 90,— |
| | Ženilkové tkaniny: | | | |
| 139 | ex199 | bavlněné | " | 150,— | 60,— |
| 140 | ex215 | lněné | " | 150,— | 60,— |
| 141 | ex232 | vlněné | " | 200,— | 80,— |
| ex254 | hedvábné: | | | |
| 142 | | z přír. hedvábí | " | 350,— | 170,— |
| 143 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 180,— | 70,— |
| 144 | ex256 | polohedvábné | " | 170,— | 70,— |
| | Barchety a flanely: | | | |
| 145 | ex189—190 | bavlněné | " | 80,— | 40,— |
| 146 | ex250 | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 100,— | 60,— |
| 147 | ex256 | polohedvábné | " | 90,— | 50,— |
účinné od 1. 8. 1954148—177
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. B. Zboží nekonfekcionované. | | | |
|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| | Tkaniny na kapesníky a na šátky na hlavu tkané odměřeně: | | | |
| 148 | ex189—190 | bavlněné obyčejné | za kg | 80,— | 20,— |
| 149 | ex191—192 | bavlněné jemné a velmi jemné | " | 100,— | 20,— |
| 150 | ex207—208 | lněné | " | 100,— | 20,— |
| ex210 | | | | |
| 151 | ex250 | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 100,— | 20,— |
| 152 | ex256 | polohedvábné | " | 90,— | 20,— |
| | Tkaniny na ručníky a utěrky, tkané odměřeně: | | | |
| 153 | ex189—190 | bavlněné | " | 60,— | 30,— |
| 154 | ex207—209 | lněné | " | 60,— | 30,— |
| 155 | ex250 | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 80,— | 40,— |
| 156 | ex256 | polohedvábné | " | 70,— | 40,— |
| | Tkaniny výsl. nejmenované: | | | |
| ex189—190 | bavlněné obyčejné: | | | |
| 157 | | damašky | " | 120,— | 50,— |
| 158 | | ostatní | " | 90,— | 40,— |
| ex191—192 | bavlněné jemné a velmi jemné: | | | |
| 159 | | damašky | " | 150,— | 50,— |
| 160 | | ostatní | " | 120,— | 40,— |
| | lněné: | | | |
| 161 | ex209 | damašky | " | 150,— | 60,— |
| 162 | 210 | batisty, gázy, linony a jiné řídké tkaniny | " | 250,— | 70,— |
| 163 | ex207—208 | ostatní | " | 120,— | 40,— |
| 164 | 216 | konopné | " | 50,— | 20,— |
| 165 | 217 | jutové | " | 30,— | 10,— |
| | vlněné: | | | |
| 166 | ex229 a) | váží-li 1 m2 více než 700 g | " | 100,— | 40,— |
| 167 | ex229 b) | váží-li 1 m2 více než 200 g až 700 g | " | 140,— | 60,— |
| 168 | ex229 c) | váží-li 1 m2 200 g nebo méně | " | 180,— | 80,— |
| ex248 | hedvábné: | | | |
| ex250 | | | | |
| 169 | | z přír. hedvábí | " | 400,— | 200,— |
| 170 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 170,— | 50,— |
| 171 | ex256 | polohedvábné | " | 160,— | 40,— |
| | Tyl a síťovité látky tkané jako tyl: | | | |
| 172 | 195 | bavlněné | " | 200,— | 50,— |
| 173 | ex211 | lněné | " | 200,— | 50,— |
| 174 | ex234 | vlněné | " | 250,— | 60,— |
| ex248 | hedvábné: | | | |
| 175 | | z přír. hedvábí | " | 500,— | 200,— |
| 176 | | z um hedvábí nebo z um. stříže | " | 240,— | 60,— |
| 177 | ex255 | polohedvábné | " | 220,— | 60,— |
účinné od 1. 8. 1954178—206
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. C. Zboží stávkové a pletené. | | | |
|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| | C Zboží stávkové a pletené. | | | |
| | Látky stávkové a pletené v celých kusech (zboží metrové): | | | |
| | siťkované: | | | |
| 178 | ex200 a) | bavlněné nebo lněné | za kg | 100,— | 50,— |
| 179 | ex233 a) | vlněné | " | 150,— | 60,— |
| ex252 a) | hedvábné: | | | |
| 180 | | z přír. hedvábí | " | 300,— | 100,— |
| 181 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 180,— | 50,— |
| 182 | ex258 a) | polohedvábné | " | 160,— | 50,— |
| | jiné: | | | |
| 183 | ex200 a) | bavlněné | " | 80,— | 20,— |
| 184 | ex233 a) | vlněné | " | 120,— | 50,— |
| ex252 a) | hedvábné: | | | |
| 185 | | z přír. hedvábí | " | 280,— | 100,— |
| 186 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 100,— | 40,— |
| 187 | ex258 a) | polohedvábné | " | 90,— | 30,— |
| | Ponožky: | | | |
| | dětské: | | | |
| 188 | ex200 b) | bavlněné | za pár | 1,— | 1,— |
| 189 | ex233 b) | vlněné | " | 2,— | 1,— |
| 190 | ex252 b) | hedvábné | " | 3,— | 1,— |
| 191 | ex258 b) | polohedvábné | " | 1,— | 1,— |
| | ostatní: | | | |
| 192 | ex200 b) | bavlněné | | 2,— | 1,— |
| 193 | ex233 b) | vlněné | | 4,— | 2,— |
| ex252 b) | hedvábné: | | | |
| 194 | | z přír. hedvábí | " | 12,— | 3,— |
| 195 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 3,— | 1,— |
| 196 | ex258 b) | polohedvábné | " | 3,— | 1,— |
| | Punčochy a podkolenky: | | | |
| | dětské: | " | | |
| 197 | ex200 b) | bavlněné | " | 2,— | 1,— |
| 198 | ex233 b) | vlněné | " | 4,— | 2,— |
| 199 | ex252 b) | hedvábné | " | 6,— | 3,— |
| 200 | ex258 b) | polohedvábné | " | 3,— | 1,— |
| | ostatní: | | | |
| 201 | ex200 | bavlněné | " | 4,— | 1,— |
| 202 | ex233 b) | vlněné | " | 8,— | 3,— |
| ex252 b) | hedvábné: | | | |
| 203 | | z přír. hedvábí | " | 20,— | 4,— |
| 204 | | z nylonu, silonu a pod. | " | 24,— | 8,— |
| 205 | | z jiného hedvábí umělého | " | 6,— | 3,— |
| 206 | ex258 b) | polohedvábné | " | 5,— | 2,— |
účinné od 1. 8. 1954207—234
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II C. Zboží stávkové a pletené. D. Zboží konfekcionováné. | | | |
|---|
| Poř čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
| | | | Kčs: | Kčs |
|---|
| | Rukavice: | | | |
| 207 | 200 c) | bavlněné | za pár | 1,— | 1,— |
| 208 | 233 c) | vlněné | " | 4,— | 4,— |
| 252 c) | hedvábné: | | | |
| 209 | | z přír. hedvábí | " | 6,— | 6,— |
| 210 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 3,— | 3,— |
| 211 | 258 c) | polohedvábné | " | 2,— | 2,— |
| | Plavky: | | | |
| 212 | ex200 d) | bavlněné | za kus | 3,— | 1,— |
| 213 | ex233 d) | vlněné | " | 5,— | 2,— |
| 214 | ex252 d) | hedvábné | " | 7,— | 4,— |
| 215 | ex258 d) | polohedvábné | " | 4,— | 3,— |
| | Ostatní zboží stávkové a pletené výsl. nejmenované: | | | |
| 216 | ex200 d) | bavlněné | za kg | 60,— | 30,— |
| 217 | ex233 d) | vlněné | " | 100,— | 50,— |
| ex252 d) | hedvábné: | | | |
| 218 | | z přír. hedvábí | " | 200,— | 100,— |
| 219 | | z nylonu, silonu a pod. | " | 180,— | 90,— |
| 220 | | z jiného hedvábí umělého | " | 80,— | 40,— |
| 221 | ex258 d) | polohedvábné | " | 70,— | 40,— |
| | D. Zboží konfekcionováné. | | | |
| ex238 | Domácí obuv plstěná: | | | |
| 222 | | dětská | za pár | 2,— | 1,— |
| 223 | | ostatní | " | 5,— | 3,— |
| 267—269 | Klobouky a čepice: | | | |
| 224 | | negarnované | za kus | 4,— | 4,— |
| 225 | | garnované | " | 7,— | 6,— |
| 226 | | ozdobené | " | 10,— | 8,— |
| ex272 | Deštníky nevystrojené drahými kovy: | | | |
| 227 | | s povlakem hedvábným | " | 16,— | 8,— |
| 228 | | s povlakem polohedvábným | " | 14,— | 7,— |
| 229 | | s povlakem z jiných tkanin | | 12,— | 6,— |
| ex274/ | Kapesníky | " | | |
| | vyšívané nebo zdobeně krajkami: | | | |
| 230 | ex/197 | bavlněné | za tucet | 40,— | 20,— |
| ex/198 | | | | |
| 231 | ex/211 | lněné | " | 50,— | 30,— |
| ex/212 | | | | |
| 232 | ex/247 | hedvábné | " | 120,— | 60,— |
| ex/248 | | | | |
| 233 | ex/255 | polohedvábné | " | 60,— | 30,— |
| | ostatní: | " | | |
| 234 | ex/189—192 | bavlněné | | 20,— | 10,— |
účinné od 1. 8. 1954235—258
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. D. Zboží konfekcionované. | | | |
|---|
| Poř. čís paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| | lněné: | | | |
| 235 | ex/210 | batistové | za tucet | 40,— | 20,— |
| 236 | ex/207—208 | jiné | " | 20,— | 10,— |
| 237 | ex/248 | hedvábné | " | 70,— | 40,— |
| ex/250 | | | | |
| 238 | ex/255—256 | polohedvábné | " | 30,— | 20,— |
| ex274/ | Kombinézy a podobné obleky pracovní: | | | |
| 239 | ex/189—190 | bavlněné | za kus | 40,— | 20,— |
| 240 | ex/207—208 | lněné | " | 40,— | 20,— |
| 241 | ex/250 | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 100,— | 50,— |
| 242 | ex/256 | polohedvábné | | 80,— | 40,— |
| ex274/ | Kravaty: | | | |
| 243 | ex/189—190 | bavlněné | | 3,— | 2,— |
| 244 | ex/229 | vlněné | " | 6,— | 3,— |
| ex/248 | hedvábné: | | | |
| ex/250 | | | | |
| 245 | | z přír. hedvábí | " | 10,— | 5,— |
| 246 | | z um. hedvábí nebo z um stříže | " | 4,— | 2,— |
| 247 | ex/255—256 | polohedvábné | ” | 4,— | 2,— |
| ex274/ | Podprsenky: | | | |
| | vyšívané nebo zdobené krajkami: | | | |
| 248 | ex/197 | bavlněné a lněné | za kus | 10,— | 3,— |
| ex/198 | | | | |
| ex/211 | | | | |
| ex/212 | | | | |
| 249 | ex/247 | hedvábné | " | 14,— | 6,— |
| ex/248 | | | | |
| 250 | ex/255 | polohedvábné | " | 12,— | 5,— |
| | ostatní: | | | |
| 251 | ex/189—191 | bavlněné a lněné | " | 6,— | 2,— |
| ex/207—210 | | | | |
| 252 | ex/248 | hedvábné | " | 9,— | 4,— |
| ex/250 | | | | |
| 253 | ex/255 | polohedvábné | " | 7,— | 3,— |
| ex/256 | | | | |
| ex274/ | Prostěradla: | | | |
| 254 | ex/189—190 | bavlněná | " | 30,— | 15,— |
| 255 | ex/207 | lněná | " | 40,— | 20,— |
| ex274/ | Ručníky: | | | |
| | třecí (frotté): | | | |
| 256 | ex/193 | bavlněné | " | 12,— | 6,— |
| 257 | ex/213 | lněné | " | 16,— | 8,— |
| 258 | ex/257 | polohedvábné | " | 20,— | 10,— |
účinné od 1. 8. 1954259—281
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. D Zboží konfekcionované. | | | |
|---|
| Poř čís. paušál. sazebníku | Saz čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I | II. |
|---|
|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| | ostatní: | | | |
| 259 | ex/189—190 | bavlněné | za kus | 8,— | 4,— |
| 260 | ex/207—209 | lněné | " | 10,— | 5,— |
| 261 | ex/256 | polohedvábné | " | 14,— | 7,— |
| ex274/ | Šály: | | | |
| | ženilkové: | | | |
| 262 | ex/199 | bavlněné a lněné | " | 15,— | 7,— |
| ex/215 | | | | |
| 263 | ex/232 | vlněné | " | 20,— | 10,— |
| ex/254 | hedvábné: | | | |
| 264 | | z přír. hedvábí | " | 40,— | 20,— |
| 265 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 20,— | 10,— |
| 266 | ex/256 | polohedvábné | " | 16,— | 8,— |
| | ostatní: | | | |
| 267 | ex/189—191 | bavlněné | " | 8— | 4,— |
| ex/194 | | | | |
| 268 | ex/229 | vlněné | " | 12,— | 6,— |
| ex/231 | | | | |
| ex/234 | | | | |
| ex/248 | hedvábné: | | | |
| ex/250 | | | | |
| ex/253 | | | | |
| 269 | | z přír. hedvábí | " | 25,— | 12,— |
| 270 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 10,— | 5,— |
| 271 | ex/255—256 | polohedvábné | " | 10,— | 5 — |
| ex/259 | | | | |
| ex274/ | Šátky na hlavu: | | | |
| | krajkové nebo vyšívané: | | | |
| 272 | ex/197—198 | bavlněné | " | 20,— | 8,— |
| 273 | ex/234—236 | vlněné | " | 30,— | 12,— |
| ex/247—248 | hedvábné: | | | |
| 274 | | z přír. hedvábí | " | 40,— | 15,— |
| 275 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 25,— | 10,— |
| 276 | ex/255 | polohedvábné | " | 22,— | 9,— |
| | ostatní: | | | |
| 277 | ex/189—192 | bavlněné | " | 6,— | 2,— |
| 278 | ex/229 | vlněné | " | 10,— | 4,— |
| ex248 | hedvábné: | | | |
| ex/250 | | | | |
| 279 | | z přír. hedvábí | " | 18,— | 7,— |
| 280 | | z um. hedvábí nebo z um. stříže | " | 8,— | 5,— |
| 281 | ex/255—256 | polohedvábné | " | 7,— | 4,— |
účinné od 1. 8. 1954282—303
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. D. Zboží konfekcionované. | | | |
|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| ex274/ | Šortky a trenýrky: | | | |
| 282 | ex/189—190 | dětské | za kus | 4,— | 2,— |
| ex/207—208 | | | | |
| ex/250 | | | | |
| ex/256 | | | | |
| | ostatní: | | | |
| 283 | ex/189—191 | bavlněné nebo lněné | " | 8,— | 4,— |
| ex/207—208 | | | | |
| 284 | ex/250 | hedvábné | " | 10,— | 5,— |
| 285 | ex/256 | polohedvábné | " | 9,— | 5,— |
| | | | | |
| ex274/ | Záclony (story): | | | |
| | z tylu: | | | |
| 286 | ex/195—196 | bavlněné | " | 100,— | 50,— |
| 287 | ex/211 | lněné | " | 120,— | 60,— |
| 288 | ex/234 | vlněné | " | 160,— | 80,— |
| 289 | ex/248 | hedvábné | " | 300,— | 150,— |
| 290 | ex/255 | polohedvábné | " | 140,— | 70,— |
| | z jiných tkanin: | | | |
| 291 | ex/189—192 | bavlněné | " | 50,— | 25,— |
| 292 | ex/207—208 | lněné | " | 60,— | 30,— |
| ex/210 | | | | |
| 293 | ex/248 | hedvábné | " | 150,— | 75,— |
| ex/250 | | | | |
| 294 | ex/256 | polohedvábné | " | 80,— | 40,— |
| ex274/ | Zástěry: | | | |
| | vyšívané nebo zdobené krajkami: | | | |
| 295 | ex/197—198 | bavlněné nebo lněné | " | 12,— | 6,— |
| ex/211—212 | | | | |
| 296 | ex/247—248 | hedvábné | " | 20,— | 10,— |
| 297 | ex/255 | polohedvábné | " | 16,— | 8,— |
| | ostatní: | | | |
| | pro děti: | | | |
| 298 | ex/189—191 | bavlněné nebo lněné | " | 2,— | 1,— |
| ex/207—210 | | | | |
| 299 | ex/250 | hedvábné | " | 6,— | 3,— |
| 300 | ex/256 | polohedvábné | " | 4,— | 2,— |
| | pro dospělé: | | | |
| 301 | ex/189—191 | bavlněné nebo lněné | " | 6,— | 3,— |
| ex/207—210 | | | | |
| 302 | ex/250 | hedvábné | " | 12,— | 6,— |
| 303 | ex/256 | polohedvábné | " | 10,— | 5,— |
účinné od 1. 8. 1954304—325
účinné od 1. 8. 1954 TEXTILNÍ ZBOŽÍ. | | II. D. Zboží konfekcionované. III. A. Zboží kartáčnické a zboží z lufy. B. Papír a zboží papírové. | | | |
|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | | Sazba |
|---|
| I. | II. |
|---|
|
| | | | Kčs | Kčs |
|---|
| ex274 | Ostatní šatstvo, prádlo a jiné věci šité z látek, výsl. nejmenované: | | | |
| 304 | různá | bavlněné | z ceny | 20% | 10% |
| 305 | saz. čís. | lněné | " | 20% | 10% |
| 306 | | vlněné | " | 30% | 15% |
| | hedvábné: | | | |
| 307 | | z přír hedvábí | " | 40% | 20% |
| 308 | | z um. hedvábí nebo z um stříže | " | 25% | 10% |
| 309 | | polohedvábné | " | 25% | 10% |
| 310 | ex XXII-XXVI | Ostatní zboží textilní výsl. nejmenované | " | 30% | 15% |
Následující stránka