| A. Zboží kartáčnické a zboží z lufy. | |||||
| Kartáče: | |||||
| 311 | ex275 | z rýžové slámy a rýžových kořínků | za kg | 6,— | 3,— |
| ex276 | jiné: | ||||
| na vlasy: | |||||
| 312 | nevystrojené | " | 2,— | 1,— | |
| 313 | vystrojené stříbrem | " | 10,— | 8,— | |
| na šaty: | |||||
| 314 | nevystrojené | " | 3,— | 2,— | |
| 315 | vystrojené stříbrem | " | 14,— | 12,— | |
| 316 | ex276 | Kartáčky na zuby | za kus | 2,— | 1,— |
| ex275 | Štětce: | ||||
| ex276 | |||||
| štětce na holeni nevystrojné: | |||||
| 317 | šroubovací | " | 8,— | 4,— | |
| 318 | jiné | " | 2,— | 1,— | |
| 319 | ostatní | za kg | 20,— | 10,— | |
| 320 | ex281 | Žínky z lufy | za kus | 1,— | 1,— |
| 321 | Rukavice z lufy | " | 2,— | 1,— | |
| B. Papír a zboží papírové. | |||||
| 322 | ex292 | Papír fotografický citlivý | za kg | 60,— | 20,— |
| 323 | ex298 | Tiskopisy a prospekty | " | 20,— | 10,— |
| 324 | ex299 | Hračky, loutky a společ. hry papírové, jakož i hromadné výrobky obrázkového tisku | z ceny | 10% | 10% |
| 325 | Kuchyňské krajky papírové, papírové prádlo, ubrousky a pod. | " | 30% | 30% |
OSTATNÍ ZBOŽÍDíl III.
236—356
| III. B. Papír a zboží papírové. C. Zboží kaučukové. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř čís. paušál. sazebníku | Saz čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| Alba: | |||||
| 326 | ex300 | spojená s jemnými nebo s velmi jemnými hmotami | za kg | 18,— | 6,— |
| 327 | ostatní | " | 10,— | 4,— | |
| 328 | Cigaretový papír | " | 40,— | 10,— | |
| 329 | Dopisní papír | " | 16,— | 4,— | |
| 330 | Hračky a loutky papírové spojené s velmi jemnými hmotami | z ceny | 10% | 10% | |
| Kalendáře: | |||||
| 331 | spojené s velmi jemnými hmotami | za kg | 18,— | 6,— | |
| 332 | ostatní | " | 10,— | 4,— | |
| 333 | ex301 | Kalafuna tvářená | za kus | 1,— | 1,— |
| 302 | Hrací karty: | ||||
| 334 | má-li hra 32 listů nebo méně | za hru | 6,— | 3,— | |
| 335 | má-li hra více než 32 listů | " | 10,— | 5,— | |
| 336 | ex299 | Ostatní zboží papírové (sešity, notesy atd.) | za kg | 10,— | 5,— |
| ex300 | |||||
| C. Zboží kaučukové. | |||||
| 337 | ex308 | Folie z igelitu a podobných hmot plastických | za kg | 20,— | 10,— |
| 338 | ex309 | Reklamní balonky | " | 20,— | 10,— |
| ex309 | Hračky kaučukové: | ||||
| 310 | |||||
| míče: | |||||
| 339 | tenisové | za kus | 3,— | 1,— | |
| 340 | jiné | " | 1,— | 1,— | |
| 341 | ostatní | z ceny | 10% | 10% | |
| 342 | ex309 | Koupací čepice | za kus | 2,— | 1,— |
| ex312 | |||||
| 343 | Duše do míčů | " | 3,— | 1,— | |
| 344 | Prsty kaučukové: | ||||
| lékařské | za kg | 60,— | 40,— | ||
| 345 | ostatní | " | 80,— | 40,— | |
| Rukavice kaučukové: | |||||
| 346 | lékařské | za pár | 2,— | 1,— | |
| 347 | ostatní | " | 6,— | 2,— | |
| 348 | Zástěry kaučukové | za kus | 6,— | 3,— | |
| 311 | Obuv kaučuková: | ||||
| 349 | přezůvky | za pár | 6,— | 3,— | |
| ostatní: | |||||
| 350 | podešve a podpatky | za kg | 7,— | 3,— | |
| 351 | rybářská a pracovní obuv | za pár | 12,— | 4,— | |
| 352 | jiná | " | 10,— | 4,— | |
| 353 | ex312 | Kroužky do zavařovacích lahví | za kg | 6,— | 3,— |
| 354 | Zahřívací lahve | za kus | 4,— | 2,— | |
| 355 | ex314 | Hřebeny | " | 1,— | 1,— |
| 356 | Plnicí pera | " | 10,— | 5,— |
357—383
| III. C Zboží kaučukové. D. Voskované plátno a zboží z voskovaného plátna. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| ex315 | Tkaniny a stávkové látky kaučukem povlečené, napuštěné, potřené nebo vrstvami kaučuku mezi sebou spojené z těchto přediv. | ||||
| 357 | z přírodního hedvábí | za kg | 60,— | 20,— | |
| 358 | z jiných látek textilních | " | 18,— | 10,— | |
| ex316 | Obinadla a punčochy: | ||||
| 359 | zcela nebo zčásti z všelikého hedvábí | " | 150,— | 50,— | |
| 360 | z jiných látek textilních | " | 30,— | 15,— | |
| 361 | Prýmky | " | 100,— | 16 — | |
| 362 | Stuhy | " | 150,— | 18,— | |
| ex317/315 | Pláště: | ||||
| 363 | pánské a dámské | za kus | 30,— | 20,— | |
| 364 | chlapecké a dívčí | " | 20,— | 10,— | |
| ex317/316 | Bokovky, korsety, šněrovačky: | ||||
| 365 | zcela nebo zčásti z všelikého hedvábí | " | 50,— | 14,— | |
| 366 | z jiných látek textilních | " | 20,— | 10,— | |
| Pasy | |||||
| 367 | ozdobné | " | 10,— | 5,— | |
| podvazkové: | |||||
| 368 | zcela nebo zčásti z všelikého hedvábí | " | 15,— | 6,— | |
| 369 | z jiných látek textilních | " | 12,— | 5,— | |
| 370 | Podvazky | za pár | 4,— | 2,— | |
| Punčochy: | |||||
| 371 | zcela nebo zčásti z všelikého hedvábí | za kg | 160,— | 60,— | |
| 372 | z jiných látek textilních | " | 40,— | 20,— | |
| 373 | Šle | za kus | 6,— | 3,— | |
| 374 | ex318 | Bokovky, korsety, šněrovačky | " | 60,— | 15,— |
| 375 | Pásy ozdobné | " | 15,— | 6,— | |
| Pláště a pláštěnky s limci nebo s kápěmi hedvábnými: | |||||
| 376 | dámské | " | 20,— | 8,— | |
| 377 | dívčí | " | 10,— | 5,— | |
| 378 | ex319 | Plnicí pera | " | 30,— | 15,— |
| 320e) | Pneumatiky (duše a pláště) a kaučukové obruče: | ||||
| 379 | pro jízdní kola | " | 10,— | 5,— | |
| 380 | pro ostaní vozidla | z ceny | 60% | 60% | |
| D. Voskované plátno a zboží z voskovaného plátna. | |||||
| 381 | 324 | Knihařské plátno | za kg | 12,— | 12,— |
| ex325 | Voskované plátno: | ||||
| 382 | voskovaná dykyta; igelit a podobné hmoty | ||||
| plastické | " | 20,— | 10,— | ||
| 383 | ostatní plátno voskované | za kg | 10,— | 5,— | |
384—412
| III. D. Voskované plátno a zboží z voskovaného plátna. E. Zboží kožené a kožišnické. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Por čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| ex326 | Pláště a pláštěnky: | ||||
| z voskovaného plátna: | |||||
| 384 | pro děti od 2 do 9 let | za kus | 8,— | 4,— | |
| 385 | dívčí a chlapecké od 10 do 14 let | " | 9,— | 4,— | |
| 386 | dámské a pánské | " | 10,— | 5,— | |
| z voskované dykyty: | |||||
| 387 | pro děti od 2 do 9 let | " | 10,— | 5,— | |
| 388 | dívčí a chlapecké od 10 do 14 let | " | 12,— | 5,— | |
| 389 | dámské a pánské | " | 15,— | 6,— | |
| z igelitu a podobných hmot plastických: | |||||
| 390 | pro děti od 2 do 9 let | " | 12,— | 6,— | |
| 391 | dívčí a chlapecké od 10 do 14 let | " | 16,— | 7,— | |
| 392 | dámské a pánské | " | 20,— | 8,— | |
| 393 | Potítka do kloboučků | za kg | 10,— | 10,— | |
| 394 | Prádlo pro děti | " | 7,— | 4,— | |
| Zástěry: | |||||
| 395 | z igelitu a podobných hmot plastických | za kus | 6,— | 3,— | |
| 396 | z voskovaného plátna nebo z voskované dykyty | " | 4,— | 2,— | |
| Zboží z igelitu, nylonu a podobných hmot plastických,výsl. nejmenované: | |||||
| 397 | a) metrové | za kg | 20,— | 10,— | |
| 398 | b) ostatní a | " | 25,— | 12,— | |
| E. Zboží kožené a kožišnické. | |||||
| 328—337 | Kůže: | ||||
| 399 | na cídění | za kg | 10,— | 5,— | |
| 400 | podešvicová a zámišová | " | 15,— | 10,— | |
| 401 | svršková | " | 20,— | 15,— | |
| 402 | ostatní | " | 25,— | 20,— | |
| 403 | 339 | Aktovky | za kus | 50,— | 20,— |
| 404 | Chlebníky z hrubých látek textilních | " | 10,— | 5,— | |
| Kabelky: | |||||
| kožené: | |||||
| 405 | dětské | " | 20,— | 10,— | |
| 406 | ostatní | " | 50,— | 20,— | |
| z plastických hmot: | |||||
| 407 | mdlého lesku | " | 20,— | 10,— | |
| lesklé: | |||||
| 408 | dětské | " | 20,— | 10,— | |
| 409 | ostatní | " | 40,— | 15,— | |
| Nákupní brašny: | |||||
| 410 | kožené | " | 40,— | 20,— | |
| 411 | z voskovaného plátna nebo z hrubých látek textilních | " | 20,— | 10,— | |
| 412 | Náprsní tobolky | " | 15,— | 10,— | |
413—438
| III. E. Zboží kožené a kožišnické. F. Zboží dřevěné; zboží z hmot soustružnických a řezbářských. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| Opasky: | |||||
| 413 | kožené | za kus | 10,— | 5,— | |
| 414 | z plastických hmot, voskovaného plátna a jiných napodobenin kůže | " | 8,— | 4,— | |
| 415 | Kožené peněženky | " | 10,— | 5,— | |
| 416 | Tlumoky z hrubých látek | " | 20,— | 10,— | |
| 417 | Ostatní zboží brašnářské | za kg | 60,— | 30,— | |
| 340 | Obuv: | ||||
| domácí: | |||||
| 418 | dětská | za pár | 2,— | 1,— | |
| 419 | ostatní | " | 5,— | 3,— | |
| s kaučukovou podešví: | |||||
| 420 | dětská | " | 6,— | 3,— | |
| 421 | ostatní | " | 20,— | 12,— | |
| jiná: | |||||
| 422 | dětská | " | 8,— | 4,— | |
| 423 | ostatní | " | 30,— | 20,— | |
| 341 | Rukavice: | ||||
| dámské a pánské: | |||||
| 424 | s podšívkou | " | 20,— | 9,— | |
| 425 | bez podšívky | " | 15,— | 6,— | |
| 426 | dětské | " | 6,— | 3,— | |
| 427 | ex342 | Kabáty kožené | za kus | 150,— | 70,— |
| 428 | Kalhoty kožené | " | 100.— | 50,— | |
| 429 | Pláště kožené | " | 200,— | 90,— | |
| 430 | Vesty kožené | " | 50,— | 30,— | |
| 431 | Podrážky (podešve přikrojené) | za kg | 30,— | 10,— | |
| 432 | Fotbalové míče | za kus | 40,— | 20,— | |
| 346 | Kožišina konfekcionovaná: | ||||
| z koží obyčejných: | |||||
| 433 | ovčí kožichy | z ceny | 30% | 10% | |
| 434 | ostatní | " | 35% | 15% | |
| 435 | z koží jemných | " | 40% | 20% | |
| F. Zboží dřevěné; zboží z hmot soustružnických a řezbářských. | |||||
| 436 | 355 | Hračky dřevěné | z ceny | 10% | 10% |
| 437 | ex358 | Dýmky dřevěné | " | 25% | 25% |
| 438 | ex356 | Lyže | " | 25% | 25% |
| ex358 | |||||
439—467
| III F. Zboží dřevěné; zboží z hmot soustružnických. G. Zboží skleněné a keramické. H. Zboží železné. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| ex361 | Filmy: | ||||
| 439 | roentgenové | za kus | 1,— | 1,— | |
| kinematografické pro úzký film: | |||||
| 440 | osvětlené | za kg | 15,— | 5,— | |
| 441 | neosvětlené | " | 30,— | 10,— | |
| ostatní: | |||||
| 442 | osvětlené | za kus | 1,— | 1,— | |
| 443 | neosvětlené | " | 5,— | 2,— | |
| ex361 | Hračky: | ||||
| 444 | míče | " | 1,— | 1,— | |
| 445 | ostatní | z ceny | 10% | 10% | |
| Hřebeny, jehlice, sponky a pod.: | |||||
| 446 | kostěné, rohové, celuloidové a z umělých hmot soustružnických a řezbářských | za kg | 30,— | 15,— | |
| 447 | z jantaru, perleti, ze slonoviny a želvoviny | " | 50,— | 25,— | |
| 448 | z napodobenin jantaru, perletí, slonoviny a želvoviny | " | 40,— | 20,— | |
| 449 | Mechanické tužky | za kus | 1,— | 1,— | |
| 450 | Plnicí pera | " | 10,— | 5,— | |
| 451 | Strojky na holeni | " | 4,— | 2,— | |
| 452 | Zapalovače | " | 5,— | 2,— | |
| 453 | Zdrhovadla | za kg | 20,— | 10,— | |
| 454 | ex367 | Hřebeny, jehlice, sponky a pod. vystrojené stříbrem | " | 100,— | 50,— |
| 455 | Plnicí pera | za kus | 30,— | 15,— | |
| G. Zboží skleněné a keramické. | |||||
| 456 | ex370—372 | Sklo duté, užitkové | za kg | 4,— | 2,— |
| 457 | ex374 | Sklo lisované, užitkové | " | 3,— | 2,— |
| 458 | ex377 | Sklíčka krycí a nosná pro drobnohledy | " | 20,— | 10,— |
| 459 | ex380 | Desky fotografické | " | 20,— | 6,— |
| 460 | ex385 | Skleněné knoflíky | " | 15,— | 5,— |
| 461 | ex388 | Filtry k fotografickým přístrojům | za kus | 6,— | 3,— |
| 462 | ex388 | Hračky skleněné a keramické | z ceny | 10% | 10% |
| ex424—426 | |||||
| 463 | ex424—426 | Výrobky keramické (z porcelánu, fajanse, terakoty a pod.) výsl. nejmenované | " | 20% | 15% |
| H. Zboží železné. | |||||
| ex445 | Plechové zboží pro kuchyňskou a domácí potřebu: | ||||
| 464 | smaltované nádobí | za kg | 15,— | 5,— | |
| 465 | ostatní | " | 10,— | 5,— | |
| 466 | 456 | Kladiva, palice, sekery, kleště, kovadliny a pod. | z ceny | 20% | 15% |
| 467 | 457—458 | Pilníky, rašple, pily | " | 20% | 15% |
468—502
| III. H. Zboží železné. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| 468 | 459—460 | Frézy, výstružníky, závitníky, vrtáky, šídla, razidla, hoblíková želízka, dláta, průbojnice a j. nástroje výsl. nejmenované | z ceny | 20% | 15% |
| 469 | ex466 | Drátěné zboží pro kuchyňskou a domácí potřebu | za kg | 10,— | 5,— |
| 470 | ex468 | Jehlice (pletací jehlice, spinací špendlíky, háčkovadla špendlíky, vlásenky a pod.) | " | 15,— | 5,— |
| 471 | Jehly gramofonové | " | 20,— | 20,— | |
| 472 | Lžíce (polévkové) | za kus | 1,— | 1,— | |
| 473 | Lžičky (kávové a pod.) | " | 0,50 | 0,50 | |
| 474 | Pilníčky na nehty | za kg | 100,— | 50,— | |
| 475 | Zapalovače | za kus | 5,— | 2,— | |
| 476 | Zdrhovadla | za kg | 20,— | 10,— | |
| 477 | ex468 | Strojky na broušení čepelek, rybářské náčiní | |||
| ex485—486 | (navijáky, udice a pod.) | " | 20,— | 10,— | |
| 469 | Jehly: | ||||
| 478 | jehly strojní | za 100 kusů | 1,— | 1,— | |
| 479 | ostatní jehly | " | 2,— | 1,— | |
| 480 | ex476 | Brusle (i kolečkové) | za pár | 20,— | 10,— |
| 481 | ex479 | Břitvy | za kus | 9,— | 5,— |
| 482 | Čepelky na holení | za 10 kusů | 2,— | 1,— | |
| Nože | |||||
| 483 | kapesní | za kus | 5,— | 2,— | |
| 484 | kuchyňské | za kg | 40,— | 20,— | |
| příborové: | |||||
| 485 | z nerezavějící oceli | za kus | 8,— | 4,— | |
| 486 | železné, spojené s jemnými hmotami | " | 4,— | 2,— | |
| 487 | ostatní | " | 3,— | 1,— | |
| 488 | řemeslnické | za kg | 40,— | 20,— | |
| 489 | do řezaček na maso | " | 20,— | 10,— | |
| Nůžky: | |||||
| 490 | na stříhání dobytka, zahradnické a jiné řemeslnické | " | 20,— | 10,— | |
| 491 | ostatní | " | 30,— | 15,— | |
| 492 | Sekáčky na maso | " | 25,— | 12,— | |
| 493 | Holicí strojky | za kus | 5,— | 3,— | |
| 494 | Střihací strojky | " | 20,— | 10,— | |
| Vidličky: | |||||
| 495 | z nerezavějící oceli | " | 8,— | 4,— | |
| 496 | ostatní | " | 4,— | 2,— | |
| 497 | ex480 | Hračky železné | z ceny | 10% | 10% |
| ex486 | Nože spojené s velmi jemnými hmotami: | ||||
| 498 | kapesní | za kus | 6,— | 3,— | |
| příborové: | |||||
| 499 | alpakové | " | 8,— | 4,— | |
| 500 | ostatní | " | 7,— | 4,— | |
| 501 | Vidličky spojené s velmi jemnými hmotami | " | 7,— | 4,— | |
| 502 | Zapalovače spojené s velmi jemnými hmotami | " | 9,— | 5,— | |
503—532
| III. I. Zboží z obecných kovů. K. Elektrické přístroje a elektrotechnické potřeby. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| I. Zboží z obecných kovů. | |||||
| 503 | ex509 | Mechanické tužky | za kus | 1,— | 1,— |
| 504 | Lžíce polévkové | " | 1,— | 1,— | |
| 505 | Lžičky (kávové a pod.) | " | 0,50 | 0,50 | |
| Nože příborové: | |||||
| 506 | alpakové | " | 7,— | 3,— | |
| 507 | ostatní | " | 3,— | 2,— | |
| 508 | Plnicí pera | " | 10,— | 5,— | |
| 509 | Pudřenky; holicí strojky | " | 4,— | 2,— | |
| Vidličky: | |||||
| 510 | alpakové | " | 7,— | 3,— | |
| 511 | ostatní | " | 3,— | 2,— | |
| 512 | Zapalovače | " | 5,— | 2,— | |
| 513 | Zdrhovadla: rybářské náčiní (navijáky a pod.) | za kg | 20,— | 10,— | |
| 514 | Hračky z obecných kovů | z ceny | 10% | 10% | |
| 515 | ex510 | Kovová bižuterie | za kg | 25,— | 10,— |
| ex522 | |||||
| 516 | ex520 | Lžíce hliníkové (polévkové); mechanické tužky hliníkové | za kus | 1,— | 1,— |
| 517 | Lžičky hliníkové (kávové a pod.) | " | 0,50 | 0,50 | |
| 518 | Vidličky hliníkové | " | 1,50 | 0,50 | |
| ex522 | Vidličky a nože příborové: | ||||
| 519 | zlacené | " | 12,— | 6,— | |
| 520 | stříbřené | " | 9,— | 4,— | |
| 521 | spojené s velmi jemnými hmotami | " | 6,— | 4,— | |
| 522 | Lžíce (polévkové) stříbřené nebo zlacené | " | 6,— | 3,— | |
| 523 | Lžičky (kávové a pod.) stříbřené nebo zlacené | " | 3,— | 2,— | |
| 524 | Mechanické tužky | " | 5,— | 2,— | |
| 525 | Plnící pera | " | 20,— | 10,— | |
| 526 | Zapalovače | " | 9,— | 5,— | |
| 527 | ex525 | Plnící pera | " | 30,— | 15,— |
| K. Elektrické přístroje a elektrotechnické potřeby. | |||||
| 528 | ex539 | Dynama k jízdním kolům | za kus | 15,— | 10,— |
| 529 | Elektrické motorky ke gramofonům | " | 60,— | 30,— | |
| 330 | Elektrické motory spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením pro kuchyňskou nebo domácí potřebu (na př. elektrické strojky kuchyňské, ventilátory, vyssavače prachu a pod.), vážící nejvýše 10 kg | za kg | 80,— | 40,— | |
| 531 | různá saz. čís. | Výměnná zařízení mechanická k poř. čís. 530 | |||
| bez zřetele na sazební příslušnost | " | 20,— | 10,— | ||
| 532 | ex539 | Elektrické strojky holicí | za kus | 40,— | 20,— |
| ex543 | |||||
533—555
| III. K. Elektrické přístroje a elektrotechnické potřeby. L. Vozidla a plavidla. M. Zboží z drahých kovů. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. čís. paušál. sazebníku | Saz. čís. celního sazebníku | Zboží | Sazba | ||
| I. | II. | ||||
| Kčs | Kčs | ||||
| 533 | Elektrické strojky na střihání vlasů | za kus | 35,— | 20,— | |
| 534 | 540 pozn. | Elektronky | " | 20,— | 10,— |
| 535 | Přenosky gramofonové | " | 30,— | 20,— | |
| 536 | Rozhlasové přijimače, jakož i ostatní zařízení radiotelefoní a radiotelegrafní výsl nejmenované | z ceny | 50% | 25% | |
| ex542 | Žárovky: | ||||
| 537 | do kapesních svítilen a k jízdním kolům | za kus | 1,— | 0,50 | |
| ostatní: | |||||
| 538 | do 100 W | " | 2,— | 1,— | |
| 539 | přes 100 W do 500 W | " | 4,— | 2,— | |
| 540 | ex543 | Elektrické hračky | z ceny | 10% | 10% |
| 541 | Usměrňovací lampy | za kus | 2,— | 1,— | |
| 542 | Suché články | za kg | 8,— | 4,— | |
| 543 | Zapalovací svíčky | za kus | 5,— | 5,— | |
| 544 | Elektrické podušky | " | 20,— | 10,— | |
| L. Vozidla a plavidla. | |||||
| ex550 | Jízdní kola: | ||||
| 545 | dětská | za kus | 200,— | 200,— | |
| 546 | ostatní | " | 250,— | 250,— | |
| 547 | ex552 | Zadní náboje volnoběžné | " | 18,— | 18,— |
| 548 | Přední náboje | " | 7,— | 7,— | |
| ex553 | Motorová vozidla: | ||||
| 549 | motorová kola | z ceny | 50% | 50% | |
| 550 | osobní automobily | " | 80% | 80% | |
| 551 | ostatní vozidla motorová | " | 60% | 60% | |
| 552 | ex528 pozn. | motory, chassis motorových vozidel a jejich | |||
| ex553 | součásti | " | 40% | 20% | |
| 553 | 558 | Čluny sportovní, přívozní a pod. | " | 30% | 30% |
| M. Zboží z drahých kovů. | |||||
| 554 | 567 | Výrobky zlaté a platinové | z ceny | 25% | 15% |
| 568 | Výrobky stříbrné: | ||||
| 555 | příbory a lžíce stříbrné | " | 20% | 10% | |
556—584
Následující stránka