§ 1.
Odkaz § 1.(1) Nejvyšší ceny níže uvedených druhů zeleniny a ovoce domácího původu jakostní třídy A se stanoví takto:
| Druh zeleniny a ovoce | Pěstitelské ceny od 29. června 1948 až do další úpravy | Spotřebitelské ceny od 1. července 1948 až do další úpravy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| množství | Kčs | množství | Kčs | ||
| Česnek syrový | 1 kg | 30.— | 1 kg | 42.80 | |
| Celer s natí (nejmenší příčný průměr bulvy 3 cm) | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| Cibule zelenačka (délka nejvýše 35 cm) | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 | |
| Fazole: | |||||
| bez vláken | 100 kg | 900.— | 1 kg | 13.40 | |
| s vlákny | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| Hrachové lusky | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.20 | |
| Chřest: | |||||
| I. | značení | 1 kg | 25.— | 1 kg | 35.80 |
| II. | značení | 1 kg | 20.— | 1 kg | 28.80 |
| III. | značení | 1 kg | 15.— | 1 kg | 21.80 |
| IV. | značení | 1 kg | 10.— | 1 kg | 14.80 |
| Chřestové hlavičky: | |||||
| I. | velikost (nad 1 cm) | 1 kg | 25.— | 1 kg | 35.80 |
| II. | velikost (pod 1 cm) | 1 kg | 20.— | 1 kg | 28.80 |
| Kapusta raná (nejmenší váha hlávky 0.50 kg) | 100 kg | 500.— | 1 kg | 7.80 | |
| Karotka bez natě (u odrůd s krátkým kořenem nejmenší průměr od 26 do 45 mm a u odrůd s dlouhým kořenem nejmenší průměr od 18 do 30 mm) | 100 kg | 320.— | 1 kg | 5.20 | |
| Kedlubny modré s natí (o nejmenším průměru 6 cm) | 100 kusů | 150.— | 1 kus | 2.20 | |
| Kedlubny bílé s natí (o nejmenším průměru 6 cm) | 100 kusů | 120.— | 1 kus | 1.80 | |
| Kedlubny puklé (normálně rostlé, avšak bez poškození nosatcem) | 100 kusů | 30.— | 1 kus | 0.60 | |
| Kopr | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 | |
| Květák raný: | |||||
| I. | velikost (o průměru nad 25 cm) | 1 kus | 10.— | 1 kus | 14.70 |
| II. | velikost (o průměru nad 18 cm | 1 kus | 7.— | 1 kus | 10.40 |
| III. | velikost (o průměru nad 10 cm) | 1 kus | 4.— | 1 kus | 6.— |
| Květák polévkový | 1 kus | 1.50 | 1 kus | 2.40 | |
| Okurky rychlené | 1 kg | 15.— | 1 kg | 21.80 | |
| Pažitka řezaná ve svazcích | 1 kg | 6.— | 1 kg | 9.20 | |
| Petržel s natí (o nejmenším průměru 12 mm) | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 | |
| Petrželová nať kadeřavá | 1 kg svazků | 5.50 | 1 kg svazků | 8.50 | |
| Por: | |||||
| I. | velikost | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.— |
| II. | velikost | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 |
| Rajská jablíčka | 1 kg | 27.— | 1 kg | 38.60 | |
| Reveň: | |||||
| I. | velikost | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| II. | velikost | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 |
| Ředkvičky (o nejmenším průměru 15 mm) | 100 kusů | 10.— | 1 svazek o 10 kusech | 1.60 | |
| Salát hlávkový: | |||||
| o nejmenší váze hlávky 250 g | 100 kusů | 150.— | 1 kus | 2.30 | |
| o nejmenší váze hlávky 180 g | 100 kusů | 100.— | 1 kus | 1.60 | |
| Špenát | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 | |
| Zelí rané (nejmenší váha hlávky 0.80 kg) s těsně přilehlými listy | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 | |
| Angrešt nezralý | 100 Kg | 1000.— | jen pro průmysl | ||
| Jahody zahradní: | |||||
| I. | velikost (plody o příčném průměru nad 25 mm) | 1 kg | 26.— | 1 kg | 37.40 |
| II. | velikost (plody o příčném průměru do 25 mm) | 1 kg | 21.— | 1 kg | 30.40 |
| Višně: | |||||
| I. | cenová skupina | 100 kg | 1400.— | 1 kg | 20.60 |
| II. | cenová skupina | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.— |
| Rybíz | 100 kg | 1300.— | 1 kg | 19.20 | |
| Třešně | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.— | |
| Třešně drobnoplodé | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.40 | |
| Třešně puklé (nejvýše 50%) nenahnilé | 100 kg | 500.— | 1 kg | 8.— | |
(2) Pěstitelské ceny se rozumějí franko výkupní místo nebo franko vagon nakládací stanice nebo franko člun, bez obalu, s daní z obratu, s příspěvkem pro výkupce. Spotřebitelské ceny se rozumějí s obalem a s daní z obratu.
(3) K pěstitelským cenám ovoce (jakostní třídy A a B) vybírají výkupci od odběratelů za každých 100 kg ovoce přirážku 20 Kčs na účet úhrady ochranných a postřikových látek. Tato přirážka jest položkou dodatkovou ve smyslu § 15, odst. 1 a 2 nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 23 července 1942, č. 264 Sb., o tvoření cen v obchodu s čerstvým zbožím a se sušenými plody (nařízení o čerstvém zboží). Výkupci jsou povinni odvést tyto přirážky na zvláštní účet, který zřídí Svaz zahradnicko-vinařský. Tento účet bude spravovat Svaz zahradnicko-vinařský a nakládat jeho prostředky podle pokynů ministerstva zemědělství.