Příloha I.
vyhlášky č. 176/1950 Ú. l. I.
Seznam správců dílčích investičních částek ústředně plánovaných staveb.
| Investoři hospodářských úseků: | Investoři hospodářských odvětví (s výjimkou staveb bytových): | Správce dílčí investiční částky: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Průmysl (včetně řemesel, s výjimkou průmyslu grafického, gramofonového a filmového) | 1. | výroba báňská | Čs. doly, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Lazarská 7, | ||||||
| 2. | výroba energetická | Čs. energetické závody, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Dittrichova 21 | ||||||||
| 3. | výroba hutní | Čs. hutě, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, tř Politických vězňů 11, | ||||||||
| 4. | výroba těžkého strojírenství | Čs. závody těžkého strojírenství, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Jungmannova 29 | ||||||||
| 5. | výroba vozidel a letadel | Čs. závody automobilové a letecké, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha X, Křižíkova 38 | ||||||||
| 6. | výroba přesného strojírenství | Čs. závody přesného strojírenství, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Štěpánská 15 | ||||||||
| 7. | výroba lehkého kovoprůmyslu | Čs. závody lehkého kovoprůmyslu, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Na příkopě 14 | ||||||||
| 8. | výroba chemická | Čs. chemické závody, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Štěpánská 30 | ||||||||
| 9. | výroba keramická a stavebních hmot | Čs. keramické závody, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Václavské nám. 56 | ||||||||
| 10. | výroba sklářská | Čs. závody sklářské, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Revoluční 2 | ||||||||
| 11. | výroba dřevařská | Čs. závody dřevozpracující, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Spálená 51 | ||||||||
| 12. | výroba papírenská | Čs. závody pro papír a celulosu, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha I, Konviktská 5 | ||||||||
| 13. | výroba textilní a oděvní | Čs. textilní závody, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Na poříčí 26 | ||||||||
| 14. | výroba kožedělná a gumárenská | Čs. závody kožedělné a gumárenské, národní podnik, ústřední ředitelství, Praha II, Washingtonova 21 | ||||||||
| 2. | Výživa | všechna odvětví | Ministerstvo výživy, Praha II, Těšnov 7 | |||||||
| 3 | Zemědělství | všechna odvětví | Ministerstvo zemědělství, Praha II, Těšnov 7 | |||||||
| 4. | Lesnictví | všechna odvětví | Ministerstvo zemědělství, Praha II, Těšnov 7 | |||||||
| 5 | Stavebnictví | všechna odvětví | Ministerstvo techniky, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | |||||||
| 6. | Doprava | 1. | doprava, železniční | Ústřední ředitelství ČSD, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | ||||||
| 2. | doprava silniční | Ústřední ředitelství ČSAD, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | ||||||||
| 3. | doprava vodní | Ministerstvo dopravy, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | ||||||||
| 4. | doprava letecká | Ministerstvo dopravy, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | ||||||||
| 5. | doprava poštovní | Ústřední ředitelství Čs. pošty, národní podnik. Praha XI, Olšanská 5 | ||||||||
| 7. | Vnitřní obchod | všechna odvětví (s výjimkou obchodu hracími přístroji a gramofonovými deskami) | Ministerstvo vnitřního obchodu, Praha 1, Dušní 17 | |||||||
| 8. | Zahraniční obchod | všechna odvětví | Ministerstvo zahraničního obchodu, Praha II, třída Politických vězňů 20 | |||||||
| 9. | Cestovní ruch | všechna odvětví | Ministerstvo vnitřního obchodu, Praha I, Dušní 17 | |||||||
| 10. | Peněžnictví a pojišťovnictví | všechna odvětví | Ministerstvo financí, Praha III, Letenská 15 | |||||||
| 11. | Sociální služby | 1. | všechna odvětví | Ministerstvo práce a soc. péče, Praha II, Palackého nám. 4 | ||||||
| 2. | bytová péče všech hospodářských odvětvi | Ministerstvo práce a soc. péče, Praha II, Palackého nám. 4 | ||||||||
| 12 | Zdravotnictví | všechna odvětví | Ministerstvo zdravotnictví, Praha III, Sněmovní 4 | |||||||
| 13 | Školství, věda a umění | všechna odvětví | Ministerstvo školství, věd a umění, Praha III, Karmelitská 5 | |||||||
| 14. | Informace a osvěta | 1. | všechna odvětví | Ministerstvo informací a osvěty, Praha III. Valdštejnská 10 | ||||||
| 2. | výroba grafická, gramofonová a filmová | Ministerstvo informací a osvěty, Praha III. Valdštejnská 10 | ||||||||
| 3. | obchod hracími přístroji a gramofonovými deskami | Ministerstvo informací a osvěty, Praha III. Valdštejnská 10 | ||||||||
| 15. | Veřejná správa | všechna odvětví | Ministerstvo techniky, Praha II, nábřeží I. čs. Kyjevské brigády 12 | |||||||
