§ 1
Odkaz § 1Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsob a výši náhrad za omezení práv vlastníků lesních pozemků a lesních porostů podle § 19 odst. 5 zákona a § 26 odst. 7 zákona.
193
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 7. srpna 1995,
kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 45 odst. 6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen „zákon“), stanoví:
Tato vyhláška stanoví způsob a výši náhrad za omezení práv vlastníků lesních pozemků a lesních porostů podle § 19 odst. 5 zákona a § 26 odst. 7 zákona.
(1) Jednorázová náhrada v Kč se poskytuje vlastníku pozemku a lesního porostu za
(2) Periodická náhrada za průběžné udržování volného pruhu se poskytuje vlastníku pozemku jednou za dva roky ve výši 1,50 Kč/m2 podle skutečně provedené údržby.
(3) Náhrada se neposkytne, pokud udržování volného pruhu nebude provedeno tak, aby byl průjezdný.
(1) Náhrada v Kč za předčasné smýcení lesního porostu N1 podle § 2 odst. 1 písm. a) se rovná ceně mýtní nezralosti vypočtené jako součin ceny lesního porostu Ha 1) a procenta jeho mýtní nezralosti Mn uvedeného pro jednotlivé skupiny lesních dřevin2) v příloze č. 1 této vyhlášky a celkové plochy p volného pruhu podél elektrického vedení nebo nad plynovodem v m2 a vypočte se podle následujícího vzorce:
V této náhradě je zahrnuto i odklizení kmenů a větví z volného pruhu.
(2) Výše roční náhrady v Kč za odnětí plnění dřevoprodukční funkce volného pruhu N2 se rovná součinu upravené potenciální renty z lesa r uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky a celkové plochy p volného pruhu v m2 a vypočte se podle následujícího vzorce:
(3) Celková výše náhrady v Kč za období životnosti venkovního vedení elektřiny nebo plynovodu (dále jen „životnost zařízení“) podle § 2 odst. 1 písm. b) se stanoví jako součin počtu let životnosti zařízení Lz a roční náhrady za odnětí plnění produkční funkce volného pruhu N2 zvýšené o 10 % a vypočte se podle následujícího vzorce:
Zvýšení o 10 % kryje nepříznivý produkční dopad volného pruhu na okraj porostů sousedících s tímto pruhem.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 |
| 40 - 49 | 56 | 60 | 66 | 71 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 50 - 59 | 32 | 38 | 45 | 50 | 58 | 62 | 68 | 74 | 82 |
| 60 - 69 | 10 | 16 | 24 | 29 | 37 | 41 | 48 | 54 | 64 |
| 70 - 79 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 22 | 28 | 33 | 43 |
| 80 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 15 | 23 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 100 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| 40 - 49 | 66 | 71 | 76 | 80 | 86 | 89 | 93 | 96 | 97 |
| 50 - 59 | 42 | 49 | 56 | 61 | 69 | 73 | 80 | 85 | 90 |
| 60 - 69 | 19 | 26 | 34 | 40 | 49 | 55 | 63 | 69 | 78 |
| 70 - 79 | 0 | 7 | 15 | 21 | 30 | 37 | 45 | 52 | 64 |
| 80 - 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 28 | 34 | 48 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 32 |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 110 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 40 - 49 | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| 50 - 59 | 40 | 43 | 47 | 49 | 50 | 51 | 56 | 63 | 67 |
| 60 - 69 | 26 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 43 | 50 | 55 |
| 70 - 79 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 30 | 37 | 42 |
| 80 - 89 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 25 | 29 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 17 |
| 100 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 90 | 93 | 98 |
| 40 - 49 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 79 | 85 | 90 |
| 50 - 59 | 41 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 65 | 73 | 81 |
| 60 - 69 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | 49 | 59 | 69 |
| 70 - 79 | 12 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 33 | 43 | 54 |
| 80 - 89 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 37 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 110 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 44 | 52 | 60 | 66 | 74 |
| 40 - 49 | 17 | 25 | 34 | 41 | 52 |
| 50 - 59 | 0 | 2 | 12 | 19 | 30 |
| 60 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 - 49 | 66 | 71 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 93 |
| 50 - 59 | 40 | 47 | 57 | 64 | 68 | 74 | 78 | 79 | 86 |
| 60 - 69 | 21 | 28 | 40 | 49 | 54 | 62 | 67 | 68 | 78 |
| 70 - 79 | 7 | 14 | 27 | 35 | 42 | 50 | 56 | 58 | 68 |
| 80 - 89 | 0 | 4 | 15 | 24 | 30 | 38 | 45 | 47 | 58 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 33 | 36 | 46 |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 22 | 24 | 34 |
| 110 - 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 21 |
| 120 - 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 130 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 - 49 | 40 | 50 | 61 | 70 | 79 | 88 | 95 | 97 | 99 |
| 50 - 59 | 4 | 16 | 30 | 44 | 57 | 72 | 87 | 93 | 96 |
| 60 - 69 | 0 | 0 | 9 | 24 | 39 | 58 | 76 | 85 | 87 |
| 70 - 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 72 | 79 |
| 80 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 54 | 63 | 68 |
| 90 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 44 | 56 | 61 |
| 100 - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 | 47 | 55 |
| 110 - 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 31 | 43 |
| 120 - 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 30 |
| 130 - 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 |
| 140 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||
|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 |
| do 29 | 100 | 100 | 100 |
| 30 - 39 | 70 | 81 | 87 |
| 40 - 49 | 47 | 65 | 77 |
| 50 - 59 | 23 | 45 | 62 |
| 60 - 69 | 3 | 24 | 46 |
| 70 - 79 | 0 | 5 | 30 |
| 80 - 89 | 0 | 0 | 16 |
| 90-99 | 0 | 0 | 5 |
| 100 a více | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| do 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 - 29 | 67 | 74 | 80 | 85 | 88 |
| 30 - 39 | 53 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 40 - 49 | 35 | 43 | 48 | 52 | 52 |
| 50 - 59 | 16 | 25 | 31 | 37 | 37 |
| 60 - 69 | 2 | 10 | 15 | 22 | 24 |
| 70 - 79 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 80 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||
|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 |
| do 19 | 100 | 100 | 100 |
| 20 - 29 | 92 | 93 | 93 |
| 30 - 39 | 69 | 70 | 73 |
| 40 - 49 | 47 | 50 | 53 |
| 50 - 59 | 26 | 31 | 35 |
| 60 - 69 | 10 | 14 | 18 |
| 70 - 79 | 4 | 5 | 7 |
| 80 a více | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| do 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 - 29 | 39 | 44 | 49 | 54 | 57 | 60 | 71 | 80 | 86 |
| 30 - 39 | 16 | 25 | 37 | 44 | 47 | 51 | 58 | 69 | 75 |
| 40 - 49 | 3 | 10 | 20 | 28 | 34 | 39 | 46 | 56 | 64 |
| 50 - 59 | 0 | 1 | 9 | 16 | 22 | 28 | 33 | 42 | 50 |
| 60 - 69 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 21 | 24 | 29 | 33 |
| 70 - 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 80 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| do 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 -19 | 35 | 42 | 56 | 77 | 89 |
| 20 a více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonitní stupeň | |||
|---|---|---|---|
| Věk | 1 | 2 | 3 |
| do 19 | 100 | 100 | 100 |
| 20 - 29 | 93 | 94 | 95 |
| 30 - 39 | 71 | 74 | 78 |
| 40 - 49 | 41 | 42 | 48 |
| 50 - 59 | 14 | 17 | 19 |
| 60 a více | 0 | 0 | 0 |
Údaje o zastoupení skupin dřevin v lesním porostu o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu, ověří se a případně upraví podle skutečného stavu lesního porostu (§ 22 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích; § 2 a 3 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a o státní správě lesního hospodářství).
| Kód | Renta |
|---|---|
| SLT | Kč/m2 |
| 9Z | 0.01 |
| 9R | 0.01 |
| 9K | 0.01 |
| 8Z | 0.01 |
| 8Y | 0.01 |
| 8V | 0.01 |
| 8T | 0.01 |
| 8S | 0.11 |
| 8R | 0.04 |
| 8Q | 0.02 |
| 8P | 0.03 |
| 8N | 0.04 |
| 8M | 0.01 |
| 8K | 0.04 |
| 8G | 0.07 |
| 8F | 0.04 |
| 8A | 0.04 |
| 7Z | 0.01 |
| 7Y | 0.02 |
| 7V | 0.09 |
| 7T | 0.04 |
| 7S | 0.05 |
| 7R | 0.04 |
| 7Q | 0.02 |
| 7P | 0.07 |
| 7O | 0.09 |
| 7N | 0.04 |
| 7M | 0.02 |
| 7K | 0.04 |
| 7G | 0.07 |
| 7F | 0.06 |
| 7B | 0.06 |
| 6Z | 0.01 |
| 6Y | 0.02 |
| 6V | 0.11 |
| 6T | 0.04 |
| 6S | 0.08 |
| 6R | 0.08 |
| 6Q | 0.04 |
| 6P | 0.07 |
| 6O | 0.10 |
| 6N | 0.05 |
| 6M | 0.02 |
| 6L | 0.04 |
| 6K | 0.05 |
| 6I | 0.07 |
| 6H | 0.10 |
| 6G | 0.09 |
| 6F | 0.10 |
| 6D | 0.10 |
| 6B | 0.10 |
| 6A | 0.07 |
| 5Z | 0.02 |
| 5Y | 0.04 |
| 5W | 0.07 |
| 5V | 0.11 |
| 5U | 0.10 |
| 5T | 0.04 |
| 5S | 0.08 |
| 5R | 0.02 |
| 5Q | 0.04 |
| 5P | 0.06 |
| 5O | 0.10 |
| 5N | 0.04 |
| 5M | 0.02 |
| 5K | 0.06 |
| 5J | 0.07 |
| 5I | 0.07 |
| 5H | 0.09 |
| 5G | 0.09 |
| 5F | 0.10 |
| 5D | 0.12 |
| 5C | 0.06 |
| 5B | 0.10 |
| 5A | 0.07 |
| 4Z | 0.02 |
| 4Y | 0.02 |
| 4X | 0.01 |
| 4W | 0.07 |
| 4V | 0.13 |
| 4S | 0.07 |
| 4R | 0.08 |
| 4Q | 0.03 |
| 4P | 0.07 |
| 4O | 0.10 |
| 4N | 0.04 |
| 4M | 0.02 |
| 4K | 0.05 |
| 4I | 0.06 |
| 4H | 0.11 |
| 4G | 0.11 |
| 4F | 0.08 |
| 4D | 0.10 |
| 4C | 0.05 |
| 4B | 0.11 |
| 4A | 0.07 |
| 3Z | 0.02 |
| 3Y | 0.01 |
| 3X | 0.01 |
| 3W | 0.08 |
| 3V | 0.13 |
| 3U | 0.12 |
| 3S | 0.07 |
| 3R | 0.05 |
| 3Q | 0.03 |
| 3P | 0.04 |
| 3O | 0.09 |
| 3N | 0.04 |
| 3M | 0.01 |
| 3L | 0.08 |
| 3K | 0.03 |
| 3J | 0.03 |
| 3I | 0.05 |
| 3H | 0.10 |
| 3G | 0.08 |
| 3F | 0.08 |
| 3D | 0.10 |
| 3C | 0.03 |
| 3B | 0.10 |
| 3A | 0.05 |
| 2Z | 0.01 |
| 2X | 0.01 |
| 2W | 0.03 |
| 2V | 0.07 |
| 2T | 0.03 |
| 2S | 0.04 |
| 2Q | 0.02 |
| 2O | 0.06 |
| 2N | 0.02 |
| 2M | 0.02 |
| 2L | 0.08 |
| 2K | 0.02 |
| 2I | 0.02 |
| 2H | 0.07 |
| 2D | 0.06 |
| 2C | 0.01 |
| 2B | 0.06 |
| 2A | 0.03 |
| 1Z | 0.02 |
| 1X | 0.01 |
| 1V | 0.07 |
| 1U | 0.08 |
| 1T | 0.04 |
| 1S | 0.03 |
| 1Q | 0.02 |
| 1P | 0.07 |
| 1O | 0.02 |
| 1N | 0.01 |
| 1M | 0.03 |
| 1L | 0.08 |
| 1K | 0.01 |
| 1J | 0.01 |
| 1I | 0.02 |
| 1H | 0.02 |
| 1G | 0.05 |
| 1D | 0.07 |
| 1C | 0.01 |
| 1B | 0.02 |
| lA | 0.01 |
| 0Z | 0.02 |
| 0X | 0.01 |
| 0T | 0.08 |
| 0R | 0.04 |
| 0O | 0.05 |
| 0N | 0.03 |
| 0M | 0.02 |
| 0K | 0.02 |
| 0G | 0.07 |
| 0C | 0.02 |
Soubor lesních typů SLT je aplikovaná jednotka typologického systému České republiky sdružující lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách. Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu vlastníků lesa.