| Český název | Německý název | Anglický název | Vědecký název | Klíč (3 písmena) |
|---|
| RYBY | | | | |
| Amur bílý | Graskarpfen | Crass carp (White amur) | Ctenopharyngodon idella | FGG |
| Kapr obecný | Karpfen | Common carp | Cyprinus carpio | FCP |
| Štika obecná | Hecht | Northern pike | Esox lucius | FPI |
| Tolstolobik pestrý | Edler Tolstolob | Bighead carp | Hypophthalmichthyes nobilis | BIC |
| Tolstolobik bílý | Gewöhnlicher Tolstolob | Silver carp | Hypophthalmichthyes molitrix | SVC |
| Sladkovodní ryby blíže neurčené | Süßwasserfische n.n.b. | Freshwater fishes n.e.i. | Osteichthyles | FRF |
| Plotice | Rotaugen | Roaches | Rutilus spp. | FRX |
| Lín obecný | Schleie | Tench | Tinca tinca | FTE |
| Tlamoun | Buntbarsche n.n.b. | Tilapias n.e.i. | Oreochromis spp. | TLP |
| Keříčkovec jihoafrický | Afrikanischer Wels | North African catfish | Clarius gariepinus | CLZ |
| Sumeček černý trpasličí | Schwarzer Zwergwels | Black bullhead | Ictalurus melas | ITM |
| Sumec velký | Wels | Wels (Som) catfish | Silurus glanis | SOM |
| Jeseterovití blíže neurčení | Störe n.n.b. | Sturgeons | Acipenseridae | STU |
| Uhoř evropský/říční | Europäischer Aal | European eel | Anquilla anquilla | ELE |
| Síh blíže neurčený | Feichen n.n.b. | Whitefishes n.e.i. | Coregonus | WHF |
| Losos stříbrný/kisutch | Silberlachs | Coho (Silver salmon) | Oncorhynchus kisutch | COH |
| Pstruh duhový/kalifornský | Regenbogenforelle | Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss | TRR |
| Losos královský | Königslachse | Pacific salmons n.e.i. | Oncorhynchus spp. | ORC |
| Losos obecný/atlantický | Lachs | Atlantic salmon | Salmo salar | SAL |
| Pstruh blíže neurčený | Forellen n.n.b. | Trouts n.e.i. | Salmo spp. | TRO |
| Pstruh obecný/mořský | Meerforelle | Sea trout | Salmo trutta | TRS |
| Siven arktický/Siven severní | Wandersaibling | Arctic char | Salvelinus alpinus | ACH |
| Siven americký | Bachsaibling | Brook trout | Salvelinus fontinalis | SVF |
| Siveni blíže neurčení | Saiblinge n.n.b. | Chars n.e.i. | Salvelinus spp. | CHR |
| Kambala velká | Steinbutt | Turbot | Psetta maxima | TUR |
| Jazyk obecný/,/Mořský jazyk | Gemeine Seezunge | Common sole | Solea vulgaris | SOL |
| Treska obecná | Dorsch | Atlantic cod | Gadus morhua | COD |
| Okoun labrax | Wolfsbarsch | Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |
| Pražmanovití blíže neurčení | Meerbrassen n.n.b. | Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |
| Pražman zlatohlavý | Goldbrasse | Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |
| Cípal hlavatý | Großkopf-Meeräsche | Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |
| Cípalovití blíže neurčení | Meeräschen n. n..b. | Mulets n.e.i. | Mugliadae | MUL |
| Kranas Dumerillův | Bernsteinfisch | Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |
| Tuňák obecný | Roter Thun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |
| KORÝŠI | | | | |
| Raci říční | Flußkrebse | Crayfishes | Astacus spp., Cambarus spp. | AYS |
| Rosenbergova sladkovodní kreveta | Rosenbergs Süßwassergarnele | Gigant river prawn | Macrobrachium rosenberii | PRF |
| Kreveta japonská | Radgarnele | Kuruma prawn | Penaeus japonicum | KUP |
| Louisianský rak říční | Louisiana-Flußkrebs | Red swamp crawfish | Procambarus clarkii | RCW |
| Mořský pavouk velký | Große Seespinne | Spinous spider crab | Maja squinado | SCR |
| Langusty blíže neurčené | Langusten n.n.b. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |
| Kreveta růžová | Sägegarnele | Common prawn | Palaemon serratus | CPR |
| Kreveta obrovská/tygří/medvědí | Bärengarnele | Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |
| Rak signální | není | Signal crayfish | Pacifastacus leninsculus | PCL |
| MĚKKÝŠI | | | | |
| Pacifické skalní ústřice | Pazifische Felsenauster | Pacific cupped oyster | Crassostrea gigas | OYG |
| Skalní ústřice | Felsenauster | Cupped oyster | Crassosterea spp. | OYC |
| Ústřice evropské | Europäische Auster | European flat oyster | Ostrea edulis | OYF |
| Slávka jedlá | Miesmuschel | Blue mussel | Mytilus edulis | MUS |
| Středomořská slávka jedlá | Mittelmeer-Miesmuschel | Mediterranean mussel | Mytilus galloprovincialis | MSM |
| Hřebenatka malá | Bunte Kammuschel | Queen scallop | Chlamys opercularis | QSC |
| Hřebenatky svatojakubské | Atlantische Pilgermuschel | Common scallop | Pecten maximus | SCE |
| Škeble srdcovka | Herzmuschel | Common cockle | Cardium edule | COC |
| Velká, kobercová škeble | Große Teppichmuschel | Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |
| Japonská, kobercová škeble | Japanische Teppichmuschel | Japanese (Manilla) clam | Ruditapes philippinarum | CLJ |
| Kobercové škeble blíže neurčené | Teppichmuscheln n.n.b. | Carpet shells n.e.i. | Tapes spp. | TPS |
| Mořské škeble čeledi Venaridae | Venusmuscheln | Venus clams | Veneridae | CLV |
| Sépie obecná | Gemeiner Tintenfisch | Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |
| Severní mořské škeble čeledi Veneridae | Nördliche Venusmuschel | Hard clam | Mercenaria mercenaria | CLH |
| ŘASY | | | | |
| Wakame blíže neurčené | Wakame n.n.b. | Wakame n.e.i. | Undaria spp. | UDS |
n.n.b. = blíže neurčené n.e.i. = blíže neurčené |