| Číslo po ložky | Konstrukce a vybavení | TYP BUDOVY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,30 |
| 3 | Stropy | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | Krytiny střech | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Dveře | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | Okna | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Povrch podlah | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 16 | Elektroinstalace | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 17 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 22 | Vybavení kuchyní | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 24 | Výtahy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,0ó | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 26 | Instalační prefabrikovaná jádra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0, 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabulka č. 2
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCE A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL
| Číslo po ložky | Konstrukce a vybavení | TYP HALY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| 1 | Základy a vybavení | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,17 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | 0,24 |
| 3 | Stropy | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Krytiny střech | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Úpravy vnitř. povrchů | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 8 | Úpravy vněj. povrchů | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Schody | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Dveře | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | Vrata | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Okna | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Povrchy podlah | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
| 16 | Elektroinstalace | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 17 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ohřev teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Vybavení kuchyní | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 24 | Výtahy | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ostatní | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Tabulka č. 3
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ domu, chalupy nebo domku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A, E, CH, L | B, F, I, M | C, G, J, N | D, H, K, O | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 3 | Stropy | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 5 | Krytiny střech | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Vnitřní omítky | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Fasádní omítky | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Vnější obklady | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Vnitřní obklady | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Schody | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 12 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | Okna | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Podlahy obytných místností | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Podlahy ostatních místností | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Vytápění | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 17 | Elektroinstalace | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18 | Bleskosvod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Rozvod vody | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Zdroj teplé vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Instalace plynu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Kanalizace | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 23 | Vybavení kuchyní | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 25 | Záchod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Ostatní | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Tabulka č. 4
OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT
| Číslo položky | Konstrukce a vybavení | Typ chat | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | |||||||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | lI | I | II | I | II | ||
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| 2 | Podezdívka | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - |
| 3 | Svislé konstrukce | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,30 |
| 4 | Stropy | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| 5 | Zastřešení mimo krytinu | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Krytiny střech | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Klempířské konstrukce | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Ú prava povrchů | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| 9 | Schodiště | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||||
| 10 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Okna | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Podlahy | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Vytápění | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Elektroinstalace | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15 | Rozvod vody | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 16 | Zdroj teplé vody | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rozvod propan-butanu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| 18 | Kanalizace | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 19 | Záchod | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Okenice | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Vnitřní hygienické vybavení | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Ostatní | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Legenda:
- I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy
- II. - Chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy
Tabulka č. 5
Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení
| Číslo položky | Název | Předpokládaná životnost |
|---|---|---|
| 1 | Základy včetně zemních prací | 150 - 200 |
| 2 | Svislé konstrukce | 80 - 200 |
| 3 | Stropy | 80 - 200 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 70 - 150 |
| 5 | Krytiny, střecha | 40 - 80 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 30 - 80 |
| 7 | Úpravy vnitřních povrchů | 50 - 80 |
| 8 | Úpravy vnějších povrchů | 30 - 60 |
| 9 | Vnitřní obklady keramické | 30 - 50 |
| 10 | Schody | 80 - 200 |
| 11 | Dveře | 50 - 80 |
| 12 | Vrata | 30 - 50 |
| 13 | Okna | 50 - 80 |
| 14 | Povrchy podlah | 15 - 80 |
| 15 | Vytápění | 20 - 50 |
| 16 | Elektroinstalace | 25 - 50 |
| 17 | Bleskosvod | 30 - 50 |
| 18 | Vnitřní vodovod | 20 - 50 |
| 19 | Vnitřní kanalizace | 30 - 60 |
| 20 | Vnitřní plynovod | 20 - 50 |
| 21 | Ohřev teplé vody | 20 - 40 |
| 22 | Vybavení kuchyní | 15 - 30 |
| 23 | Vnitřní hygienická zařízení včetně WC | 30 - 60 |
| 24 | Výtahy | 30 - 50 |
| 25 | Ostatní | - - |
| 26 | Instalační prefabrikáty (jádra) | 15 - 25 |
Příloha č. 15
k vyhlášce č. 279/1997 Sb.Úprava základních cen stavebních pozemků
- I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1
Tabulka č. 1
Příloha č. 15 Úprava základních cen stavebních pozemků Tabulka č. 1 Číslo
položkyDůvod úpravy ceny pozemku srážka
v %přirážka
v %1 Pozemek v okrajovém území obce nebo v jiných nevýhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených 1.1 v hlavním městě Praze až do 50 - 1.2 ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních až do 40 - 1.3 v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Jeseníku až do 30 - 1.4 v ostatních obcích až do 20 - 2 Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch) až do 10 - 3 Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod až do 5 - 4 Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci až do 7 - 5 Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m až do 8 - 6 Nepříznivé docházkové vzdálenosti od zastávky veřejné dopravy - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava) až do 5 - 7 Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.) až do 10 - 8 Svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ až do 4 - 9 Ztížené základové podmínky 9.1 - svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku až do 4 - 9.2 - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu až do 5 - 9.3 - únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa
při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáryaž do 5 - 10 Omezení užívání pozemku 10.1 Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)3) až do 5 - 10.2 Chráněná krajinná oblast4) až do 3 - 10.3 Národní park5) až do 3 - 10.4 Stavba pod povrchem pozemku až do 5 - 10.5 Zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánem až do 10 - 11 Možnost napojení na plynovod - až do 10 12 Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelnosti a dálnic, rychlostních komunikací, nebo takovou stavbou již zastavěný,
např. hotely, administrativní budovy, obchodní domy, parkoviště apod.- až do 100 13 Pozemek na hlavních třídách, hlavních náměstích nebo v jiných výhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených - až do 200 Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 23 odst. 1.
Použití přirážek a srážek podle položek č. 1, 12 a13 musí být prokazatelně zdůvodněno.
- II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 4
Tabulka č. 2
Příloha č. 15 Úprava základních cen stavebních pozemků Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Číslo
položkyDůvod snížení ceny pozemku srážka v % 1 Přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch) až do 7 2 Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m až do 5 3 Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, výskyt radonu, hluk, otřesy, prach aj.) až do 4 4 Svažitý pozemek přes 15 % v převažující části pozemku orientovaný na SV, S, SZ až do 3 5 Ztížené základové podmínky 5.1 Svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemku 5 5.2 Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu 3 6 Omezení užívání pozemku 6.1 Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem)3) 5 6.2 Chráněná krajinná oblast4) 3 6.3 Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 2 3 6.4 Národní park5) 3 7 Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km 5 8 Rekreační chaty v osadách, neuplatní se u zahrádkářských chat až do 15 9 Úhrnná výměra pozemku náležejícího k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 (chatové osady), neuplatní se u zahrádkářských chat až do 10 Vymezení pojmů
- 3) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 10.1. se rozumí např.:
- a) ochranná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek
- b) ochranná pásma vodních zdrojů
- c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení
- d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů
- e) ochranná pásma drážní a silniční
- f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.
- 4) Chráněné krajinné oblasti jsou:
- Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.
- 5) Národní parky jsou:
- KRNAP, Šumava, Podyjí
- 6) § 48 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 10.1. se rozumí např.:
Příloha č. 16
k vyhlášce č. 279/1997 Sb.Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek
| BPEJ 00100 | 11313 | |||||||||
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | 12,44 | 02110 | 3,33 | 03929 | 0,65 | 06901 | 0,93 | |||
| 00110 | 11,10 | 02112 | 2,82 | 03939 | 0,65 | 07001 | 2,26 | |||
| 00112 | 9,42 | 02113 | 2,63 | 03949 | 0,64 | 07201 | 0,95 | |||
| 00300 | 12,78 | 02142 | 2,69 | 03969 | 0,58 | 07769 | 0,61 | |||
| 00401 | 4,86 | 02152 | 2,71 | 04067 | 0,77 | 07889 | 0,59 | |||
| 00501 | 6,84 | 02153 | 2,43 | 04068 | 0,75 | 10100 | 10,04 | |||
| 00511 | 5,49 | 02210 | 3,72 | 04077 | 0,80 | 10110 | 8,82 | |||
| 00600 | 9,26 | 02212 | 3,44 | 04078 | 0,78 | 10112 | 7,21 | |||
| 00602 | 7,83 | 02213 | 3,15 | 04089 | 0,72 | 10300 | 10,20 | |||
| 00610 | 7,94 | 02242 | 3,26 | 04099 | 0,75 | 10401 | 3,47 | |||
| 00612 | 6,64 | 02252 | 3,28 | 04167 | 0,77 | 10501 | 5,56 | |||
| 00650 | 5,49 | 02253 | 3,04 | 04168 | 0,75 | 10511 | 4,25 | |||
| 00700 | 8,02 | 02310 | 3,92 | 04177 | 0,79 | 10600 | 7,56 | |||
| 00710 | 6,99 | 02312 | 3,26 | 04178 | 0,77 | 10602 | 6,13 | |||
| 00750 | 4,76 | 02313 | 3,04 | 04189 | 0,71 | 10610 | 6,28 | |||
| 00800 | 10,39 | 02411 | 5,38 | 04199 | 0,75 | 10612 | 5,14 | |||
| 00810 | 8,92 | 02414 | 3,87 | 05500 | 5,30 | 10700 | 6,17 | |||
| 00840 | 6,18 | 02441 | 4,26 | 05600 | 12,11 | 10710 | 5,02 | |||
| 00850 | 6,25 | 02451 | 4,61 | 05700 | 10,43 | 10740 | 3,81 | |||
| 01811 | 4,56 | 02901 | 5,83 | 05800 | 11,34 | 10750 | 4,00 | |||
| 01901 | 7,27 | 02904 | 4,42 | 05900 | 8,16 | 10800 | 8,39 | |||
| 01911 | 5,96 | 02911 | 5,27 | 06000 | 13,00 | 10810 | 7,33 | |||
| 01914 | 4,24 | 02914 | 4,04 | 06100 | 10,84 | 10840 | 5,04 | |||
| 01941 | 4,98 | 02941 | 4,53 | 06200 | 11,70 | 10850 | 5,20 | |||
| 01951 | 5,39 | 02954 | 3,59 | 06300 | 5,34 | 11000 | 10,07 | |||
| 01954 | 3,86 | 03201 | 3,89 | 06401 | 5,95 | 11010 | 8,30 | |||
