| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6501 00 00 | Kloboukové šišáky nebo formy, nezformované na tvar hlavy, bez vytvořené střechy, šišákové ploché kotouče (plateaux), tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti | UNS | 10,0 | 2,9 | bez cla | |
| 6502 00 00 | Kloboukové šišáky nebo formy splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoli materiálů, nezformované na tvar hlavy, bez vytvořené střechy a nepodšívané ani nezdobené | NAR | 60,0 | 6,7 | ||
| 6503 00 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo zdobené | |||||
| 6503 00 10 | - Z plsti z chlupů nebo z vlny a chlupů | NAR | 14,0 | 3,4 | ||
| 6503 00 90 | - Ostatní | NAR | 14,0 | 3,4 | ||
| 6504 00 00 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoli materiálů, též podšívané nebo zdobené | NAR | 70,0 | 7,0 | ||
| 6505 | Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené | |||||
| 6505 10 00 | - Síťky na vlasy | NAR | 10,0 | 1,9 | bez cla | |
| 6505 90 | - Ostatní: | |||||
| 6505 90 10 | - - Barety, čepice, čapky, fezy, turbany a podobné pokrývky hlavy | NAR | 29,0 | 3,4 | ||
| 6505 90 30 | - - Čepice se štítkem | NAR | 29,0 | 3,4 | ||
| 6505 90 90 | - - Ostatní | NAR | 29,0 | 3,4 | ||
| 6506 | Jiné pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené | |||||
| 6506 10 | - Ochranné pokrývky hlavy: | |||||
| 6506 10 10 | - - Z plastů | NAR | 35,0 | 4,3 | ||
| 6506 10 80 | - - Z ostatních materiálů | NAR | 35,0 | 4,3 | ||
| - Ostatní: | ||||||
| 6506 91 00 | - - Z kaučuku nebo plastů | NAR | 16,0 | 3,8 | ||
| 6506 92 00 | - - Z přírodních kožešin | NAR | 12,0 | 3,3 | ||
| 6506 99 00 | - - Z jiných materiálů | NAR | 37,0 | 4,7 | ||
| 6507 00 00 | Pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro kloboučnické zboží | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
účinné od 1. 1. 1999Pokrývky hlavy a jejich součástiúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 65
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) obnošené pokrývky hlavy čísla 6309;
- účinné od 1. 1. 1999b) pokrývky hlavy z osinku (azbestu) (čís. 6812);
- účinné od 1. 1. 1999c) kloboučky pro panenky, jiné kloboučky mající povahu hraček nebo karnevalové výrobky kapitoly 95.
- účinné od 1. 1. 19992. Do čísla 6502 nepatří kloboukové šišáky nebo formy zhotovené sešitím, vyjma ty, které jsou zhotoveny jednoduchým sešitím pruhů ve spirálách.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
účinné od 1. 1. 1999Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součástiúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 66
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) měřicí a podobné hole (čís. 9017);
- účinné od 1. 1. 1999b) hole se střelnou zbraní, hole s mečem, hole s výplní a podobné hole (kapitola 93); nebo
- účinné od 1. 1. 1999c) zboží kapitoly 95 (např. deštníky a slunečníky mající povahu hraček).
- účinné od 1. 1. 19992. Do čísla 6603 nepatří příprava z textilních materiálů, pouzdra na deštníky, střapce, poutka a podobné výrobky z textilních materiálů pro výrobky čísel 6601 nebo 6602. Tyto doplnky se zařazují odděleně, též když jsou předkládány s výrobky, ke kterým jsou určené, ale nepřipevněné na tyto výrobky.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6601 | Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků) | |||||
| 6601 10 00 | - Zahradní nebo podobné slunečníky | NAR | 32,0 | 5,4 | ||
| - Ostatní: | ||||||
| 6601 91 00 | - - Se zásuvnou rukojetí | NAR | 70,0 | 7,0 | ||
| 6601 99 | - - Ostatní: | |||||
| - - - S potahem z textilních materiálů: | ||||||
| 6601 99 11 | - - - - Ze syntetických nebo umělých vláken | NAR | 55,0 | 7,0 | ||
| 6601 99 19 | - - - - Z jiných textilních materiálů | NAR | 55,0 | 7,0 | ||
| 6601 99 90 | - - - Ostatní | NAR | 55,0 | 7,0 | ||
| 6602 00 00 | Hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky | NAR | 27,0 | 5,0 | ||
| 6603 | Součásti, výstroj a příslušenství pro výrobky čísel 6601 nebo 6602 | |||||
| 6603 10 00 | - Rukojeti a knoflíky | UNS | 17,0 | 4,0 | ||
| 6603 20 00 | - Kostry, též spojené s holemi pro deštníky nebo slunečníky | UNS | 17,0 | 4,0 | ||
| 6603 90 00 | - Ostatní | UNS | 19,0 | 4,0 | ||
účinné od 1. 1. 1999Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasůúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 67
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) filtrační plachetky z vlasů (čís. 5911);
- účinné od 1. 1. 1999b) květinové motivy z krajek, výšivek nebo jiných textilií (třída XI);
- účinné od 1. 1. 1999c) obuv (kapitola 64);
- účinné od 1. 1. 1999d) pokrývky hlavy nebo síťky na vlasy (kapitola 65);
- účinné od 1. 1. 1999e) hračky, sportovní potřeby nebo karnevalové výrobky (kapitola 95); nebo
- účinné od 1. 1. 1999f) péřové oprašovače, labutěnky a pudrovátka nebo síta z vlasů (kapitola 96).
- účinné od 1. 1. 19992. Do čísla 6701 nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) výrobky, u nichž jsou péra nebo prachové peří pouze výplní nebo vycpávkou (např. ložní potřeby čísla 9404);
- účinné od 1. 1. 1999b) oděvy nebo oděvní doplňky, u nichž tvoří péra nebo prachové peří pouze ozdobu nebo vycpávku; nebo
- účinné od 1. 1. 1999c) umělé květiny nebo listoví a jejich součásti nebo zhotovené zboží čísla 6702.
- účinné od 1. 1. 19993. Do čísla 6702 nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) skleněné zboží (kapitola 70);
- účinné od 1. 1. 1999b) umělé květiny, listoví nebo ovoce z keramiky, kamene, kovu, dřeva nebo z jiných materiálů, zhotovené v jednom kuse litím, kováním, vyřezáváním, ražením nebo jiným procesem, anebo sestávající z částí spojených jinak než vázáním, slepením, zasazením jedné části do druhé nebo podobnými způsoby.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6701 00 00 | Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než výrobky čísla 0505 a opracované brky a stvoly per) | UNS | 33,0 | 4,2 | o 50% | |
| 6702 | Umělé květiny, listoví a ovoce a jejich součásti; výrobky zhotovené z umělých květin, listoví nebo ovoce | |||||
| 6702 10 00 | - Z plastů | UNS | 20,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6702 90 00 | - Z jiných materiálů | UNS | 20,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6703 00 00 | Vlasy rovnoběžně srovnané, ztenčené, odbarvené nebo jinak zpracované; vlna nebo jiné zvířecí chlupy nebo jiné textilní materiály upravené pro výrobu paruk nebo podobných výrobků | UNS | 8,0 | 2,3 | bez cla | |
| 6704 | Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů, zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| - Ze syntetických textilních materiálů: | ||||||
| 6704 11 00 | - - Celé paruky | NAR | 5,0 | 1,4 | bez cla | |
| 6704 19 00 | - - Ostatní | NAR | 5,0 | 1,4 | bez cla | |
| 6704 20 00 | - Z vlasů | NAR | 5,0 | 1,4 | bez cla | |
| 6704 90 00 | - Z jiných materiálů | NAR | 5,0 | 1,4 | bez cla | |
účinné od 1. 1. 1999TŘÍDA XIII
účinné od 1. 1. 1999VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY
účinné od 1. 1. 1999Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálůúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 68
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) výrobky kapitoly 25;
- účinné od 1. 1. 1999b) papír potažený, natíraný, napuštěný (impregnovaný) patřící do čísel 4810 nebo 4811 (např. papír potažený slídovým práškem nebo grafitem, natíraný bitumenem nebo asfaltem);
- účinné od 1. 1. 1999c) textilie potažené, natírané, napuštěné (impregnované) patřící do kapitoly 56 nebo 59 (např. potažené nebo natírané slídovým práškem, bitumenem nebo asfaltem);
- účinné od 1. 1. 1999d) výrobky kapitoly 71;
- účinné od 1. 1. 1999e) nástroje nebo části a součásti nástrojů kapitoly 82;
- účinné od 1. 1. 1999f) litografické kameny čísla 8442;
- účinné od 1. 1. 1999g) elektrické izolátory (čís. 8546) nebo izolační součásti čísla 8547;
- účinné od 1. 1. 1999h) brusné kotouče na zubní vrtačky (čís. 9018);
- účinné od 1. 1. 1999i) výrobky kapitoly 91 (např. hodiny a skříňky na hodiny);
- účinné od 1. 1. 1999k) výrobky kapitoly 94 (např. nábytek, svítidla a jejich příslušenství, montované stavby);
- účinné od 1. 1. 1999l) výrobky kapitoly 95 (např. hračky, hry a sportovní potřeby);
- účinné od 1. 1. 1999m) výrobky čísla 9602, jsou-li vyrobeny z materiálů specifikovaných v poznámce 2 b) kapitoly 96 nebo čísla 9606 (např. knoflíky), čísla 9609 (např. břidlicová pisátka) nebo čísla 9610 (např. břidlicové tabulky na psaní a kreslení); nebo
- účinné od 1. 1. 1999n) výrobky kapitoly 97 (např. umělecké předměty).
- účinné od 1. 1. 19992. Za "opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely" ve smyslu čísla 6802 je třeba považovat nejen kameny druhů vyjmenovaných v číslech 2515 nebo 2516, nýbrž i všechny ostatní přírodní kameny (např. křemenec, pazourek, dolomit a steatit) podobně opracované; avšak vyjma břidlice.
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly nepatří:
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6801 00 00 | Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice) | MTQ | 32,0 | 5,0 | ||
| 6802 | Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, vyjma zboží čísla 6801; kaménky pro mozaiky nebo podobné účely z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložkách; uměle barvené granuly, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice) | |||||
| 6802 10 00 | - Dlaždice, kostky a podobné výrobky, též jiného než obdélníkového nebo čtvercového tvaru, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm; uměle barvené granuly, odštěpky a prach | MTQ | 30,0 | 5,8 | ||
| - Jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely a výrobky z nich, jednoduše obroušené nebo rozřezané, s plochým nebo rovným povrchem: | ||||||
| 6802 21 00 | - - Mramor, travertin a alabastr | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 22 00 | - - Ostatní vápenaté kameny | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 23 00 | - - Žula | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 29 00 | - - Ostatní kameny | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| - Ostatní: | ||||||
| 6802 91 | - - Mramor, travertin a alabastr: | |||||
| 6802 91 10 | - - - Leštěný alabastr zdobený nebo jinak opracovaný, ne však vyřezávaný | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 91 90 | - - - Ostatní | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 92 | - - Ostatní vápenaté kameny: | |||||
| 6802 92 10 | - - - Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 92 90 | - - - Ostatní | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 93 | - - Žula: | |||||
| 6802 93 10 | - - - Leštěná, zdobená nebo jinak opracovaná, ne však vyřezávaná, o netto hmotnosti 10 kg nebo více | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 93 90 | - - - Ostatní | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 99 | - - Ostatní kameny: | |||||
| 6802 99 10 | - - - Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vytesané, o netto hmotnosti 10 kg nebo více | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6802 99 90 | - - - Ostatní | MTQ | 70,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6803 00 | Opracovaná břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice | |||||
| 6803 00 10 | - Střešní nebo nástěnné břidlice | MTK | 19,0 | 3,3 | o 50% | |
| 6803 00 90 | - Ostatní | MTK | 19,0 | 3,3 | o 50% | |
| 6804 | Mlýnské kameny a jiné mlecí kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k broušení, ostření, leštění, hoblování nebo řezání, ruční brousky nebo lešticí kameny a jejich části, z přírodních kamenů, z lisovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky, též s některými částmi z jiných materiálů | |||||
| 6804 10 00 | - Mlýnské kameny a brusné kameny, používané k mletí, drcení nebo rozvlákňování | MTQ | 5,0 | 0,5 | bez cla | |
| - Ostatní mlýnské kameny, brusy, brusné kotouče a podobné výrobky: | ||||||
| 6804 21 00 | - - Z aglomerovaného syntetického nebo přírodního diamantu | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 22 | - - Z ostatních aglomerovaných brusiv nebo z keramiky: | |||||
| - - - Z umělých brusiv s pojivem: | ||||||
| - - - - Ze syntetických nebo umělých pryskyřic: | ||||||
| 6804 22 12 | - - - - - Nevyztužené pletivem | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 22 18 | - - - - - Vyztužené pletivem | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 22 30 | - - - - Z keramiky nebo silikátu | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 22 50 | - - - - Z jiného materiálu | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 22 90 | - - - Ostatní | MTQ | 5,0 | 0,8 | bez cla | |
| 6804 23 00 | - - Z přírodních kamenů | MTQ | 5,0 | bez cla | bez cla | |
| 6804 30 00 | - Ruční brousky nebo lešticí kameny | MTQ | 18,0 | 2,4 | bez cla | |
| 6805 | Přírodní nebo umělá brusiva ve tvaru prášku nebo zrn, na podložce z textilního materiálu, papíru, lepenky nebo jiných materiálů, též přiříznuté do tvaru, sešité nebo jinak spojené | |||||
| 6805 10 00 | - Pouze na podložce z textilie | UNS | 11,0 | 3,0 | bez cla | |
| 6805 20 00 | - Pouze na podložce z papíru, kartónu nebo lepenky | UNS | 16,0 | 3,8 | o 50% | |
| 6805 30 | - Na podložkách z jiných materiálů: | |||||
| 6805 30 10 | - - Na bázi tkaného textilního pletiva, kombinovaného s | |||||
| papírem, kartónem nebo lepenkou | UNS | 7,0 | 2,2 | bez cla | ||
| 6805 30 20 | - - Na bázi vulkánfíbru | UNS | 7,0 | 2,2 | bez cla | |
| 6805 30 80 | - - Ostatní | UNS | 7,0 | 2,2 | bez cla | |
| 6806 | Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny; expandovaný vermikulit, expandované hlíny, pěnová struska a podobné expandované nerostné materiály; směsi a výrobky z nerostných materiálů používané pro tepelnou a zvukovou izolaci nebo zvukovou absorbci, vyjma výrobky čísel 6811 nebo 6812 nebo kapitoly 69 | |||||
| 6806 10 00 | - Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny (včetně jejich směsí), volně ložené, ve tvaru listů nebo svitků | UNS | 9,0 | 2,6 | bez cla | |
| 6806 20 | - Expandovaný vermikulit, expandované hlíny, pěnová struska a podobné expandované nerostné materiály (včetně jejich směsí): | |||||
| 6806 20 10 | - - Rozválcovaný jíl | UNS | 9,0 | 2,6 | bez cla | |
| 6806 20 90 | - - Ostatní | UNS | 9,0 | 2,6 | bez cla | |
| 6806 90 00 | - Ostatní | UNS | 9,0 | 2,9 | bez cla | |
| 6807 | Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (např. z ropného asfaltu nebo z černouhelné strusky) | |||||
| 6807 10 | - Ve svitcích: | |||||
| 6807 10 10 | - - Střešní a nástěnné výrobky | UNS | 52,0 | 6,4 | o 50% | |
| 6807 10 90 | - - Ostatní | UNS | 52,0 | 6,4 | o 50% | |
| 6807 90 00 | - Ostatní | UNS | 49,0 | 4,0 | o 50% | |
| 6808 00 00 | Desky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rostlinných vláken, slámy, hoblin, dřevěných třísek, pilin nebo jiných dřevěných odpadů aglomerovaných s cementem, sádrou nebo jinými minerálními pojivy | UNS | 44,0 | 6,1 | o 50% | |
| 6809 | Výrobky ze sádry nebo ze směsí na podkladě sádry | |||||
| - Desky, tabule, panely, dlaždice a podobné výrobky, nezdobené: | ||||||
| 6809 11 00 | - - Potažené nebo vyztužené pouze papírem, kartónem nebo lepenkou | UNS | 49,0 | 6,3 | o 50% | |
| 6809 19 00 | - - Ostatní | UNS | 49,0 | 6,3 | o 50% | |
| 6809 90 00 | - Ostatní výrobky | UNS | 55,0 | 6,5 | o 50% | |
| 6810 | Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené | |||||
| - Krytinové tašky, obkladové desky, dlaždice, cihly a podobné výrobky: | ||||||
| 6810 11 | - - Tvárnice a cihly: | |||||
| 6810 11 10 | - - - Z lehkého betonu (se základem z rozdrcené pemzy, granulované strusky, atd.) | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 11 90 | - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 19 | - - Ostatní: | |||||
| 6810 19 10 | - - - Střešní tašky | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| - - - Ostatní obkladačky a dlaždice: | ||||||
| 6810 19 31 | - - - - Z betonu | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 19 39 | - - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 19 90 | - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| - Ostatní výrobky: | ||||||
| 6810 91 | - - Prefabrikované stavební dílce pro stavby budov nebo jiné stavby: | |||||
| 6810 91 10 | - - - Části podlah | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 91 90 | - - - Ostatní | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6810 99 00 | - - Ostatní | UNS | 68,0 | 7,0 | ||
| 6811 | Zboží osinkocementové, buničitocementové a podobné | |||||
| 6811 10 00 | - Vlnité desky | UNS | 70,0 | 7,0 | ||
| 6811 20 | - Ostatní desky, tabule, dlaždice a podobné výrobky: | |||||
| 6811 20 11 | - - Desky pro střechy nebo stěny, nepřesahující 40 × 60 cm | UNS | 70,0 | 7,0 | ||
| 6811 20 80 | - - Ostatní | UNS | 70,0 | 7,0 | ||
| 6811 30 00 | - Trouby, trubky a potrubní armatury | UNS | 70,0 | 3,0 | bez cla | |
| 6811 90 00 | - Ostatní výrobky | UNS | 70,0 | 7,0 | ||
| 6812 | Zpracovaná osinková vlákna; směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého; výrobky z těchto směsí nebo z osinku (např. nitě, tkaniny, oděvní součásti, pokrývky hlavy, obuv, těsnicí vložky), též vyztužené, vyjma výrobky čísel 6811 nebo 6813 | |||||
| 6812 10 00 | - Zpracovaná osinková vlákna; směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého | UNS | 56,0 | 6,6 | o 50% | |
| 6812 20 00 | - Příze a nitě | UNS | 7,0 | 2,2 | bez cla | |
| 6812 30 00 | - Šňůry a provazce, též spletené | UNS | 8,0 | 5,8 | o 50% | |
| 6812 40 00 | - Tkané nebo pletené výrobky | UNS | 11,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6812 50 00 | - Oděvní součásti a jejich příslušenství, obuv a pokrývky hlavy | UNS | 56,0 | 6,6 | o 50% | |
| 6812 60 00 | - Papír, kartón, lepenka a plsť | UNS | 39,0 | 5,4 | o 50% | |
| 6812 70 00 | - Lisované těsnění z osinkových vláken v tabulích nebo ve svitcích | UNS | 39,0 | 5,4 | o 50% | |
| 6812 90 | - Ostatní: | |||||
| 6812 90 10 | - - Pro použití v civilních letadlech | UNS | 56,0 | 6,6 | o 50% | |
| 6812 90 90 | - - Ostatní | UNS | 56,0 | 6,6 | o 50% | |
| 6813 | Třecí materiál a výrobky z něj (např. tabule, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, vložky), bez montáže, pro brzdové obložení, obložení spojek nebo podobné použití, vyrobené na podkladě osinku, jiných minerálních látek nebo buničiny, též v kombinaci s textiliemi nebo jinými materiály | |||||
| 6813 10 | - Brzdová obložení a podložky: | |||||
| 6813 10 10 | - - Se základem z azbestu nebo jiných minerálních látek, pro použití v civilních letadlech | UNS | 13,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6813 10 90 | - - Ostatní | UNS | 13,0 | 7,0 | o 50% | |
| 6813 90 | - Ostatní: | |||||
| 6813 90 10 | - - Se základem z azbestu nebo jiných minerálních látek, pro použití v civilních letadlech | UNS | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 6813 90 90 | - - Ostatní | UNS | 13,0 | 3,4 | o 50% | |
| 6814 | Zpracovaná slída a výrobky ze slídy, včetně lisované nebo rekonstituované slídy, též na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů | |||||
| 6814 10 00 | - Desky, tabule a pásy z lisované nebo rekonstituované slídy, též na podložce | UNS | 5,0 | bez cla | bez cla | |
| 6814 90 | - Ostatní: | |||||
| 6814 90 10 | - - Desky nebo štípaná slída | UNS | 5,0 | 1,6 | bez cla | |
| 6814 90 90 | - - Ostatní | UNS | 5,0 | 1,6 | bez cla | |
| 6815 | Výrobky z kamene nebo jiných minerálních látek (včetně uhlíkových vláken a výrobků z nich a výrobků z rašeliny), jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||||
| 6815 10 | - Jiné než elektrické výrobky z grafitu nebo jiných druhů uhlíku: | |||||
| 6815 10 10 | - - Uhlíková vlákna a výrobky z nich | UNS | 38,0 | 5,8 | o 50% | |
| 6815 10 90 | - - Ostatní | UNS | 38,0 | 5,8 | o 50% | |
| 6815 20 00 | - Výrobky z rašeliny | UNS | 5,0 | 1,2 | bez cla | |
| - Ostatní výrobky: | ||||||
| 6815 91 00 | - - Obsahující magnezit, dolomit nebo chromit | UNS | 38,0 | 5,8 | ||
| 6815 99 | - - Ostatní: | |||||
| 6815 99 10 | - - - Ze žáruvzdorných materiálů, chemicky vázaných | UNS | 38,0 | 5,8 | ||
| 6815 99 90 | - - - Ostatní | UNS | 38,0 | 5,8 | ||
účinné od 1. 1. 1999Keramické výrobkyúčinné od 1. 1. 1999Kapitola 69
- účinné od 1. 1. 1999Poznámky ke kapitole
- účinné od 1. 1. 19991. Do této kapitoly patří pouze keramické výrobky, které byly vypáleny po předcházejícím vytvarování. Čísla 6904 až 6914 se vztahují pouze na výrobky, které jsou odlišné od výrobků uvedených pod čísly 6901 až 6903.
- účinné od 1. 1. 19992. Do této kapitoly nepatří:
- účinné od 1. 1. 1999a) výrobky čísla 2844;
- účinné od 1. 1. 1999b) výrobky čísla 6804;
- účinné od 1. 1. 1999c) výrobky kapitoly 71 (např. bižuterie);
- účinné od 1. 1. 1999d) cermety čísla 8113;
- účinné od 1. 1. 1999e) výrobky kapitoly 82;
- účinné od 1. 1. 1999f) elektrické izolátory (čís. 8546) nebo izolační součásti (čís. 8547);
- účinné od 1. 1. 1999g) umělé zuby (čís. 9021);
- účinné od 1. 1. 1999h) výrobky kapitoly 91 (např. hodiny a pouzdra na hodiny);
- účinné od 1. 1. 1999i) výrobky kapitoly 94 (např. nábytek, lampy a jejich příslušenství, prefabrikované stavby);
- účinné od 1. 1. 1999k) výrobky kapitoly 95 (např. hračky, hry a sportovní potřeby);
- účinné od 1. 1. 1999l) výrobky čísla 9606 (např. knoflíky) nebo čísla 9614 (např. dýmky); nebo
- účinné od 1. 1. 1999m) zboží kapitoly 97 (např. umělecká díla).
| Položka celního sazebníku | Název zboží | JM | Celní sazba | Pref. snížení cla RZ | Pozn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| všeob. | smluvní | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. VÝROBKY Z KŘEMIČITÝCH FOSILNÍCH MOUČEK NEBO Z PODOBNÝCH KŘEMIČITÝCH HLINEK A ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY | ||||||
| 6901 00 | Cihly, kvádry, dlaždičky a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček (např. z křemeliny, tripolitu nebo diatomitu) nebo z podobných křemičitých zemin | |||||
| 6901 00 10 | - Cihly o hmotnosti vyšší než 650 kg.m-3 | MTQ | 12,0 | 1,9 | ||
| 6901 00 90 | - Ostatní | MTQ | 12,0 | 1,9 | ||
| 6902 | Žáruvzdorné cihly, kameny, desky a podobné žáruvzdorné keramické stavebniny, odlišné od výrobků z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých zemin | |||||
| 6902 10 00 | - Obsahující samostatně nebo dohromady více než 50% hmotnostních prvků Mg, Ca nebo Cr, vyjádřeno jako MgO, CaO nebo Cr2O3 | MTQ | 10,0 | 5,1 | ||
| 6902 20 | - Obsahující více než 50% hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu křemičitého (SiO2) nebo směs nebo sloučeninu těchto produktů: | |||||
| 6902 20 10 | - - Obsahující 93% hmotnostní nebo více oxidu křemičitého (SiO2) | MTQ | 10,0 | 5,1 | o 50% | |
| - - Ostatní: | ||||||
| 6902 20 91 | - - - Obsahující více než 7%, ale méně než 45% hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3) | MTQ | 10,0 | 5,1 | o 50% | |
| 6902 20 99 | - - - Ostatní | MTQ | 10,0 | 5,1 | o 50% | |
| 6902 90 00 | - Ostatní | MTQ | 10,0 | 5,1 | o 50% | |
| 6903 | Ostatní žáruvzdorné keramické výrobky (např. retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, roury a trubky, pouzdra a tyče), jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých hlinek | |||||
| 6903 10 00 | - Obsahující více než 50% hmotnostních grafitu nebo jiného uhlíku nebo směsi těchto produktů | UNS | 8,0 | 3,8 | o 50% | |
| 6903 20 | - Obsahující více než 50% hmotnostních oxidu hlinitého (Al2O3) nebo směsi nebo sloučeniny oxidu hlinitého a oxidu křemičitého (SiO2): | |||||
