| číslo | mezinárodní název | český název |
|---|---|---|
| 579 | Acaena | acena (plazilka, osténkatka) |
| 580 | Achillea | řebříček |
| 581 | Ajuga | zběhovec |
| 582 | Alchemilla | Kontryhel |
| 583 | Alyssum | Tařice |
| 584 | Antennaria | Kociánek |
| 585 | Anthemis | Rmen |
| 586 | Aquilegia | Orlíček |
| 587 | Arabis | Huseník |
| 588 | Arenaria | Písečnice |
| 589 | Armeria | Trávnička |
| 590 | Aruncus | Udatna |
| 591 | Aster | Hvězdnice |
| 592 | Aubrieta | Tařička |
| 593 | Briza | Třeslice |
| 594 | Campanula | Zvonek |
| 595 | Carex | Ostřice |
| 596 | Centaurea | Chrpa |
| 597 | Cerastium | Rožec |
| 598 | Coreopsis | Krásnoočko |
| 599 | Delphinium | Ostrožka |
| 600 | Deschapsia | Metlice |
| 601 | Dianthus | Hvozdík |
| 602 | Doronicum | Kamzičník |
| 603 | Draba | Osívka |
| 604 | Dryas | Dryádka |
| 605 | Echinacea | Třepatka |
| 606 | Echinops | Bělotrn |
| 607 | Erigeron | Turan |
| 608 | Eupatorium | sadec (konopáč) |
| 609 | Festuca | Kostřava |
| 610 | Filipendula | Tužebník |
| 611 | Fragaria | Jahodník |
| 612 | Gailardia | Kokarda |
| 613 | Geum | Kuklík |
| 614 | Gypsophylla | Šáter |
| 615 | Helenium | Záplevák |
| 616 | Helianthus | Slunečnice |
| 617 | Heliathemum | Devaterník |
| 618 | Helictotrichon | Ovsíř |
| 619 | Heliopsis | Janeba |
| 620 | Hepatica | Jaterník |
| 621 | Heuchera | Dlužicha |
| 622 | Hieracium | Jestřábník |
| 623 | Hypericum | Třezalka |
| 624 | Hyssopus | Yzop |
| 625 | Chrysanthemum | Kopretina |
| 626 | Iberis | štěničník (iberka) |
| 627 | Incarvillea | Dvojostice |
| 628 | lnula | Oman |
| 629 | Kniphophia | mnohokvět (knifofie) |
| 630 | Koeleria | Smělek |
| 631 | Liatris | Šuškarda |
| 632 | Limonium | Statice |
| 633 | Linum | Len |
| 634 | Lupinus | vlčí bob |
| 635 | Luzula | Bika |
| 636 | Lychnis | Kohoutek |
| 637 | Lysimachia | Vrbina |
| 638 | Lythrum | Kyprej |
| 639 | Mellisa | Meduňka |
| 640 | Mentha | Máta |
| 641 | Monarda | Zavinutka |
| 642 | Nepeta | Šanta |
| 643 | Oenothera | Pupalka |
| 644 | Origanum | Dobromysl |
| 645 | Panicum | Proso |
| 646 | Papaver | Mák |
| 647 | Phlox subbulata | plaménka šídlolistá |
| 648 | Physalis | Mochyně |
| 649 | Platycodon | Zvonkovec |
| 650 | Polemonium | Jirnice |
| 651 | Polygonum | Rdesno |
| 652 | Potentilla | Mochna |
| 643 | Prunella | Černohlávek |
| 654 | Pulmonaria | Plicník |
| 655 | Pulsatilla | Koniklec |
| 656 | Ranunculus | Pryskyřník |
| 657 | Rudbeckia | Třapatka |
| 658 | Ruta | Routa |
| 659 | Santolina | Svatolina |
| 660 | Saponaria | Mydlice |
| 661 | Satureja | Saturejka |
| 662 | Saxifraga | Lomikámen |
| 663 | Scabiosa | Hlaváč |
| 664 | Sedum | Rozchodník |
| 665 | Sesleria | Pěchava |
| 666 | Silene | Silenka |
| 667 | Solidago | Zlatobýl |
| 668 | Stachys | Čistec |
| 669 | Teucrium | Ožanka |
| 670 | Thalictrum | Žluťucha |
| 671 | Thymus | Mateřídouška |
| 672 | Tradescantia | Podeňka |
| 673 | Valeriana | Kozlík |
| 674 | Verbascum | Divizna |
| 675 | Veronica | Rozrazil |
| 676 | Vinca | Barvínek |
| 677 | Viola | Violka |
| 678 | Waldsteinia | Mochnička |
- účinné od 1. 1. 20141.20. Trvalky a okrasné trávy II
účinné od 1. 1. 2014[základní druhy a kultivary]
účinné od 1. 1. 2014Tabulka č. 20
účinné od 1. 1. 2014 Tabulka č. 20 číslo mezinárodní název český název 679 Aconitum Oměj 680 Anemone Sasanka 681 Anchusa Pilát 682 Artemisia Pelyněk 683 Cimicifuga Ploštičník 684 Convallaria Konvalinka 685 Corydalis Dymnivka 686 Crambe Katrán 687 Dicentra Srdcovka 688 Elymus Ječmenka 689 Eremurus Lichochvostec 690 Euphorbia Pryšec 691 Geranium Kakost 692 Iris Kosatec 693 Lamium Hluchavka 694 Levandula Levandule 695 Ligularia Popelivka 696 Macleaya Okecek 697 Molinia Bezkolenec 698 Omphalodes Pupkovec 699 Penstemon Dračík 700 Phlox paniculata plaménka latnatá 701 Polygonatum Kokořík 702 Primula prvosenka (petrklíč) 703 Salvia Šalvěj 704 Sempervivum Rozchodník 705 Trollius Úpolín
- účinné od 1. 1. 20141.21. Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III
účinné od 1. 1. 2014[základní druhy a kultivary]
účinné od 1. 1. 2014Tabulka č. 21
účinné od 1. 1. 2014 Tabulka č. 20 Tabulka č. 21 číslo mezinárodní název český název 706 Acanthus Paznechtník 707 Acorus Puškvorec 708 Adonis Hlaváček 709 Astilbe Čechrava 710 Athyrium Papratka 711 Bergenia Bergénie 712 Brunnera Pomněnkovec 713 Caltha Blatouch 714 Cortaderia pampová tráva 715 Dictamnus Třemdava 716 Dryopteris Kapraď 717 Epimedium Škornice 718 Gentiana Hořec 719 Helleborus Čemeřice 725 Hemerocallis Denivka 721 Hosta bohyška (funkie) 722 Juncus Sítina 723 Lewisia Levisie 724 Miscanthus Ozdobnice 725 Osmunda Podezřeň 726 Paeonia Pivoňka 727 Phyllitis jelení jazyk 728 Polypodium Osladič 729 Polystichum Kapradina 730 Rheum Reveň 731 Rodgersia Rodgerzie 732 Yucca Juka
Příloha č. 41
účinné od 1. 1. 2014 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.účinné od 1. 1. 2014Koeficienty změn cen staveb - Ki
účinné od 1. 1. 2014v členění podle kódů klasifikací CZ-CC
| Kód cz-cc | Kód SKP | Název položky | Hodnota Ki |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SEKCE 1 - BUDOVY | |||
| 11 | BUDOVY BYTOVÉ | ||
| 111 | Budovy jednobytové | ||
| 46.21.11.1 | Budovy jednobytové | 2,126 | |
| 46.21.11.3-4 | Budovy pro rodinnou rekreaci | ||
| 112 | Budovy dvou a vícebytové | ||
| 1121 | 46.21.11.2 | Budovy dvoubytové | 2,130 |
| 1122 | 46.21.11.2 46.21.12.. | Budovy tří a vícebytové | 2,112 |
| 113 | Budovy bytové ostatní | ||
| 46.21.18.2 | Budovy se službami sociální péče | 2,041 | |
| 46.21.19.1 | Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. | ||
| 12 | BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY | ||
| 121 | Hotely a obdobné budovy | ||
| 46.21.19.1 | Budovy hotelů | 2,046 | |
| 46.21.19.2 | Budovy restauračních zařízení | ||
| 122 | Budovy administrativní | ||
| 46.21.14.3.. | Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) | 2,103 | |
| 123 | Budovy pro obchod | ||
| 46.21.14.2.. 46.21.14.3.. | Budovy pro obchod, prodejny | 2,120 | |
| Budovy pro služby | |||
| 124 | Budovy pro dopravu a telekomunikace | ||
| 1241 | 46.21.14.4.. 46.21.64.3 | Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející | 2,096 |
| 1242 | 46.21.14.5.. | Garáže | 2,112 |
| 125 | Budovy pro průmysl a skladování | ||
| 1251 | 46.21.13.1.. 46.21.51.2.. | Budovy pro průmysl | 2,095 |
| 46.21.13.3.. | Budovy pro vodní hospodářství | ||
| 1252 | 46.21.13.2.. 46.21.64.1 a 2 | Budovy skladů, nádrže a sila | 2,067 |
| 126 | Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví | ||
| 1261 | 46.21.16 | Budovy pro společenské a kulturní účely | 2,080 |
| 1262 | 46.21.17.2 | Budovy muzeí a knihoven | 2,058 |
| 1263 | 46.21.17..1 a 3 | Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum | 2,062 |
| 1264 | 46.21.18.1 | Budovy pro zdravotnictví | 2,064 |
| 1265 | 46.21.61.. 46.21.63.. | Budovy pro sport tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů | 2,074 |
| 127 | Budovy nebytové ostatní | ||
| 1271 | 46.21.15.2.. 46.21.15.3.. | Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 2,136 |
| 1272 | 46.21.14.6..1 | Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity | 2,045 |
| 1273 | 46.21.19.9.. | Historické nebo kulturní památky | |
| 1274 | 46.21.19.9.. | Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené | 2,075 |
| SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA | |||
| 21 | DOPRAVNÍ DÍLA | ||
| 211 | Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace | ||
| 46.23.11.. | Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru | 2,235 | |
| 212 | Dráhy kolejové | ||
| 46.23.13.. | Dráhy železniční a visuté | 2,122 | |
| 213 | Plochy letišť | ||
| 46.23.14 | Dráhy letištní a ostatní plochy | 2,252 | |
| 214 | Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody | ||
| 2141 | 46.21.21.. | Mosty a visuté dálnice | 1,998 |
| 2142 | 46.21.22.. | Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) | 2,039 |
| 215 | Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla | ||
| 2151 | 46.24.12.1 46.24.11 | Přístavy a plavební kanály | 2,060 |
| 2152 | 46.24.12.3 | Hráze, jezy a stupně na tocích | 2,095 |
| 46.24.12.4 | Objekty budované v souvislosti s hrázemi | ||
| 46.24.12.8 | Přehrady a nádrže na tocích | ||
| 46.24.12.9 | Úpravy vodních toků (regulace) | ||
| 2153 | 46.24.12.6-7 | Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění | |
| 22 | VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ | ||
| 221 | Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická | ||
| 2211 | 46.21.31.. 46.21.32.7 | Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní | 2,301 |
| 2212 | 46.21.32.. | Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů | 2,319 |
| 46.21.64.1 | Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod | ||
| 2213 | 46.21.36-37.. | Vedení dálkové telekomunikační | 2,272 |
| 46.21.52.5 | Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry | ||
| 2214 | 46.21.33.. | Vedení elektrická trakční | 2,229 |
| 46.21.34.. 46.21.35.. | Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení | ||
| 222 | Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační | ||
| 2221 | 46.21.42.3 | Vedení plynu místní trubní | 2,277 |
| 2222 | 46.21.41.1,2,9 46.21.42.1,2 46.21.64.1 | Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů | 2,302 |
| 46.25.22.1 | Vrty čerpací (studny vrtané) | ||
| 46.25.22.2 | Studny jinde neuvedené a jímání vody | ||
| 2223 | 46.21.41.4,9 46.21.64.1 | Vedení kanalizace místní trubní | 2,296 |
| Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod | |||
| 2224 | 46.21.43.. | Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení | 2,217 |
| 46.21.43.9 | Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené | ||
| 23 | SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV) | ||
| 2301 | 46.21.52.. | Stavby důlní a pro těžbu | 2,263 |
| 2302 | 46.21.51.. 46.25.61 | Stavby elektráren | |
| 2303 | 46.25.61 | Stavby pro chemický průmysl | |
| 2304 | Stavby průmyslové jinde neuvedené | ||
| 24 | OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA | ||
| 241 | Stavby pro sport a rekreaci | ||
| 2411 | 46.23.22.9 | Sportovní hřiště | 2,250 |
| 2412 | 46.23.21.. | Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky | 2,381 |
| 242 | Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená | ||
| 46.21.64.. 46.39.99 | Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená | 2,291 | |
účinné od 1. 1. 2014Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen polohový koeficient.
účinné od 1. 1. 2014Seznam příloh:
- účinné od 1. 1. 20141. Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
- účinné od 1. 1. 20142. Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2
- účinné od 1. 1. 20143. Index trhu s nemovitými věcmi
- účinné od 1. 1. 20144. Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ
- účinné od 1. 1. 20145. Úprava základních cen zemědělských pozemků
- účinné od 1. 1. 20146. Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)
- účinné od 1. 1. 20147. Úprava základních cen lesních pozemků
- účinné od 1. 1. 20148. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
- účinné od 1. 1. 20149. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
- účinné od 1. 1. 201410. Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - Ki
- účinné od 1. 1. 201411. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
- účinné od 1. 1. 201412. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
- účinné od 1. 1. 201413. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
- účinné od 1. 1. 201414. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
- účinné od 1. 1. 201415. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
- účinné od 1. 1. 201416. Ceny studní
- účinné od 1. 1. 201417. Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
- účinné od 1. 1. 201418. Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
- účinné od 1. 1. 201419. Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
- účinné od 1. 1. 201420. Koeficient polohový - K5
- účinné od 1. 1. 201421. Opotřebení staveb
- účinné od 1. 1. 201422. Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem
- účinné od 1. 1. 201423. Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu
- účinné od 1. 1. 201424. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
- účinné od 1. 1. 201425. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
- účinné od 1. 1. 201426. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
- účinné od 1. 1. 201427. Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu
- účinné od 1. 1. 201428. Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
- účinné od 1. 1. 201429. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
- účinné od 1. 1. 201430. Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
- účinné od 1. 1. 201431. Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
- účinné od 1. 1. 201432. Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
- účinné od 1. 1. 201433. Úprava základních cen lesních porostů
- účinné od 1. 1. 201434. Ocenění nelesních porostů podle § 44
- účinné od 1. 1. 201435. Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 45
- účinné od 1. 1. 201436. Ceny ovocných dřevin
- účinné od 1. 1. 201437. Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
- účinné od 1. 1. 201438. Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic
- účinné od 1. 1. 201439. Ceny okrasných rostlin
- účinné od 1. 1. 201440. Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin
- účinné od 1. 1. 201441. Koeficienty změn cen staveb - Ki
- účinné od 1. 1. 2014
- účinné od 1. 1. 20141) § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.
- účinné od 1. 1. 20142) § 5 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 332/2006 Sb.