| 59050083 | 60024939 | 61034200 | 61089100 |
| 59050084 | 60024941 | 61034300 | 61089200 |
| 59050086 | 60024949 | 61034900 | 61089900 |
| 59061011 | 60024990 | 61041100 | 61091010 |
| 59061019 | 60029110 | 61041200 | 61091090 |
| 59069911 | 60029120 | 61041300 | 61099010 |
| 59069919 | 60029141 | 61041900 | 61099090 |
| 59070099 | 60029149 | 61042100 | 61101000 |
| 60011000 | 60029190 | 61042200 | 61102000 |
| 60012100 | 60029211 | 61042300 | 61103000 |
| 60012210 | 60029219 | 61042900 | 61109000 |
| 60012229 | 60029221 | 61043100 | 61111030 |
| 60012293 | 60029223 | 61043200 | 61111040 |
| 60012299 | 60029229 | 61043300 | 61111070 |
| 60012900 | 60029231 | 61043900 | 61111090 |
| 60019100 | 60029232 | 61044100 | 61112030 |
| 60019210 | 60029239 | 61044200 | 61112040 |
| 60019229 | 60029291 | 61044300 | 61112090 |
| 60019299 | 60029299 | 61044400 | 61113030 |
| 60019900 | 60029310 | 61044900 | 61113040 |
| 60021000 | 60029321 | 61045100 | 61113090 |
| 60022000 | 60029329 | 61045200 | 61119030 |
| 60023010 | 60029352 | 61045300 | 61119040 |
| 60023030 | 60029359 | 61045900 | 61119090 |
| 60023040 | 60029390 | 61046100 | 61121100 |
| 60023052 | 60029910 | 61046200 | 61121200 |
| 60023059 | 60029922 | 61046300 | 61121900 |
| 60023090 | 60029929 | 61046900 | 61122000 |
| 60024110 | 60029941 | 61051000 | 61123100 |
| 60024130 | 60029949 | 61052000 | 61123900 |
| 60024141 | 60029999 | 61059000 | 61124100 |
| 60024149 | 61011000 | 61061000 | 61124900 |
| 60024190 | 61012000 | 61062000 | 61130090 |
| 60024211 | 61013000 | 61069000 | 61141000 |
| 60024219 | 61019000 | 61071100 | 61142000 |
| 60024231 | 61021000 | 61071200 | 61143000 |
| 60024233 | 61022000 | 61071900 | 61149000 |
| 60024239 | 61023000 | 61072100 | 61151111 |
| 60024241 | 61029000 | 61072200 | 61151119 |
| 60024242 | 61031100 | 61072900 | 61151191 |
| 60024249 | 61031200 | 61079100 | 61151199 |
| 60024291 | 61031900 | 61079200 | 61151211 |
| 60024299 | 61032100 | 61079900 | 61151219 |
| 60024310 | 61032200 | 61081100 | 61151291 |
| 60024331 | 61032300 | 61081900 | 61151299 |
| 60024339 | 61032900 | 61082100 | 61151911 |
| 60024352 | 61033100 | 61082200 | 61151919 |
| 60024359 | 61033200 | 61082900 | 61151991 |
| 60024390 | 61033300 | 61083100 | 61151999 |
| 60024910 | 61033900 | 61083200 | 61152011 |
| 60024932 | 61034100 | 61083900 | 61152019 |
| 61152091 | 62041200 | 62091040 | 62159000 |
| 61152099 | 62041300 | 62091060 | 62160090 |
| 61159111 | 62041900 | 62091090 | 62171030 |
| 61159119 | 62042100 | 62092010 | 62179000 |
| 61159192 | 62042200 | 62092090 | 63011000 |
| 61159199 | 62042300 | 62093010 | 63012000 |
| 61159211 | 62042900 | 62093090 | 63013000 |
| 61159219 | 62043100 | 62099010 | 63014000 |
| 61159292 | 62043200 | 62099050 | 63019010 |
| 61159299 | 62043300 | 62099060 | 63019090 |
| 61159311 | 62043900 | 62099090 | 63021010 |
| 61159319 | 62044100 | 62101000 | 63021090 |
| 61159392 | 62044200 | 62102090 | 63022110 |
| 61159399 | 62044300 | 62103090 | 63022190 |
| 61159911 | 62044400 | 62104090 | 63022210 |
| 61159919 | 62044900 | 62105090 | 63022220 |
| 61159992 | 62045100 | 62111100 | 63022290 |
| 61159999 | 62045200 | 62111200 | 63022910 |
| 61172000 | 62045300 | 62112000 | 63022990 |
| 62011100 | 62045900 | 62113110 | 63023110 |
| 62011200 | 62046100 | 62113190 | 63023190 |
| 62011300 | 62046200 | 62113210 | 63023210 |
| 62011900 | 62046300 | 62113290 | 63023220 |
| 62019100 | 62046900 | 62113310 | 63023290 |
| 62019200 | 62051000 | 62113390 | 63023910 |
| 62019300 | 62052000 | 62113910 | 63023990 |
| 62019900 | 62053000 | 62113990 | 63024000 |
| 62021100 | 62059000 | 62114110 | 63025100 |
| 62021200 | 62061000 | 62114190 | 63025200 |
| 62021300 | 62062000 | 62114210 | 63025300 |
| 62021900 | 62063000 | 62114290 | 63025900 |
| 62029100 | 62064000 | 62114310 | 63026000 |
| 62029200 | 62069000 | 62114390 | 63029100 |
| 62029300 | 62071100 | 62114910 | 63029200 |
| 62029900 | 62071900 | 62114990 | 63029310 |
| 62031100 | 62072100 | 62121010 | 63029390 |
| 62031200 | 62072200 | 62121090 | 63029900 |
| 62031900 | 62072900 | 62122000 | 63031100 |
| 62032100 | 62079100 | 62123000 | 63031200 |
| 62032200 | 62079200 | 62129010 | 63031900 |
| 62032300 | 62079900 | 62129099 | 63039100 |
| 62032900 | 62081100 | 62131000 | 63039200 |
| 62033100 | 62081900 | 62132000 | 63039900 |
| 62033200 | 62082100 | 62139000 | 63041100 |
| 62033300 | 62082200 | 62141000 | 63041900 |
| 62033900 | 62082900 | 62142000 | 63049100 |
| 62034100 | 62089100 | 62143000 | 63049220 |
| 62034200 | 62089200 | 62144000 | 63049290 |
| 62034300 | 62089900 | 62149000 | 63049310 |
| 62034900 | 62091010 | 62151000 | 63049390 |
| 62041100 | 62091020 | 62152000 | 63049910 |
| 63049990 | 85016199 | 85441920 | 85445110 |
| 63069100 | 85016290 | 85441990 | 85445121 |
| 63069900 | 85016390 | 85442090 | 85445129 |
| 73031030 | 85016490 | 85443010 | 85445130 |
| 73031040 | 85024099 | 85443011 | 85445142 |
| 73061011 | 85041000 | 85443019 | 85445149 |
| 73061090 | 85042191 | 85443090 | 85445910 |
| 73062011 | 85042210 | 85444110 | 85445921 |
| 73062090 | 85042290 | 85444121 | 85445929 |
| 73063090 | 85042310 | 85444129 | 85445930 |
| 73066099 | 85042390 | 85444130 | 85445942 |
| 73069099 | 85043121 | 85444142 | 85445943 |
| 73071130 | 85043391 | 85444149 | 85445949 |
| 73071140 | 85043399 | 85444190 | 85445990 |
| 73071900 | 85043410 | 85444910 | 85446010 |
| 85011099 | 85043490 | 85444921 | 85446020 |
| 85012099 | 85045020 | 85444929 | 85446030 |
| 85014099 | 85045092 | 85444930 | 85446049 |
| 85015199 | 85045099 | 85444942 | 85446090 |
| 85015290 | 85441120 | 85444949 | |
| 85015390 | 85441190 | 85444990 |
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A STÁTEM IZRAEL
- 1. Výrobky mající původ ve Státě Izrael uvedené v příloze A k tomuto Protokolu (dále „příloha A“) budou dováženy do České republiky podle podmínek stanovených v této příloze a tímto přiložených k tomuto Protokolu.
- 2. Výrobky mající původ v České republice uvedené v příloze B k tomuto Protokolu (dále „příloha B“) budou dováženy do Státu Izrael podle podmínek stanovených v této příloze a tímto přiložených k tomuto Protokolu.
- 3. Kvóty obsažené v příloze A budou poskytovány českými celními úřady podle pořadí až do vyčerpání kvóty. Na výrobky uvedené v příloze B, na které se vztahují kvóty stanovené v této příloze, vydá Stát Izrael dovozní licence.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 2(Nomenklatura českého celního sazebníku roku 1996)
Dovoz ze Státu Izrael do České republiky
| Kódy | Zkrácené názvy položek | Roční tarifní kvóta | Clo v % |
|---|---|---|---|
| 01051200 | Živí krocani a krůty o hmotnosti nepřesahující 185 g | 1200 kg | 0 |
| 0602 | Ostatní živé rostliny | neomezeně | 0 |
| 06031051 až 69 | Řezané květiny (1. 11. – 31. 5.) | 800 t | 0 |
| 060390 | Ostatní květiny | neomezeně | 0 |
| 07096010 | Sladká paprika (1. 12. – 31. 3.) | 400 t | 6 |
| 071080 | Ostatní zelenina, zmrazená | neomezeně | 0 |
| 071290 | Ostatní zelenina, sušená | 200 t | 0 |
| 0805 | Citrusové plody | neomezeně | 0 |
| 080610 | Vinné hrozny čerstvé | 400 t | 0 |
| 08071900 | Melouny ostatní – Galia | 500 t | 5,5 |
| 08119085 | Tropické ovoce, zmrazené – datle | neomezeně | 0 |
| 091040 | Tymián, bobkový list | neomezeně | 0 |
| 091091 až 99 | Směsi koření | neomezeně | 0 |
| 151221 až 29 | Bavlníkový olej | neomezeně | 0 |
| 170250 | Chemicky čistá fruktóza | neomezeně | 0 |
| 170490 | Cukrovinky | 200 t | 7,5 |
| 1806 | Čokoláda | 200 t | 7,5 |
| ex1904 | Výrobky z obilí | 200 t | |
| 19041010 | 4 | ||
| 19041090 | 4 | ||
| 19042010 | 4 | ||
| 19042091 | 4 | ||
| 19042099 | 4 | ||
| 19049010 | 17 | ||
| 19049090 | 4 | ||
| ex 1905 | Pekárenské zboží vyjma 19059010 | 200 t | 4,5 |
| 19059010 | Nekvašený chléb (macesy) | neomezeně | 0 |
| 200830 | Citrusové plody, konzervované | neomezeně | 0 |
| 20099041 až 49 | Směsi šťav citrusových plodů a ananasová šťáva | neomezeně | 0 |
| 20099071 až 79 | |||
| 2101 | Výtažky z kávy | neomezeně | 0 |
| 21039090 | Omáčky, ostatní | neomezeně | 5 |
| 210410 | Polévky | 100 t | 3,5 |
| 2203 | Pivo | neomezeně | 8 |
| 220860 až 90 | Alkoholické nápoje, ostatní | 1000 hl | 25 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 2(Nomenklatura izraelského celního sazebníku roku 1996)
Dovoz z České republiky do státu Izrael
| Kódy | Zkrácené názvy položek | Roční tarifní kvóta | Clo1 v % |
|---|---|---|---|
| 04021020 04022120 04022910 | Mléko v prášku používané k výrobě čokolády, cukrovinek, kojenecké stravy a krmiva pro zvířata | neomezeně | 0 |
| ex 0402 | Ostatní mléčné výrobky neuvedené výše | 100 t | 1,5 USD/kg |
| 04031020 | Jogurt | 50 t | 50 |
| 0405 | Máslo | 60 t | 1,6 USD/kg |
| ex 0710 071022 071030 | Fazole, špenát, zmrazené | 50 t | 14 |
| ex 0712 | Sušená zelenina (vyjma 07129010) | 50 t | |
| 071220 | 10 | ||
| 071230 až 90 | 12 | ||
| 07131020 | Jedly hrách suchý | 40 t | 0 |
| 071330 | Fazole suché | 100 t | 0 |
| 071340 | Čočka | neomezeně | 0 |
| 081120 až 90 | Zmražené bobulovité plody jiné než jahody, v balení 15 kg a více | neomezeně | 12 |
| 100190 | Pšenice, ostatní | 5000 t | 0 |
| 1101 | Pšeničná mouka | 1000 t | 0 |
| 1107 | Slad | neomezeně | 0 |
| ex 1514 | Řepkový olej, pro lidskou výživu | 200 t | 13 |
| 151710 | Margarin | neomezeně | 6 |
| 17049030 | Cukrovinky | 200 t | 7,5 |
| ex 1806 | Čokoláda | 200 t | |
| 180610 | 7,5 | ||
| 180620 až 30 | 0 | ||
| 18069090 | 0 | ||
| 1904 | Výrobky z obilí | neomezeně | 10 |
| ex 1905 | Pekárenské zboží | 200 t | |
| 19052091 | 4,5+0,25 USD/kg | ||
| 19053010 | 4,5+0,25 USD/kg | ||
| 19054010 | 4,5+0,25 USD/kg | ||
| 19059019 | 4,5+0,25 USD/kg | ||
| ex 1905 | Ostatní neuvedené výše | max. 4,5+0,10 USD/kg | |
| 200790 | Džemy, marmelády | neomezeně | 12 |
| min. 0,14 USD/kg | |||
| ex 2008 | Ovoce konzervované | 100 t | |
| 200820 | 12 | ||
| 200840 | 12 | ||
| 200850 | 12 | ||
| 200860 | Třešně konzervované | 10 | |
| 200870 | 12 | ||
| 20099990 | Šťáva z bobulovitých plodů | neomezeně | 12 |
| 2101 | Výtažky z kávy, čaje | neomezeně | 0 |
| ex 2102 | Sušené droždí | 30 t | 0 |
| 210330 | Hořčice | neomezeně | 7 |
| 210410 | Polévky | neomezeně | 10 |
| 2105 | Zmrzlina | 80 t | |
| 21050011 | 12+0,22 USD/kg | ||
| 21050012 | 12+0,5 USD/kg | ||
| 21050013 | 12+0,76 USD/kg | ||
| 21050090 | 12 | ||
| 21069050 | Sirupy (koncentrované výtažky) | neomezeně | 9 |
| 2203 | Pivo | neomezeně | 6 |
| 220860 až 90 | Alkoholické nápoje, ostatní | 1000 hl | 15,2 |
| 230640 | Pokrutiny ze semen řepky olejky | 500 t | 6 |
/k článku 12/