| UN číslo | Pojmenování a popis 3.1.2 | Třída 2.2 | Klasifik-ační kód 2.2 | Obalo- vá skupina 2.1.1.3 | Bezpečno-stní značka 5.2.2 | Zvláštní ustanov-ení 3.3 | Omezené a vyňaté množství 3.4 + 3.5.1.2 | Obaly | Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky | Cisterny RID | Přepr-avní kateg-orie 1.1.3. 1c) | Zvláštní ustanovení pro přepravu | Spěšnina 7.6 | Identifi-kační číslo nebezp-ečnosti 5.3.2.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokyny pro balení 4.1.4 | Zvláštní ustano-vení pro obaly 4.1.4 | Ustano- vení o spole-čném balení | Pokyny 4.2.5.2 + 7.3.2 | Zvláštní ustano-vení 4.2.5.3 | Kód cisterny 4.3 | Zvláštní ustano-vení 4.3.5 + 6.8.4 | kusů 7.2.4 | ve volně ložené-m stavu 7.3.3 | naklád-ku vyklád-ku a manipu-laci 7.5.11 | ||||||||||||
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0004 | PIKRÁT AMONNÝ, suchý nebo vlhčený méně než 10 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0005 | NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhací náplní | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0006 | NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhací náplní | 1 | 1.1E | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1E | ||||||||
| 0007 | NÁBOJE PRO ZBRANĚ, s trhací náplní | 1 | 1.2F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2F | |||||||||
| 0009 | MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2G | ||||||||
| 0010 | MUNICE, ZÁPALNÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | ||||||||
| 0012 | NÁBOJE PRO ZBRANĚ S INERTNÍ STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 | MP23 MP24 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | |||||||
| 0014 | NÁBOJE PRO ZBRANĚ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ, CVIČNÉ nebo NÁBOJE PRO NÁSTROJE, CVIČNÉ | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P130 | MP23 MP24 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | |||||||
| 0015 | MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2G | ||||||||
| 0015 | MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně, obsahující žíravé látky | 1 | 1.2G | 1+8 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2G | ||||||||
| 0016 | MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | ||||||||
| 0016 | MUNICE, DÝMOVÁ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně, obsahující žíravé látky | 1 | 1.3G | 1+8 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | ||||||||
| 0018 | MUNICE, SLZOTVORNÁ, s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní | 1 | 1.2G | 1+6.1 + 8 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 CW28 | 1.2G | ||||||||
| 0019 | MUNICE, SLZOTVORNÁ, s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní | 1 | 1.3G | 1+6.1 + 8 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 CW28 | 1.3G | ||||||||
| 0020 | MUNICE, TOXICKÁ, s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní | 1 | 1.2K | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0021 | MUNICE, TOXICKÁ, s trhavou náložkou, výmetnou nebo hnací náplní | 1 | 1.3K | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0027 | PRACH ČERNÝ, zrnitý nebo moučkový | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P113 | PP50 | MP20 MP24 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0028 | PRACH ČERNÝ, LISOVANÝ nebo PRACH ČERNÝ, V PELETÁCH | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P113 | PP51 | MP20 MP24 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0029 | ROZBUŠKY, NEELEKTRICKE, pro trhací práce | 1 | 1.1B | 1 (+13) | 0 | E0 | P131 | PP68 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1B | ||||||||
| 0030 | ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ, pro trhací práce | 1 | 1.1B | 1 (+13) | 0 | E0 | P131 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1B | |||||||||
| 0033 | PUMY, s trhací náplní | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0034 | PUMY, s trhací náplní | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0035 | PUMY, s trhací náplní | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.2D | ||||||||
| 0037 | PUMY, ZÁBLESKOVÉ | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0038 | PUMY, ZÁBLESKOVÉ | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0039 | PUMY, ZÁBLESKOVÉ | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2G | ||||||||
| 0042 | NÁLOŽE, POČINOVÉ, bez rozbušky | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P132a P132b | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0043 | TRHAVÉ NALOZKY, výbušné | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P133 | PP69 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0044 | ZÁPALKY, KALÍŠKOVÉ | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P133 | MP23 MP24 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0048 | NÁLOŽE, DESTRUKČNÍ | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0049 | NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ | 1 | 1.1G | 1 (+13) | 0 | E0 | P135 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1G | |||||||||
| 0050 | NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P135 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | |||||||||
| 0054 | NÁBOJE, SIGNÁLNÍ | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P135 | MP23 MP24 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | |||||||||
| 0055 | NÁBOJNICE, PRÁZDNÉ, SE ZÁPALKOU | 1 | 1.4S | 1.4 | 364 | 5 kg | E0 | P136 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | |||||||
| 0056 | NÁLOŽE, HLUBINNÉ | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0059 | NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, bez rozbušky | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P137 | PP70 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0060 | NÁLOŽE, PŘÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P132a P132b | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0065 | BLESKOVICE, ohebná | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0066 | ZAPALNICE | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | P140 | MP23 | 2 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4G | ||||||||
| 0070 | REZAČKY KABELU, VÝBUŠNÉ | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P134 LP102 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0072 | CYKLOTRIMETHYLENTRINIT RAMIN (CYKLONIT; HEXOGEN; RDX), VLHČENÝ nejméně 15 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a | PP45 | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||
| 0073 | ROZBUŠKY PRO MUNICI | 1 | 1.1B | 1 (+13) | 0 | E0 | P133 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1B | |||||||||
| 0074 | AZONITROFENOL, VLHČENÝ nejméně 40 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou DI | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNÁ | |||||||||||||||||
| 0075 | DIETHYLENGLYKOLDINITRÁ T, ZNECITLIVĚNÝ nejméně 25 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku | 1 | 1.4D | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.4D | |||||||
| 0076 | DINITROFENOL, suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1+6.1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 CW28 | 1.1D | ||||||||
| 0077 | DINITROFENOLÁTY alkalických kovů, suché nebo vlhčené méně než 15 % hm. vody | 1 | 1.3C | 1+6.1 (+13) | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 CW28 | 1.3C | ||||||||
| 0078 | DINITRORESORCINOL, suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0079 | HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN; HEXYL) | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0081 | TRHAVINA, ΤΥΡ Α | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 616 617 | 0 | E0 | P116 | PP63 PP66 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||
| 0082 | TRHAVINA, TYP B | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B9 | MP20 | 1 | W2 W3 W12 | CW1 | 1.1D | |||||||
| 0083 | TRHAVINA, TYP C | 1 | 1.1D | 1 (+15) | 267 617 | 0 | E0 | P116 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0084 | TRHAVINA, TYP D | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 617 | 0 | E0 | P116 | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0092 | SVĚTLICE, POZEMNÍ | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P135 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | |||||||||
| 0093 | SVĚTLICE, LETECKÉ | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P135 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | |||||||||
| 0094 | SLOŻ PYROTECHNICKÁ, ZÁBLESKOVÁ | 1 | 1.1G | 1 (+13) | 0 | E0 | P113 | PP49 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1G | ||||||||
| 0099 | ROZRUŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VÝBUŠNÁ, pro ropné vrty, bez rozbušky | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P134 LP102 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0101 | STOPINA | 1 | 1.3G | 1 | 0 | E0 | P140 | PP74 PP75 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.3G | ||||||||
| 0102 | BLESKOVICE, s kovovým pláštěm | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.2D | ||||||||
| 0103 | ZAPALNICE, trubičková, s kovovým pláštěm | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | P140 | MP23 | 2 | W2 | CW1 | 1.4G | |||||||||
| 0104 | BLESKOVICE, S MALÝM ÚČINKEM, s kovovým pláštěm | 1 | 1.4D | 1.4 | 0 | E0 | P139 | PP71 | MP21 | 2 | W2 | CW1 | 1.4D | ||||||||
| 0105 | ZÁPALNICE, BEZPEČNOSTNÍ | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P140 | PP73 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | |||||||
| 0106 | ZÁPALOVAČE, DETONAČNÍ | 1 | 1.1B | 1 (+13) | 0 | E0 | P141 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1B | |||||||||
| 0107 | ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ | 1 | 1.2B | 1 (+13) | 0 | E0 | P141 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2B | |||||||||
| 0110 | GRANATY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P141 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0113 | GUANYLNITROSOAMINOGU ANYLID- HYDRAZIN, VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0114 | GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYL (TETRAZEN), VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0118 | HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0121 | ZAŽEHOVAČE | 1 | 1.1G | 1 (+13) | 0 | E0 | P142 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1G | |||||||||
| 0124 | NÁLOŽE, KUMULATIVNÍ, PERFORAČNÍ, pro ropné vrty, bez rozbušky | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P101 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0129 | AZID OLOVNATÝ, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0130 | TRINITRORESORCINÁT OLOVNATÝ, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0131 | ZAŽEHOVAČE ZAPALNIC | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P142 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0132 | DEFLAGRUJÍCÍ KOVOVÉ SOLI AROMATICKÝCH NITROSLOUČENIN, J.N. | 1 | 1.3C | 1 (+13) | 274 | 0 | E0 | P114a P114b | PP26 | MP2 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.3C | |||||||
| 0133 | MANNITHEXANITRÁT (NITROMANNIT), VLHČENÝ nejméně 40 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 1 | 1.1D | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0135 | FULMINÁT RTUŤNATÝ, VLHČENÝ nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 1 | 1.1A | PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA | |||||||||||||||||
| 0136 | MINY, s trhací náplní | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0137 | MINY, s trhací náplní | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0138 | MINY, s trhací náplní | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.2D | ||||||||
| 0143 | NITROGLYCERIN, ZNECITLIVĚNÝ nejméně 40 % hm. netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku | 1 | 1.1D | 1+6.1 (+15) | 266 271 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 | 1 | W2 | CW1 CW28 | 1.1D | |||||||
| 0144 | NITROGLYCERIN, ROZTOK V ALKOHOLU, s více než 1 %, ale nejvíce 10 % nitroglycerínu | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 358 | 0 | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | |||||||
| 0146 | NITROŠKROB, suchý nebo vlhčený méně než 20 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+15) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0147 | NITROMOČOVINA | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112b | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0150 | PENTAERYTHRITTETRANIT RÁT (PENTAERYTHRITOLTETRA NITRÁT; PENTAERYTHRIT-TETRANITRÁT; PENTAERYTHRITOL-TETRANITRÁT; PETN), VLHČENÝ nejméně 25 % hm. vody, nebo ZNECITLIVĚNÝ nejméně 15 % hm. flegmatizačního prostředku | 1 | 1.1D | 1 (+15) | 266 | 0 | E0 | P112a P112b | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0151 | PENTOLIT, suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0154 | TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), suchý nebo vlhčený méně než 30 % hm. vody | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0155 | TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID) | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P112b P112c | MP20 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1D | |||||||||
| 0159 | PRACHOVINA SUROVÁ, VLHČENÁ nejméně 25 % hm. vody | 1 | 1.3C | 1 (+13) | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 | MP20 | 1 | W2 | CW1 | 1.3C | |||||||
| 0160 | PRACH, BEZDÝMNÝ | 1 | 1.1C | 1 (+15) | 0 | E0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.1C | ||||||||
| 0161 | PRACH, BEZDÝMNÝ | 1 | 1.3C | 1 (+13) | 0 | E0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 | 1 | W2 W3 | CW1 | 1.3C | ||||||||
| 0167 | STŘELY, s trhací náplní | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0168 | STŘELY, s trhací náplní | 1 | 1.1D | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1D | ||||||||
| 0169 | STRELY, s trhací náplní | 1 | 1.2D | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.2D | ||||||||
| 0171 | MUNICE, OSVĚTLOVACÍ, s nebo bez trhavé náložky, výmetné nebo hnací náplně | 1 | 1.2G | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.2G | ||||||||
| 0173 | ZAŘÍZENÍ UVOLŇOVACÍVˇYBUŠNÁ | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P134 LP102 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0174 | NÝTY, VÝBUŠNÉ | 1 | 1.4S | 1.4 | 0 | E0 | P134 LP12 | MP23 | 4 | W2 | CW1 | CE1 | 1.4S | ||||||||
| 0180 | RAKETY, s trhací náplní | 1 | 1.1F | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1F | |||||||||
| 0181 | RAKETY, s trhací náplní | 1 | 1.1E | 1 (+13) | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.1E | ||||||||
| 0182 | RAKETY, s trhací náplní | 1 | 1.2E | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 | 1 | W2 | CW1 | 1.2E | ||||||||
| 0183 | RAKETY, s inertní hlavicí | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 | 1 | W2 | CW1 | 1.3C | ||||||||
| 0186 | RAKETOVÉ MOTORY | 1 | 1.3C | 1 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 MP24 | 1 | W2 | CW1 | 1.3C | ||||||||
| 0190 | VZORKY, VÝBUŠNÉ, kromě třaskavin | 1 | 16 274 | 0 | E0 | P101 | MP2 | 0 | W2 | CW1 | |||||||||||
| 0191 | PROSTŘEDKY SIGNÁLNÍ, RUČNÍ | 1 | 1.4G | 1.4 | 0 | E0 | P135 | MP23 MP24 | 2 | W2 | CW1 | 1.4G | |||||||||
| 0192 | TŘASKAVKY, ŽELEZNIČNÍ | 1 | 1.1G | 1 (+13) | 0 | E0 | P135 | MP23 | 1 | W2 | CW1 | 1.1G | |||||||||
Všeobecné požadavky na konstrukci, výstroj, schvalování typu, zkoušení a značení, které nejsou uvedeny v kódu cisteren, jsou obsaženy v oddílech 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 a 6.8.5. Všeobecná ustanovení pro používání (např. nejvyšší stupeň plnění, nejnižší zkušební tlak) jsou obsažena v oddílech 4.3.1 až 4.3.4.
Písmeno “(M)“ za kódem cisterny znamená, že látka smí být přepravována také v bateriových vozech nebo MEGC.
Znaménko “(+)“ za kódem cisterny znamená, že alternativní používání cisteren je povoleno pouze tehdy, je-li to uvedeno v osvědčení o schválení typu.
K cisternovým kontejnerům z vyztužených plastů viz oddíl oddíl 4.4.1 a kapitolu 6.9; k cisternám pro podtlakové vyčerpávání odpadů viz oddíl oddíl 4.5.1 a kapitolu 6.10.
Sloupec (13) “Zvláštní ustanovení pro cisterny RID“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy zvláštních ustanovení pro cisterny RID, která je nutno navíc dodržet:
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TU“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro používání těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 4.3.5.
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TC“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro konstrukci těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (a).
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TE“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro výstroj těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (b).
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TA“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro schvalování typu těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (c).
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TT“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro zkoušení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (d).
- – Alfanumerické kódy začínající písmeny “TM“ se vztahují na zvláštní ustanovení pro značení těchto cisteren. Ta jsou obsažena v oddílu 6.8.4 (e).
Sloupec (14) (Vyhrazeno)
Sloupec (15) “Přepravní kategorie“
Tento sloupec obsahuje číslici udávající přepravní kategorii, do které látka nebo předmět patří, za účelem vynětí přeprav, které jsou prováděny podniky ve spojitosti s jejich hlavní činností (viz pododdíl 1.1.3.1 c)), z platnosti předpisů.
Sloupec (16) “Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy, začínající písmenem „W“, příslušných zvláštních ustanovení (pokud jsou) pro přepravu v kusech. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.2.4. Všeobecná ustanovení pro přepravu v kusech jsou obsažena v kapitolách 7.1 a 7.2.
Sloupec (17) “Zvláštní ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu“
Tento sloupec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny „VC“, jakož i alfanumerický(é) kód(y), začínající písmeny „AP“, příslušných ustanovení pro přepravu ve volně loženém stavu. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.3.3. Pokud není uveden žádný kód ani odkaz na zvláštní odstavec, přeprava ve volně loženém stavu není dovolena. Všeobecná a dodatečná ustanovení týkající se přepravy ve volně loženém stavu jsou k nalezení v kapitolách 7.1 a 7.3.
Sloupec (18) “Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy, začínající písmeny “CW“, příslušných zvláštních ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci. Tato ustanovení jsou uvedena v oddílu 7.5.11. Jestliže sloupec (18) neobsahuje žádný kód, platí jen všeobecná ustanovení (viz oddíly 7.5.1 až 7.5.4 a 7.5.8).
Sloupec (19) „Spěšnina“
Tento sloupec obsahuje alfanumerické kódy, začínající písmeny “CE“, příslušných zvláštních ustanovení pro zasílání jako spěšnina, která jsou uvedena v kapitole 7.6. Není-li udán žádný kód, není přeprava dotyčné nebezpečné věci jako spěšniny dovolena.
Sloupec (20) “Identifikační číslo nebezpečnosti“
Tento sloupec obsahuje číslo, které se pro látky a předměty tříd 2 až 9 skládá ze dvou nebo tří číslic (v určitých případech s předřazeným písmenem “X“) a pro látky a předměty třídy 1 z klasifikačního kódu (viz sloupec (3b)). Toto číslo se musí objevit v horní části oranžového označení v případech předepsaných v pododdíle 5.3.2.1. Význam identifikačních čísel nebezpečnosti je vysvětlen v pododdílu 5.3.2.3.