| Kód KN | Popis zboží |
|---|
| (1) | (2) |
|---|
| 0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| 0403 10 | - Jogurt: |
| -- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| --- V prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |
| 0403 10 51 | ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |
| 0403 10 53 | ---- Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních |
| 0403 10 59 | ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních |
| --- Ostatní, o obsahu mléčného tuku: |
| 0403 10 91 | ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní |
| 0403 10 93 | ---- Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 10 99 | ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 90 | - Ostatní: |
| -- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: |
| --- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |
| 0403 90 71 | ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |
| 0403 90 73 | ---- Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních |
| 0403 90 79 | ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních |
| --- Ostatní, o obsahu mléčného tuku: |
| 0403 90 91 | ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostních |
| 0403 90 93 | ---- Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |
| 0403 90 99 | ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních |
| 0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: |
| 0405 20 | - Mléčné pomazánky: |
| 0405 20 10 | -- O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních |
| 0405 20 30 | -- O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních |
| 0501 00 00 | Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů |
| 0502 | Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů: |
| 0502 10 00 | - Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů |
| 0502 90 00 | - Ostatní |
| 0503 00 00 | Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky |
| 0505 | Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí: |
| 0505 10 | - Peří používané k vycpávání; prachové peří: |
| 0505 10 10 | -- Surové |
| 0505 10 90 | -- Ostatní |
| 0505 90 00 | - Ostatní |
| 0506 | Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů: |
| 0506 10 00 | - Ossein a kosti upravené kyselinou |
| 0506 90 00 | - Ostatní |
| 0507 | Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů: |
| 0507 10 00 | - Slonovina; prach a odpad ze slonoviny |
| 0507 90 00 | - Ostatní |
| 0508 00 00 | Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů |
| 0509 00 | Přírodní houby živočišného původu: |
| 0509 00 10 | - Surové |
| 0509 00 90 | - Ostatní |
| 0510 00 00 | Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované |
| 0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená: |
| 0710 40 00 | - Kukuřice cukrová |
| 0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání: |
| 0711 90 | - Ostatní zelenina; zeleninové směsi: |
| -- Zelenina: |
| 0711 90 30 | --- Kukuřice cukrová |
| 0903 00 00 | Maté |
| 1212 | Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání jinde neuvedené nebo nezahrnuté: |
| 1212 20 00 | - Chaluhy a jiné řasy |
| 1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: |
| - Rostlinné šťávy a výtažky: |
| 1302 12 00 | -- Z lékořice |
| 1302 13 00 | -- Z chmele |
| 1302 14 00 | -- Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenon |
| 1302 19 | -- Ostatní: |
| 1302 19 90 | --- Ostatní |
| 1302 20 | - Pektinové látky, pektináty a pektany: |
| 1302 20 10 | -- V suchém stavu |
| 1302 20 90 | -- Ostatní |
| - Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: |
| 1302 31 00 | -- Agar-agar |
| 1302 32 | -- Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené |
| 1302 32 10 | --- Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba |
| 1401 | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko): |
| 1401 10 00 | - Bambus |
| 1401 20 00 | - Rákos |
| 1401 90 00 | - Ostatní |
| 1402 00 00 | Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání (například kapok, africká tráva a mořská tráva), též na podložce z jiných materiálů |
| 1403 00 00 | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle), též ve svazcích nebo spletené |
| 1404 | Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
| 1404 10 00 | - Rostlinné suroviny používané zejména k barvení nebo vyčiňování |
| 1404 20 00 | - Krátká bavlna (z druhého vyzrňování) |
| 1404 90 00 | - Ostatní |
| 1505 | Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu): |
| 1505 00 10 | - Tuk z ovčí vlny, surový |
| 1505 00 90 | - Ostatní |
| 1506 00 00 | Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené |
| 1515 | Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené: |
| 1515 90 15 | -- Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce |
| 1516 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené: |
| 1516 20 | - Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce: |
| 1516 20 10 | -- Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“ |
| 1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: |
| 151710 | - Margarín, vyjma tekutý margarín: |
| 151710 10 | -- Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |
| 1517 90 | - Ostatní: |
| 1517 90 10 | -- Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků |
| -- Ostatní: |
| 1517 90 93 | --- Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací |
| 1518 00 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
| 1518 00 10 | - Linoxyn |
| - Ostatní: |
| 1518 00 91 | -- Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované teplem ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516 |
| -- Ostatní: |
| 1518 00 95 | --- Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí |
| 1518 00 99 | --- Ostatní |
| 1520 00 00 | Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy |
| 1521 | Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené: |
| 1521 10 00 | - Rostlinné vosky |
| 1521 90 | - Ostatní: |
| 1521 90 10 | -- Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvená |
| -- Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené: |
| 1521 90 91 | --- Surové |
| 1521 90 99 | --- Ostatní |
| 1522 00 | Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků: |
| 1522 00 10 | - Degras |
| 1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: |
| 1704 10 | - Žvýkací guma, též obalená cukrem: |
| -- Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): |
| 1704 10 11 | --- Plátková žvýkací guma |
| 1704 10 19 | --- Ostatní |
| -- Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): |
| 1704 10 91 | --- Plátková žvýkací guma |
| 1704 10 99 | --- Ostatní |
| 1704 90 | - Ostatní: |
| 1704 90 10 | -- Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek |
| 1704 90 30 | -- Bílá čokoláda |
| -- Ostatní: |
| 1704 90 51 | --- Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více |
| 1704 90 55 | --- Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli |
| 1704 90 61 | --- Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé |
| --- Ostatní: |
| 1704 90 65 | ---- Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí |
| 1704 90 71 | ---- Tvrdé bonbony, též plněné |
| 1704 90 75 | ---- Karamely a podobné cukrovinky |
| ---- Ostatní: |
| 1704 90 81 | ----- Vyrobené kompresí |
| 1704 90 99 | ----- Ostatní |
| 1803 | Kakaová hmota, též odtučněná: |
| 1803 10 00 | - Neodtučněná |
| 1803 20 00 | - Zcela nebo částečně odtučněná |
| 1804 00 00 | Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej |
| 1805 00 00 | Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |
| 1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: |
| 1806 10 | - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: |
| 1806 10 15 | -- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza |
| 1806 10 20 | -- Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza |
| 1806 10 30 | -- Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza |
| 1806 10 90 | -- Obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza |
| 1806 20 | - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo ve spotřebitelském obalu o obsahu vyšším než 2 kg: |
| 1806 20 10 | -- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku |
| 1806 20 30 | -- Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku |
| -- Ostatní: |
| 1806 20 50 | --- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla |
| 1806 20 70 | --- Čokoládová mléčná drobenka (Chocolate milk crumb) |
| 1806 20 80 | --- Čokoládové polevy |
| 1806 20 95 | --- Ostatní |
| - Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách: |
| 1806 31 00 | -- Plněné |
| 1806 32 | -- Neplněné |
| 1806 32 10 | --- S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů |
| 1806 32 90 | --- Ostatní |
| 1806 90 | - Ostatní: |
| -- Čokoláda a čokoládové výrobky: |
| --- Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: |
| 1806 90 11 | ---- Obsahující alkohol |
| 1806 90 19 | ---- Ostatní |
| --- Ostatní: |
| 1806 90 31 | ---- Plněné |
| 1806 90 39 | ---- Neplněné |
| 1806 90 50 | -- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao |
| 1806 90 60 | -- Pasty (pomazánky) obsahující kakao |
| 1806 90 70 | -- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao |
| 1806 90 90 | -- Ostatní |
| 1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
| 1901 10 00 | - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej |
| 1901 20 00 | - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 |
| 1901 90 | - Ostatní: |
| -- Sladový výtažek: |
| 1901 90 11 | --- Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku |
| 1901 90 19 | --- Ostatní |
| -- Ostatní: |
| 1901 90 91 | --- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404 |
| 1901 90 99 | --- Ostatní |
| 1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: |
| - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: |
| 1902 11 00 | -- Obsahující vejce |
| 190219 | -- Ostatní: |
| 1902 19 10 | --- Neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné |
| 1902 19 90 | --- Ostatní |
| 1902 20 | - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: |
| -- Ostatní: |
| 1902 20 91 | --- Vařené |
| 1902 20 99 | --- Ostatní |
| 1902 30 | - Ostatní těstoviny: |
| 1902 30 10 | -- Sušené: |
| 1902 30 90 | -- Ostatní |
| 1902 40 | - Kuskus: |
| 1902 40 10 | -- Nepřipravený |
| 1902 40 90 | -- Ostatní |
| 1903 00 00 | Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách |
| 1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
| 1904 10 | - Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: |
| 1904 10 10 | -- Z kukuřice |
| 1904 10 30 | -- Z rýže |
| 1904 10 90 | -- Ostatní: |
| 1904 20 | - Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: |
| 1904 20 10 | -- Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček |
| -- Ostatní: |
| 1904 20 91 | --- Z kukuřice |
| 1904 20 95 | --- Z rýže |
| 1904 20 99 | --- Ostatní |
| 1904 30 00 | Pšenice bulgur |
| 1904 90 | - Ostatní: |
| 1904 90 10 | -- Rýže |
| 1904 90 80 | -- Ostatní |
| 1905 | Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: |
| 1905 10 00 | - Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“ |
| 1905 20 | - Perník a podobné výrobky: |
| 1905 20 10 | -- Obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) |
| 1905 20 30 | -- Obsahující 30 % hmotnostních sacharózy nebo více, avšak méně než 50 % hmotnostních (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) |
| 1905 20 90 | -- Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) |
| - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: |
| 1905 31 | -- Sladké sušenky: |
| --- Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: |
| 1905 31 11 | ---- V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85g |
| 1905 31 19 | ---- Ostatní |
| --- Ostatní: |
| 1905 31 30 | ---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků |
| ---- Ostatní: |
| 1905 31 91 | ----- Dvojité (slepované) sušenky plněné |
| 1905 31 99 | ----- Ostatní |
| 1905 32 | -- Oplatky a malé oplatky: |
| 1905 32 05 | --- S obsahem vody převyšujícím 10 % hmotnostních |
| --- Ostatní |
| ---- Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: |
| 1905 32 11 | ----- V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 85g |
| 1905 32 19 | ----- Ostatní |
| ---- Ostatní: |
| 1905 32 91 | ----- Slané, též plněné |
| 1905 32 99 | ----- Ostatní |
| 1905 40 | - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: |
| 1905 40 10 | -- Suchary |
| 1905 40 90 | -- Ostatní |
| 1905 90 | - Ostatní: |
| 1905 90 10 | -- Nekvašený chléb (macesy) |
| 1905 90 20 | -- Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky |
| -- Ostatní: |
| 1905 90 30 | --- Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině maximálně 5 % hmotnostních cukrů a maximálně 5 % hmotnostních tuku |
| 1905 90 45 | --- Sušenky |
| 1905 90 55 | --- Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené |
| --- Ostatní: |
| 1905 90 60 | ---- Slazené |
| 1905 90 90 | ----- Ostatní |
| 2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové: |
| 2001 90 | - Ostatní: |
| 2001 90 30 | -- Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) |
| 2001 90 40 | -- Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více |
| 2001 90 60 | -- Palmová jádra |
| 2004 | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006 |
| 2004 10 | - Brambory: |
| -- Ostatní |
| 2004 10 91 | --- Ve formě mouky, krupice nebo vloček |
| 2004 90 | - Ostatní zelenina a zeleninové směsi: |
| 2004 90 10 | -- Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) |
| 2005 | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmražená, jiná než výrobky čísla 2006 |
| 2005 20 | - Brambory: |
| 2005 20 10 | -- Ve formě mouky, krupice nebo vloček |
| 2005 80 00 | - Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) |
| 2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: |
| - Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi: |
| 2008 11 | -- Arašídy (burské oříšky): |
| 2008 11 10 | --- Arašídové máslo |
| - Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19: |
| 2008 91 00 | -- Palmová jádra |
| 2008 99 | -- Ostatní: |
| --- Bez přídavku alkoholu: |
| ---- Bez přídavku cukru: |
| 2008 99 85 | ----- Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata) |
| 2008 99 91 | ----- Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu přesahujícím 5 % hmotnostních |
| 2101 | Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: |
| - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (třeští) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy |
| 2101 11 | -- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty: |
| 2101 11 11 | --- S obsahem kávy v sušině 95 % hmotnostních nebo více |
| 2101 11 19 | --- Ostatní |
| 2101 12 | -- Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (třeští) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: |
| 2101 12 92 | --- Přípravky na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů z kávy |
| 2101 12 98 | --- Ostatní |
| 2101 20 | - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: |
| 2101 20 20 | -- Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty: |
| -- Přípravky: |
| 2101 20 92 | --- Na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z čaje nebo maté |
| 2101 20 98 | --- Ostatní |
| 2101 30 | - Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence a koncentráty z nich: |
| -- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: |
| 2101 30 11 | --- Pražená čekanka |
| 2101 30 19 | --- Ostatní |
| -- Výtažky, esence a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: |
| 2101 30 91 | --- Z pražené čekanky |
| 2101 30 99 | --- Ostatní |
| 2102 | Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva: |
| 2102 10 | - Aktivní droždí: |
| 2102 10 10 | -- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) |
| -- Pekařské droždí: |
| 2102 10 31 | --- Sušené |
| 2102 10 39 | --- Ostatní |
| 2102 10 90 | -- Ostatní |
| 2102 20 | - Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy: |
| -- Neaktivní droždí; |
| 2102 20 11 | --- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg |
| 2102 20 19 | --- Ostatní |
| 2102 20 90 | -- Ostatní |
| 2102 30 00 | - Hotové prášky do pečiva |
| 2103 | Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice: |
| 2103 10 00 | - Sojová omáčka |
| 2103 20 00 | - Kečup a jiné omáčky z rajčat |
| 2103 30 | - Hořčičná moučka a připravená hořčice: |
| 2103 30 10 | -- Hořčičná moučka |
| 2103 30 90 | -- Připravená hořčice |
| 2103 90 | - Ostatní: |
| 2103 90 10 | -- Chutney z manga, tekuté |
| 2103 90 30 | -- Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 % až 6 % hmotnostních hořce, koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 0,5 litru |
| 2103 90 90 | -- Ostatní |
| 2104 | Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků: |
| 2104 10 | - Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny: |
| 2104 10 10 | -- Sušené |
| 2104 10 90 | -- Ostatní |
| 2104 20 00 | - Homogenizované směsi potravinových přípravků |
| 2105 00 | Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa: |
| 2105 00 10 | - Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků |
| - S obsahem mléčných tuků: |
| 2105 00 91 | -- 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních |
| 2105 00 99 | -- 7 % hmotnostních nebo více |
| 2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
| 2106 10 | - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: |
| 2106 10 20 | -- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu |
| 2106 10 80 | -- Ostatní |
| 2106 90 | - Ostatní: |
| 2106 90 10 | -- Sýrové fondue |
| 2106 90 20 | -- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů |
| -- Ostatní: |
| 2106 90 92 | --- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu |
| 2106 90 98 | --- Ostatní |
| 2201 | Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh; led a sníh: |
| 2201 10 | - Minerální vody a sodovky: |
| -- Přírodní minerální vody: |
| 2201 10 11 | --- Bez oxidu uhličitého |
| 2201 10 19 | --- Ostatní |
| 2201 10 90 | -- Ostatní: |
| 2201 90 00 | - Ostatní |
| 2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009: |
| 2202 10 00 | - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná |
| 2202 90 | - Ostatní: |
| 2202 90 10 | -- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel: |
| -- Ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404: |
| 2202 90 91 | --- Nižším než 0,2 % hmotnostní |
| 2202 90 95 | --- 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní |
| 2202 90 99 | --- 2 % hmotnostní nebo vyšším |
| 2203 00 | Pivo ze sladu: |
| - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litrů: |
| 2203 00 01 | -- V lahvích |
| 2203 00 09 | -- Ostatní |
| 2203 00 10 | - V nádobách o obsahu převyšujícím než 10 litrů |
