| Číslo HS | ||
|---|---|---|
| 1803 | 2828 | 3208 20 |
| 1804 | 2833 21 | 3208 90 90 |
| 1805 | 2833 22 | 3209 vyjma 3209 90 10 |
| 2101 10 | 2833 25 | Kapitola 33 |
| 2101 30 | 2833 26 | 3401 |
| 2102 | 2833 30 | 3402 20/90 |
| 2103 vyjma 2103 10 | 283510 | |
| 2104 | 2835 21 | 3403 vyjma 3403 99 10 |
| 2106 vyjma 2106 90 10 | 2835 22 | 3404 vyjma 3404 20 |
| 2201 10 | 2835 23 | 3405 |
| 2202 10 | 2835 25 | 3406 |
| 2202 90 | 2835 26 | 3407 |
| 2205 | 2839 | 3501 |
| 2207 | 2842 90 | 3502 |
| 2209 | 2851 | 3503 |
| 2402 | 2901 10 | 3504 |
| 2403 | 2901 23 | 3505 |
| 2501 | 2901 29 | |
| 2515 | 2905 19 90 | 3506 |
| 2520 | 3001 | 3507 vyjma 3507 90 10 |
| 2522 | 3002 31 | 3605 |
| 2523 10 | 3002 39 10 | 3701 20 91 |
| 2523 29 | 3002 90 | 3702 20 91 |
| 2530 20 | 3003 vyjma 3003 39 20/90/91 | 3703 |
| 2710 00 11 | 3004 10 10/99 | 3704 |
| 2710 00 90 | 3004 20 10/99 | 3705 |
| 2711 11 | 3004 31 20/99 | 3706 vyjma 3706 10 93/90 93 |
| 2711 12 | 3004 32 10/99 | |
| 2711 13 | 3004 39 10/99 | 3804 |
| 2801 10 | 3004 40 10/99 | 3808 |
| 2802 | 3004 50 10/99 | 3809 |
| 2804 10 | 3004 90 10/99 | 3810 |
| 2804 30 | 3005 vyjma 3005 10 10 | 3811 |
| 2804 40 | 3006 10 | 3816 |
| 2806 | 3006 40 | 3819 |
| 2807 | 3006 50 | 3820 |
| 2809 | 3006 60 19 | 3823 40 |
| 2811 21 | 3006 60 91 | 3823 50 |
| 2811 29 | 3006 60 99 | |
| 2815 11 | 3204 12 | 3823 90/30/40/50/60/99 |
| 2815 12/20/30 | 3205 | 3901 10 10/20 |
| 2817 00 10 | 3208 10 | 3901 20 10/20 |
| 3901 30 10/30 | 3912 20 90 | 4304 |
| 3901 90 10/30 | 3912 31 90 | 4404 až 4421 |
| 3902 10 10/20 | 3912 39 90 | 4501 až 4504 |
| 3902 20 10/20 | 3912 90 10/29/90 | Kapitola 46 |
| 3902 30 10/30 | 3913 90 | 4701 00 90 |
| 3902 90 10/30 | 3915 | 4702 00 39/99 |
| 3903 11 10/20 | 3916 | 4703 19 90/29 90 |
| 3903 19 10/20 | 3917 | 4704 19 20/29 90 |
| 3903 20 10/20 | 3918 | 4705 00 90 |
| 3903 30 10/20 | 3919 | 4707 20/90 |
| 3903 90 10/20 | 3920 vyjma 3920 41 10/42 10 | 4801 00 90 |
| 3904 10 | 3921 vyjma 3921 90 10 | 4802 10/51/52/53/60 |
| 3904 21 | 3922 | 4803 |
| 3904 22 | 3923 | 4804 vyjma 4804 31 21 |
| 3904 30 10/20 | 3924 | 4805 |
| 3904 40 10/30 | 3925 | 4806 |
| 3904 50 10/20 | 3926 | 4807/08 |
| 3904 61 10/20 | 4004 00 23/29 | 4809 |
| 3904 69 10/30 | 4005 10 20/90 | 4810 |
| 3904 90 11/15/21/25 | 4005 91 10/99 | 4811 |
| 3904 90 91/96 | 4006 vyjma 4006 90 11 | 4812 |
| 3905 11 | 4008 až 4010 | 4814 |
| 3905 19 11/15/21/25 | 4011 vyjma 4011 30 | 4815 |
| 3905 19 91/96 | 401210 | 4816 10/20/90 |
| 3905 20 11/19/20 | 4012 90 10 | 4817 |
| 3905 90 11/19/20 | 4012 90 29 00 | 4818 |
| 3905 90 91/96 | 4012 90 31 | 4819 |
| 3906 10 10/20 | 4012 90 39 00 | 4820 |
| 3906 90 11/15/91/96 | 4012 90 40 10/90 | 4821 |
| 3907 50 | 4012 90 90 11/19/21/29/90 | 4822 |
| 3907 60 20/90 | 4013 | 4823 |
| 3907 91 | 4015 vyjma 4015 11 | 4901 91 10 |
| 3907 99 10 | 4016 vyjma 4016 99 92/93 | 4901 99 10/91 |
| 3908 10 10/20 | 4017 | 4902 10 10 |
| 3908 90 10/20 | 4104 | 4902 90 10 |
| 3909 10 19/20/90 | 4105 | 4903 |
| 3909 20 10/20 | 4106 | 4904 00 10 |
| 3909 30 10/20 | 4107 | 4907 00 30/99 |
| 3909 40 10/20 | 4108 | 4908 10 10/99 |
| 3909 50 10/20 | 4109 | 4908 90 10/99 |
| 3911 1017 | 4111 | 4909/10 |
| 3911 10 97 | Kapitola 42 | 4911 10 99 |
| 3911 90 10/91/97 | 4302 | 4911 91 |
| 3912 12 | 4303 | 4911 99 20/99 |
| 5106 | 5603 vyjma 5603 00 10 | 6113 |
| 5107 | 5604 vyjma 5604 90 30/41/70/80 | 6114 |
| 5108 | 5605 | 6115 11 |
| 5109 | 5606 | 6115 12 |
| 5110 | 5607 | 611519 |
| 5111 11 99 | 5608 11 90 | 6115 20 |
| 5111 19 99 | 560819 | 6115 91 10 |
| 5111 20 99 | 5608 90 19 | 6115 91 99 |
| 5111 30 99 | 5608 90 29 | 6115 92 10 |
| 5111 90 99 | 5608 90 30 | 6115 92 99 |
| 5112 11 99 | 5608 90 90 | 6115 93 10 |
| 5112 19 99 | 5609 | 6115 93 99 |
| 5112 20 99 | Kapitola 57 | 6115 99 10 |
| 5112 30 99 | Kapitola 58 vyjma 5811 00 | 6115 99 99 |
| 5112 90 99 | 5901 | 6116 |
| 5113 | 5902 10 20 | 6117 |
| 5204 | 5902 10 90 | Kapitola 62 vyjma 6214 10/15 10 |
| 5205 | 5902 20 20 | Kapitola 63 vyjma 6310 10 10/90 10 |
| 5206 | 5902 20 90 | Kapitola 64 |
| 5207 | 5902 90 20 | Kapitola 65 |
| 5208 | 5902 90 90 | 6601 10 |
| 5209 | 5903 10 90 | Kapitola 68 |
| 5210 | 5903 20 90 | 6901 |
| 5211 | 5903 90 90 | 6902 20/90 |
| 5212 | 5904 | 6903 20/90 |
| 5306 | 5905 | 6904 |
| 5307 | 5906 10 00 | 6905 |
| 5308 | 5906 99 90 | 6906 |
| 5309 | 5906 91 00 | 6907 |
| 5310 | 5907 00 20 | 6908 |
| 5311 | 5907 00 90 | 6910 |
| 5401 | Kapitola 60 | 6911 |
| 5402 | 6101 | 6912 |
| 5403 | 6102 | 6913 |
| 5404 | 6103 | 7007 |
| 5405 | 6104 | 7009 |
| 5406 | 6105 | 7010 vyjma 7010 90 21/29 |
| 5407 | 6106 | 7013 |
| 5408 | 6107 | 7020 |
| 5508 až 16 | 6108 | 7210 vyjma 7210 50/60 |
| 5601 10 10 | 6109 | 7210 vyjma 7210 11 99/12 99 |
| 5601 10 90 | 6110 | 7212 21 |
| 5601 21 až 29 | 6111 | 7212 29 |
| 5602 | 6112 | 7212 30 |
| 7212 40 vyjma 7212 40 31 | 7305 11 10 | 7318 15 90 |
| 7212 50 40 | 730511 91 | 7318 16 90 |
| 7212 50 51 | 7305 12 10/91 | 7318 19 90 |
| 7212 50 52 | 7305 19 10 | 7318 21 90 |
| 7212 50 59 | 7305 19 91 | 7318 22 90 |
| 7212 50 63 | 7305 20 10/91 | 7318 23 21 |
| 7212 50 90 | 7305 31 10 | 7318 23 29 |
| 7212 60 30 | 7305 31 20 | 7318 23 91 |
| 7212 60 99 | 7305 31 91 | 7318 23 99 |
| 7213 10 92 | 7305 39 10 | 7318 24 90 |
| 7213 10 93 | 7305 39 20 | 7318 29 90 |
| 7213 31 10 | 7305 39 91 | 7320 |
| 7213 39 20 | 7305 90 10 | 7321 vyjma 7321 90 10 |
| 7213 39 30 | 7305 90 20 | 7322 |
| 7213 41 10 | 7305 90 91 | 7323 |
| 7213 49 20/30 | 7306 10 10 | 7324 |
| 7213 50 92 | 7306 10 91 | 7325 |
| 7213 50 93 | 7306 20 10 | 7326 |
| 7214 20 91 | 7306 20 91 | 7408 19 10 |
| 7214 40 10 | 7306 30 10 | 7408 21 21 |
| 7214 50 10 | 7306 30 91 | 7408 21 49 |
| 7214 60 91 | 7306 40 10 | 7408 21 99 |
| 7215 20 10 | 7306 40 91 | 7408 22 21 |
| 7215 20 91 | 7306 50 10 | 7408 22 49 |
| 7215 30 10 | 7306 50 91 | 7408 22 99 |
| 7215 30 91 | 7306 60 10 | 7408 29 21 |
| 7215 40 20 | 7306 60 91 | 7408 29 49 |
| 7215 40 91 | 7306 90 10 | 7408 29 99 |
| 7215 90 20 | 7306 90 91 | 7411 |
| 7215 90 31 | 7307 | 7412 |
| 7215 90 32 | 7308 | 7413 |
| 7217 11 00 | 7309 | 7414 |
| 7217 12 90 | 7310 | 7415 10 00 |
| 721713 10 | 7311 00 90 | 7515 21 21 |
| 7217 19 90 | 7312 10 90 | 7415 21 29 |
| 7217 21 00 | 7312 90 | 7415 21 91 |
| 7217 22 90 | 7313 | 7415 21 99 |
| 7217 23 10 | 7314 | 7415 29 21 |
| 7217 29 90 | 7316 | 7415 29 29 |
| 7217 31 90 | 7317 | 7415 29 91 |
| 7217 32 99 | 7318 11 00 | 7415 29 99 |
| 7217 33 91 | 7318 12 90 | 7415 31 90 |
| 7217 39 90 | 7318 13 90 | 7415 32 90 |
| 7301 20 | 7318 14 90 | 7415 39 90 |
| 7416 | 7616 90 90 | 8402 20 00 |
| 7417 | 7906 | 8402 90 91 |
| 7418 | 7907 | 8402 90 99 |
| 7419 10 00 | 8003 | 8403 10 00 |
| 7419 91 10 | 8004 | 8403 90 00 |
| 7419 91 20 | 8005 | 8407 31 |
| 7419 91 40 | 8006 | 8407 32 |
| 7419 91 90 | 8007 | 8408 20 |
| 7419 99 10 | 8201 10 | 8408 90 |
| 7419 99 20 | 8201 30 | 8409 91 21 |
| 7419 99 40 | 8201 40 | 8409 91 30 |
| 7419 99 90 | 8201 90 | 8409 91 41 |
| 7508 00 vyjma 7508 00 10/21 | 8202 20 00 | 8409 91 50 |
| 7604 10 10 | 8202 31 00 | 8409 99 21 |
| 7604 10 20 | 8202 32 00 | 8409 99 29 |
| 7604 10 39 | 8202 40 00 | 8409 99 30 |
| 7604 10 59 | 8202 91 00 | 8409 99 50 |
| 7604 10 99 | 8202 99 00 | 8413 91 00 |
| 7604 21 00 | 8205 20/59 | 8413 92 00 |
| 7604 29 10 | 8207 80 11 | 8414 59 90 |
| 7604 29 29 | 8207 80 20 | 8414 60 10 |
| 7604 29 49 | 8209 00 00 | 8414 90 60 |
| 7604 29 99 | 8211 1000 | 8414 90 70 |
| 7605 19 10 | 8211 91 00 | 8414 90 90 |
| 7605 19 29 | 8211 92 00 | 8417 20 00 |
| 7605 29 10 | 8211 93 00 | 8418 10 00 |
| 7605 29 29 | 8211 9400 | 8418 21 00 |
| 7607 19 90 | 8214 | 8418 22 00 |
| 7607 20 00 | 8215 | 8418 29 00 |
| 7608 | 8301 | 8418 30 00 |
| 7609 | 8302 | 8418 40 00 |
| 7610 | 8303 | 8418 50 00 |
| 7611 | 8304 | 8418 91 00 |
| 7612 | 8305 | 8418 99 00 |
| 7613 | 8306 | 8419 11 |
| 7614 | 8307 | 8419 19 |
| 7615 | 8309 | 8419 20 00 |
| 7616 10 20 | 8310 | 8419 81 20 |
| 7616 10 90 | 8311 | 8419 89 00 |
| 7616 90 20 | 8402 11 00 | 8419 90 |
| 7616 90 30 | 8402 12 91 | 8421 23 00 |
| 7616 90 40 | 8402 12 99 | 8421 29 10 |
| 7616 90 50 | 8402 19 91 | 8421 31 00 |
| 7616 90 70 | 8402 19 99 | 8421 39 10 |
| 8421 99 21 | 8504 32 99 | 8702 90 29 vyjma 8702 90 29 19/99 |
| 8421 99 91 | 8504 33 90 | 8702 90 90 |
| 8424 10 00 | 8504 34 90 | 8703 10 |
| 8426 11 10 | 8504 40 | 8703 21 10* |
| 8426 11 90 | 8504 50 00 | 8703 21 20/31/39 |
| 8426 12 10 | 8506 11 00 | 8703 21 81*/89* |
| 8426 20 10 | 8506 12 00 | 8703 22 10* |
| 8426 30 10 | 8506 13 00 | 8703 22 20/31/39 |
| 8431 39 | 8506 19 | 8703 22 81*/89* |
| 8431 41 | 8506 20 10 | 8703 23 10*/41*/49* |
| 8431 42 00 | 8506 20 90 | 8703 23 20/31/39/51/59/81/89 |
| 8431 49 21 | 8506 90 90 | 8703 24 10/20/31/39/81/89 |
| 8431 49 23 | 8507 10 00 | 8703 31 10* |
| 8431 49 24 | 8507 20 00 | 8703 31 20/31/39 |
| 8431 49 90 | 8507 30 | 8703 31 41*/49*/81*/89* |
| 8432 10 | 8507 40 | 8703 32 10* |
| 8432 90 | 8507 80 | 8703 32 20/31/39/81/89 |
| 8436 29 00 | 8516 10 00 | 8703 32 41*/49*/51*/59* |
| 8436 91 00 | 8516 21 00 | 8703 33 10/20/31/29/81/89 |
| 8436 99 00 | 8516 29 00 | 8703 90 00 |
| 8450 11 | 8516 60 00 | 8704 10 90 |
| 8450 12 | 8516 80 00 | 8704 21 90 vyjma 8704 21 90 39/69 |
| 8450 19 | 8516 90 10 | 8704 21 90 vyjma 8704 21 90 79/99 |
| 8464 90 10 | 8516 90 90 | 8704 22 90 vyjma 8704 22 90 29/49 |
| 8474 31 11 | 8529 10 23 | 8704 22 90 vyjma 8704 22 90 59/99 |
| 8474 90 10 | 8535 vyjma 8535 40 | 8704 23 90 |
| 8474 90 91 | 8536 | 8704 31 90 vyjma 8704 31 90 39/69 |
| 8474 90 99 | 8537 | 8704 31 90 vyjma 8704 31 90 79/99 |
| 8481 | 8538 | 8704 32 90 vyjma 8704 32 90 29/49 |
| 8483 10 11 | 8544 vyjma 8544 19/30/70 | 8704 32 90 vyjma 8704 32 90 59/99 |
| 8483 10 21 | 8601 | 8704 90 90 |
| 8483 50 00 | 8602 | 8705 vyjma 8705 10 00 90 |
| 8483 60 10 | 8603 | 8705 vyjma 8705 90 90 99 |
| 8483 90 00 | 8605 | 8706 |
| 8484 | 8606 | 8707 |
| 8485 | 8609 | 8708 10 |
| 8502 11 00 | 8701 20 19/99 | 8708 21 |
| 8504 10 | 8701 90 42 | 8708 29 |
| 8504 21 90 | 8701 90 99 | 8708 31 |
| 8504 22 90 | 8702 10 91 | 8708 39 |
| 8504 23 90 | 8702 10 92 vyjma 8702 92 90 | 8708 80 10 |
| 8504 31 10 | 8702 10 99 vyjma 8702 10 99 19/99 | 8708 80 20 |
| 8504 31 99 | 8702 90 21 | 8708 80 91 |
| 8504 32 10 | 8702 90 22 vyjma 8702 90 22 90 | 8708 91 |
| 8708 92 | 9018 39 19 | 9405 |
| 8708 99 | 9018 39 20 | 9406 |
| 8711 | 9021 21 | 9504 40 |
| 8712 | 9021 30 10 | 9603 |
| 8713 | 9028 10 | 9604 |
| 8714 | 9028 20 | 9607 |
| 8715 | 9028 30 | 9608 |
| 8716 vyjma 8716 31 90 99 | 9028 90 19 | 9609 |
| 8716 vyjma 8716 39 90 90 | 9028 90 90 | 9610 |
| 9003 | 9401 | 9611 |
| 9004 | 9403 | 9615 |
| 9018 31 00 | 9404 | 9616 |
U čísel nomenklatury označených hvězdičkou bude odstraňování cel prováděno podle následujícího časového rozvrhu:
- — tři roky po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 97 % základního cla,
- — čtyři roky po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 94 % základního cla,
- — pět let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 91 % základního cla,
- — šest let po vstupu dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 88 % základního cla,
- — sedm let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 73 % základního cla,
- — osm let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 58 % základního cla,
- — devět let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 43 % základního cla,
- — deset let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 28 % základního cla,
- — jedenáct let po vstupu této dohody v platnost budou všechny cla a poplatky sníženy na 13 % základního cla,
- — dvanáct let po vstupu této dohody v platnost budou všechny zbývající cla a poplatky zrušeny.
PŘÍLOHA 5
VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 12 ODST. 1
| Harmonizovaný systém | Popis zboží | Referenční cena |
|---|---|---|
| 4011 10 4011 20 4011 40 4011 50 4011 91 4011 99 | Nové pneumatiky z pryže, používané pro osobní automobily, autobusy nebo nákladní automobily, motocykly a jízdní kola, ostatní pneumatiky | 36 DH/kg |
| 4013 10 | Duše z pryže používané pro osobní automobily, nákladní automobily nebo autobusy | 36 DH/kg |
| 4013 20 4013 90 00 10 4013 90 00 20 | Duše z pryže používané pro jízdní kola a jízdní kola s pomocným motorem | 44 DH/kg |
| 4013 90 00 90 | Ostatní duše z pryže | 36 DH/kg |
| 5106 | Mykaná vlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej | 55 DH/kg |
| 5107 | Česaná vlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej | 100 DH/kg |
| ex 5111 | Tkaniny z mykané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti nejvýše 300 g/m2 | 250 DH/kg |
| ex 5111 | Ostatní tkaniny z mykané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti vyšší než 300 g/m2 | 200 DH/kg |
| ex 5112 11 | Tkaniny z česané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti nejvýše 200 g/m2 | 300 DH/kg |
| ex 5112 19 | Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující nejméně 85 % hmotnostních vlny o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 | 300 DH/kg |
| ex 5112 20 | Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí syntetických nebo umělých vláken | 250 DH/kg |
| ex 5112 30 | Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí syntetických nebo umělých střižových vláken o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 avšak nejvýše 375 g/m2 | 250 DH/kg |
| ex 5112 30 | Ostatní tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % vlny, s příměsí syntetických nebo umělých střižových vláken o hmotnosti nejvýše 200 g/m2 | 250 DH/kg |
| ex 5112 90 | Tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí ostatních materiálů, o hmotnosti vyšší než 375 g/m2 | 250 DH/kg |
| ex 5112 90 | Tkaniny z česané vlny obsahující méně než 85 % hmotnostních vlny, s příměsí ostatních materiálů, o hmotnosti vyšší než 200 g/m2, avšak nejvýše 375 g/m2, | 300 DH/kg |
| 5205 5206 | Bavlněné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej | 55 DH/kg |
| 5208 32 90 92 5208 52 90 992 | Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, v plátnové vazbě, o hmotnosti vyšší než 130 g/m2 avšak nejvýše 200 g/m2, o šířce větší než 115 cm avšak nejvýše 165 cm | 200 DH/kg |
| 5208 32 90 99 5208 52 90 99 | Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, v plátnové vazbě o hmotnosti vyšší než 130 g/m2 avšak nejvýše 200 g/m2, o šířce větší než 165 cm | 200 DH/kg |
| ex 5208 32 90 ex 5208 33 90 ex 5208 39 30 | Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 avšak nejvýše 130 g/m2 o šířce větší než 115 cm | 200 DH/kg |
| ex 5208 42 90 ex 5208 43 90 ex 5208 49 90 | Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 100 g/m2 avšak nejvýše 165 g/m2 o šířce větší než 85 cm | 250 DH/kg |
| ex 5208 51 90 ex 5208 52 90 ex 5208 53 90 ex 5208 59 90 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté, z různobarevných nití o hmotnosti nižší než 200 g/m2 a o šířce nejvýše 115 cm | 250 DH/kg |
| 5209 31 90 5209 32 90 5209 39 90 5209 51 90 5209 52 90 5209 59 90 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo potisknuté, o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 | 200 DH/kg |
| ex 5209 41 90 ex 5209 42 90 ex 5209 43 90 ex 5209 49 90 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, z různobarevných nití o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 o šířce větší než 115 cm | 200 DH/kg |
| 5209 51 90 90 5209 52 90 90 5209 59 90 90 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 o šířce větší než 115 cm | 200 DH/kg |
| 5210 11 90 91 5210 12 90 91 5210 19 90 91 | Nebělené tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené zejména nebo výhradně se syntetickými nebo umělými vlákny o hmotnosti nejvýše 200 g/m2, o šířce 85 cm nebo větší. | 200 DH/kg |
| ex 5210 31 90 ex 5210 32 90 ex 5210 39 90 ex 5210 41 90 ex 5210 42 90 ex 5210 49 90 | Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti nižší než 200 g/m2 a o šířce 85 cm nebo větší | 200 DH/kg |
| ex 5210 51 90 ex 5210 52 90 ex 5210 59 90 | Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 115 cm | 200 DH/kg |
| ex 5211 31 90 ex 5211 32 90 ex 5211 39 90 ex 5211 41 90 ex 5211 42 90 ex 5211 43 90 ex 5211 49 90 | Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 85 cm | 200 DH/kg |
| ex 5211 51 90 ex 5211 52 90 ex 5211 59 90 | Tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, potisknuté o hmotnosti přesahující 200 g/m2 a o šířce větší než 115 cm | 200 DH/kg |
| 5212 13 90 90 5212 14 90 90 | Ostatní bavlněné tkaniny, barvené nebo z různobarevných nití o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2 a o šířce 85 cm nebo větší | 200 DH/kg |
| 5212 15 90 90 | Ostatní bavlněné tkaniny, potisknuté o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2 o šířce větší než 85 cm | 200 DH/kg |
| 5212 23 90 90 5212 24 90 90 5212 25 90 90 | Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, barvené, potisknuté, nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 85 cm | 200 DH/kg |
| 5309 11 90 19 | Lněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních lnu, nebělené, o hmotnosti nejvýše 400 g/m2, o šířce větší než 160 cm, | 200 DH/kg |
| 5309 29 90 10 | Lněné tkaniny obsahující méně než 8 5 % hmotnostních lnu o šířce nepřesahující 160 cm, jiné než nebělené nebo bělené | 200 DH/kg |
| 5310 10 90 5310 90 90 | Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | 10 DH/kg |
| 5402 31 5402 32 | Tvarované nitě z nylonu nebo jiných polyamidů | 55 DH/kg |
| 5402 33 5406 10 91 21 | Tvarované nitě z polyesteru | 40 DH/kg |
| 5402 39 00 20 5406 10 91 40 | Tvarované nitěz polyethylenu nebo polypropylenu | 40 DH/kg |
| 5403 20 00 90 5406 20 91 90 | Ostatní tvarované nitě z umělých nekonečných vláken jiné než z acetátu celulosy | 40 DH/kg |
| 5407 41 99 91 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních nekonečných vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, nebělené, průhledné pro záclony | 200 DH/kg |
| 5407 51 99 21 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních tvarovaných nekonečných vláken z polyesterů, nebělené nebo bělené, průhledné pro záclony | 200 DH/kg |
| 5407 60 90 21 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních netvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, bělené nebo nebělené průhledné pro záclony | 200 DH/kg |
| 5407 71 99 91 | Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, nebělené nebo bělené, průhledné pro záclony | 200 DH/kg |
| 5407 42 99 20 5407 43 99 21 5407 44 99 21 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken z nylonu nebo z jiných polyamidů, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, průhledné pro záclony | 200 DH/kg |
| 5407 42 99 99 5407 43 99 99 5407 44 99 99 | Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken z nylonu nebo z jiných polyamidů, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm. | 200 DH/kg |
| 5407 52 99 99 5407 53 99 99 5407 54 99 99 | Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých tvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm. | 200 DH/kg |
| 5407 60 90 69 5407 60 90 89 5407 60 90 99 | Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých netvarovaných nekonečných vláken z polyesteru, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm | 200 DH/kg |
| 5407 72 99 99 5407 73 99 99 5407 74 99 99 | Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití, o šířce větší než 57 cm. | 200 DH/kg |
| 5407 43 99 30 5407 53 99 30 5407 60 90 70 5407 73 99 30 | Žakárové tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken | 200 DH/kg |
| 5407 82 99 90 5407 83 99 99 5407 84 99 90 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken s příměsí hlavně nebo výlučně bavlny, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití | 200 DH/kg |
| 5407 83 99 91 | Žakárové tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken, s příměsí hlavně nebo výlučně bavlny, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití | 200 DH/kg |
| 5407 92 99 90 5407 93 99 90 5407 94 99 90 | Ostatní tkaniny ze umělých nekonečných vláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití | 200 DH/kg |
| 5408 22 99 92 5408 22 99 99 | Barvené tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 57 cm | 200 DH/kg |
| 5408 23 99 31 | Žakárové tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 115 cm nejvýše však 140 cm, o hmotnosti větší než 250 g/m2, z různobarevných nití | 200 DH/kg |
| 5408 23 99 39 | Tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, vyrobené z různobarevných nití, jejichž délková hmotnost je 195 decitex nebo vyšší a šířka větší než 140 cm (matracový potah) | 200 DH/kg |
| 5408 23 99 99 | Tkaniny z různobarevných nití obsahující nejméně 85 % hmotnostních umělých nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 75 cm | 200 DH/kg |
| 5408 24 99 99 | Potisknuté tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních nekonečných umělých vláken nebo pásků nebo podobných tvarů o šířce větší než 57 cm | 200 DH/kg |
| 5408 32 99 90 5408 33 99 99 5408 34 99 90 | Ostatní tkaniny, z přízí z nekonečných umělých vláken, barvené, potisknuté nebo z různobarevných nití | 200 DH/kg |
| 5408 33 99 91 | Ostatní žakárové tkaniny z umělých nekonečných vláken o šířce vyšší než 115 cm, avšak nejvýše 140 cm, o hmotnosti vyšší než 250 g/m2 | 200 DH/kg |
| 5408 33 99 92 | Ostatní tkaniny z přízí z umělých nekonečných vláken vyrobené z různobarevných nití o délkové hmotnosti 195 decitex a vyšší, o šířce větší než 140 cm (matracový potah) | 200 DH/kg |
| 5509 5510 | Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických nebo umělých střižových vláken, neupravené pro maloobchodní prodej | 85 DH/kg |
