| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72411 | 3,97 | 73001 | 6,06 | 74067 | 0,84 | 75111 | 2,92 | |||
| 72414 | 2,10 | 73004 | 4,24 | 74068 | 0,81 | 75113 | 2,08 | |||
| 72441 | 2,83 | 73011 | 5,25 | 74077 | 0,82 | 75202 | 3,61 | |||
| 72444 | 1,75 | 73014 | 3,46 | 74078 | 0,80 | 75211 | 3,10 | |||
| 72451 | 2,55 | 73041 | 2,12 | 74089 | 0,77 | 75241 | 2,13 | |||
| 72454 | 1,56 | 73044 | 1,32 | 74099 | 0,76 | 75251 | 1,86 | |||
| 72501 | 6,37 | 73051 | 2,09 | 74167 | 0,84 | 75301 | 2,79 | |||
| 72504 | 4,58 | 73054 | 1,32 | 74168 | 0,81 | 75303 | 1,92 | |||
| 72511 | 5,53 | 73101 | 4,43 | 74177 | 0,83 | 75311 | 2,32 | |||
| 72514 | 3,70 | 73104 | 2,85 | 74178 | 0,81 | 75313 | 1,61 | |||
| 72541 | 2,77 | 73111 | 3,61 | 74189 | 0,78 | 75411 | 1,87 | |||
| 72544 | 1,69 | 73114 | 2,21 | 74199 | 0,76 | 75441 | 1,49 | |||
| 72551 | 2,49 | 73141 | 1,71 | 74300 | 5,00 | 75451 | 1,39 | |||
| 72554 | 1,50 | 73144 | 1,17 | 74310 | 4,51 | 75500 | 4,23 | |||
| 72601 | 5,22 | 73151 | 1,54 | 74400 | 4,64 | 75600 | 6,47 | |||
| 72604 | 3,34 | 73154 | 1,10 | 74410 | 4,17 | 75700 | 4,41 | |||
| 72611 | 4,37 | 73201 | 5,09 | 74600 | 4,51 | 75800 | 4,60 | |||
| 72614 | 2,69 | 73204 | 3,54 | 74602 | 3,82 | 75900 | 3,20 | |||
| 72641 | 2,08 | 73211 | 4,36 | 74610 | 3,88 | 76401 | 4,18 | |||
| 72644 | 1,29 | 73214 | 2,90 | 74612 | 3,27 | 76411 | 3,49 | |||
| 72651 | 1,77 | 73241 | 1,88 | 74613 | 2,81 | 76501 | 1,56 | |||
| 72654 | 1,19 | 73244 | 1,33 | 74700 | 4,08 | 76511 | 1,50 | |||
| 72701 | 4,34 | 73251 | 1,75 | 74702 | 3,36 | 76601 | 0,79 | |||
| 72704 | 2,75 | 73254 | 1,21 | 74710 | 3,43 | 76701 | 0,79 | |||
| 72711 | 3,62 | 73301 | 5,99 | 74712 | 2,76 | 76811 | 0,77 | |||
| 72714 | 2,11 | 73304 | 4,05 | 74713 | 2,38 | 76841 | 0,75 | |||
| 72741 | 1,85 | 73311 | 5,32 | 74742 | 1,67 | 76901 | 0,79 | |||
| 72744 | 1,34 | 73314 | 3,41 | 74743 | 1,40 | 77001 | 1,56 | |||
| 72751 | 1,77 | 73341 | 2,91 | 74752 | 1,48 | 77101 | 1,27 | |||
| 72754 | 1,22 | 73344 | 1,82 | 74753 | 1,41 | 77201 | 0,80 | |||
| 72801 | 6,45 | 73351 | 2,71 | 74811 | 2,97 | 77311 | 0,67 | |||
| 72804 | 4,31 | 73354 | 1,70 | 74814 | 1,69 | 77313 | 0,65 | |||
| 72811 | 5,64 | 73715 | 1,37 | 74841 | 1,76 | 77341 | 0,65 | |||
| 72814 | 3,53 | 73716 | 1,10 | 74844 | 1,14 | 77343 | 0,64 | |||
| 72841 | 3,09 | 73745 | 1,22 | 74851 | 1,57 | |||||
| 72844 | 2,14 | 73746 | 0,88 | 74854 | 1,04 | |||||
| 72851 | 2,92 | 73755 | 1,15 | 74911 | 2,21 | |||||
| 72854 | 1,87 | 73756 | 0,77 | 74941 | 1,56 | |||||
| 72901 | 6,89 | 73815 | 1,50 | 74951 | 1,59 | |||||
| 72904 | 4,97 | 73816 | 1,28 | 75001 | 3,96 | |||||
| 72911 | 6,08 | 73845 | 1,33 | 75004 | 2,53 | |||||
| 72914 | 4,19 | 73846 | 0,97 | 75011 | 3,34 | |||||
| 72941 | 2,87 | 73855 | 1,25 | 75014 | 2,11 | |||||
| 72944 | 1,80 | 73856 | 0,93 | 75041 | 1,81 | |||||
| 72951 | 2,59 | 73919 | 0,67 | 75044 | 1,26 | |||||
| 72954 | 1,60 | 73929 | 0,67 | 75051 | 1,71 | |||||
| 73937 | 0,66 | 75054 | 1,12 | |||||||
| 73949 | 0,66 | |||||||||
| 73959 | 0,66 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77411 | 0,73 | 83541 | 1,93 | 85001 | 1,94 | 87541 | 0,68 | |||
| 77413 | 0,71 | 83544 | 1,27 | 85004 | 1,20 | 87543 | 0,67 | |||
| 77541 | 0,71 | 83551 | 1,64 | 85011 | 1,58 | 87641 | 0,63 | |||
| 77543 | 0,70 | 83554 | 1,09 | 85014 | 1,07 | 87643 | 0,63 | |||
| 77641 | 0,65 | 83715 | 1,06 | 85041 | 1,25 | 87769 | 0,58 | |||
| 77643 | 0,64 | 83716 | 0,77 | 85044 | 0,87 | 87789 | 0,58 | |||
| 77769 | 0,59 | 83745 | 0,83 | 85051 | 1,14 | 87869 | 0,58 | |||
| 77789 | 0,58 | 83746 | 0,63 | 85054 | 0,74 | 87889 | 0,58 | |||
| 77869 | 0,59 | 83755 | 0,77 | 85201 | 2,06 | 91814 | 0,88 | |||
| 77889 | 0,58 | 83756 | 0,56 | 85211 | 1,77 | 91844 | 0,69 | |||
| 81814 | 1,18 | 83815 | 1,14 | 85241 | 1,48 | 91854 | 0,56 | |||
| 81844 | 1,06 | 83816 | 0,91 | 85251 | 1,24 | 93601 | 2,44 | |||
| 82021 | 1,90 | 83845 | 1,02 | 85301 | 1,94 | 93604 | 1,51 | |||
| 82024 | 1,22 | 83846 | 0,68 | 85311 | 1,51 | 93621 | 1,89 | |||
| 82031 | 1,58 | 83856 | 0,63 | 85411 | 1,22 | 93624 | 1,16 | |||
| 82034 | 1,12 | 83919 | 0,65 | 85500 | 3,01 | 93631 | 1,50 | |||
| 82041 | 1,55 | 83929 | 0,65 | 85600 | 4,22 | 93634 | 0,96 | |||
| 82044 | 1,01 | 83939 | 0,64 | 85800 | 3,97 | 93641 | 1,32 | |||
| 82051 | 1,27 | 83949 | 0,64 | 86401 | 3,55 | 93644 | 0,94 | |||
| 82054 | 0,85 | 83959 | 0,63 | 86411 | 2,87 | 93651 | 1,05 | |||
| 82112 | 1,82 | 84067 | 0,77 | 86501 | 1,32 | 93654 | 0,77 | |||
| 82113 | 1,56 | 84068 | 0,75 | 86511 | 1,27 | 93715 | 0,69 | |||
| 82142 | 1,14 | 84077 | 0,75 | 86601 | 0,75 | 93716 | 0,56 | |||
| 82212 | 2,73 | 84078 | 0,73 | 86701 | 0,75 | 93745 | 0,59 | |||
| 82213 | 2,39 | 84089 | 0,72 | 86811 | 0,73 | 93746 | 0,51 | |||
| 83401 | 4,97 | 84099 | 0,70 | 86841 | 0,71 | 93755 | 0,52 | |||
| 83404 | 3,28 | 84167 | 0,78 | 86901 | 0,75 | 93756 | 0,50 | |||
| 83421 | 4,22 | 84168 | 0,77 | 87001 | 1,32 | 93919 | 0,62 | |||
| 83424 | 2,74 | 84177 | 0,76 | 87101 | 1,10 | 93929 | 0,62 | |||
| 83431 | 3,74 | 84178 | 0,75 | 87201 | 0,76 | 93939 | 0,61 | |||
| 83434 | 2,31 | 84189 | 0,74 | 87311 | 0,63 | 93949 | 0,61 | |||
| 83441 | 1,79 | 84199 | 0,72 | 87313 | 0,63 | 93959 | 0,61 | |||
| 83444 | 1,18 | 84400 | 3,38 | 87341 | 0,63 | 93969 | 0,57 | |||
| 83451 | 1,59 | 84811 | 1,42 | 87343 | 0,61 | 94067 | 0,70 | |||
| 83454 | 1,01 | 84814 | 1,00 | 87411 | 0,70 | 94068 | 0,69 | |||
| 83501 | 5,34 | 84841 | 1,21 | 87413 | 0,68 | 94077 | 0,69 | |||
| 83504 | 3,53 | 84844 | 0,73 | 87441 | 0,68 | 94078 | 0,68 | |||
| 83521 | 4,54 | 84851 | 1,08 | 87443 | 0,67 | 94089 | 0,67 | |||
| 83524 | 2,95 | 84854 | 0,69 | 94099 | 0,66 | |||||
| 83531 | 4,02 | 84911 | 1,44 | |||||||
| 83534 | 2,48 | 84941 | 1,18 | |||||||
| 84951 | 0,99 |
| BPEJ | Kč/m2 | BPEJ | Kč/m2 | |
|---|---|---|---|---|
| 94167 | 0,72 | 96811 | 0,69 | |
| 94168 | 0,72 | 96841 | 0,68 | |
| 94177 | 0,71 | 96901 | 0,71 | |
| 94178 | 0,69 | 97001 | 1,11 | |
| 94189 | 0,69 | 97101 | 0,94 | |
| 94199 | 0,67 | 97201 | 0,71 | |
| 95001 | 1,51 | 97311 | 0,62 | |
| 95004 | 1,15 | 97313 | 0,61 | |
| 95011 | 1,30 | 97341 | 0,61 | |
| 95014 | 0,95 | 97343 | 0,61 | |
| 95041 | 1,17 | 97411 | 0,67 | |
| 95044 | 0,85 | 97413 | 0,65 | |
| 95051 | 1,01 | 97441 | 0,65 | |
| 95054 | 0,69 | 97443 | 0,64 | |
| 95500 | 1,76 | 97541 | 0,65 | |
| 95600 | 2,81 | 97543 | 0,64 | |
| 95800 | 2,58 | 97641 | 0,61 | |
| 96401 | 2,21 | 97643 | 0,61 | |
| 96411 | 1,70 | 97769 | 0,57 | |
| 96501 | 1,11 | 97869 | 0,57 | |
| 96601 | 0,71 | 97889 | 0,57 | |
| 96701 | 0,71 |
účinné od 1. 1. 1998Vysvětlivky:
účinné od 1. 1. 1998Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.24)
účinné od 1. 1. 1998První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.
Příloha č. 17
účinné od 1. 1. 1998 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.účinné od 1. 1. 1998Úprava základních cen zemědělských pozemků
| Číslo položky | Důvod úpravy ceny zemědělského pozemku | srážka v % | přirážka v % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jde-li o pozemky ve vlastním území města nebo obce a v jejich okolí všechna katastrální území (k. ú.), jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici vlastního území města nebo obce: | ||
| 1.1 | Hlavní město Praha | ||
| 1.1.1 | - vlastní území | - | 560 |
| 1.1.2 | - okolí do 7 km | - | 280 |
| 1.2 | Města nad 250 tis. obyvatel | ||
| 1.2.1 | - vlastní území | - | 310 |
| 1.2.2 | - okolí do 5 km | - | 155 |
| 1.3 | Města se 100-250 tis. obyvatel | ||
| 1.3.1 | - vlastní území | - | 250 |
| 1.3.2 | - okolí do 4 km | - | 125 |
| 1.4 | Města s 50-100 tis. obyvatel | ||
| 1.4.1 | - vlastní území | - | 200 |
| 1.4.2 | - okolí do 3 km | - | 100 |
| 1.5 | Města s 20-50 tis. obyvatel | ||
| 1.5.1 | - vlastní území | - | 160 |
| 1.5.2 | - okolí do 2 km | - | 80 |
| 1.6 | Města s 5-20 tis. obyvatel | ||
| 1.6.1 | - vlastní území | - | 130 |
| 1.6.2 | - okolí do 1 km | - | 65 |
| 1.7 | Města/obce se 2-5 tis. obyvatel | ||
| 1.7.1 | - vlastní území | - | 110 |
| 1.7.2 | - sousední k. ú. | - | 55 |
| 2 | Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce nebo města je: | ||
| 2.1 | 2-3 km | 3 | - |
| 2.2 | 3-4 km | 6 | - |
| 2.3 | 4-5 km | 10 | - |
| 2.4 | nad 5 km | 15 | - |
| 3 | Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo: | ||
| 3.1 | - zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z. p.) nebo jinými pevnými překážkami, kromě dále uvedených1) | až o 15 | - |
| 3.2 | - zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z. p.) | až o 25 | - |
| 3.3 | - potřebou odvodnění2) | až o 35 | - |
| 3.4 | - lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí3) | až o 30 | - |
| 3.5 | - vlivem imisního zatížení4) | ||
| při středním znečištění | až o 15 | - | |
| při silném znečištění | až o 20 | - |
účinné od 1. 1. 1998Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy při místním šetření bylo znalcem shledáno prokazatelné snížení využitelnosti zemědělských pozemků pro rostlinnou výrobu. Uvedené srážky jsou maximální a jejich použití musí být diferencováno v rozmezí od nuly do vymezeného maxima.
účinné od 1. 1. 1998Vysvětlivky:
- účinné od 1. 1. 19981) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, případně o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a popřípadě o vliv poddolování.
- účinné od 1. 1. 19982) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti např. v uživatelských příručkách Bonitace čs. zemědělských půd, díl 1. a 5.).
- účinné od 1. 1. 19983) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 18 a § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.
- účinné od 1. 1. 19984) Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.
účinné od 1. 1. 1998Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto: pro střední zatížení 100 až 250 µg . m-2.rok-1
- účinné od 1. 1. 1998pro silné zatížení nad 250 µg. m-2. rok-1.
- účinné od 1. 1. 19985) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přirážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.
- účinné od 1. 1. 19986) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou“) mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).
- účinné od 1. 1. 19987) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.
- účinné od 1. 1. 19988) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.
Příloha č. 18
účinné od 1. 1. 1998 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.účinné od 1. 1. 1998Základní ceny za m2 lesních pozemků podle souborů lesních typů
| SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | SLT | Kč/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Z | 0,39 | 6L | 2,07 | 4K | 2,67 | 2M | 0,72 | |||
| 9R | 0,39 | 6K | 2,40 | 4I | 3,25 | 2L | 4,01 | |||
| 9K | 0,29 | 6I | 3,36 | 4H | 5,75 | 2K | 1,09 | |||
| 8Z | 0,24 | 6H | 4,99 | 4G | 5,44 | 2I | 1,15 | |||
| 8Y | 0,24 | 6G | 4,52 | 4F | 3,96 | 2H | 3,27 | |||
| 8V | 0,54 | 6F | 5,20 | 4D | 5,22 | 2G | 4,15 | |||
| 8T | 0,24 | 6D | 5,09 | 4C | 2,28 | 2D | 3,10 | |||
| 85 | 1,93 | 6B | 4,99 | 4B | 5,75 | 2C | 0,74 | |||
| 8R | 0,24 | 6A | 3,65 | 4A | 3,54 | 2B | 3,17 | |||
| 8Q | 0,78 | 5Z | 0,76 | 3Z | 0,87 | 2A | 1,70 | |||
| 8P | 1,42 | 5Y | 1,80 | 3Y | 0,66 | 1Z | 0,76 | |||
| 8N | 1,93 | 5W | 3,47 | 3X | 0,51 | 1X | 0,39 | |||
| 8M | 0,24 | 5V | 5,65 | 3W | 4,21 | 1V | 3,54 | |||
| 8K | 1,93 | 5U | 4,99 | 3V | 6,60 | 1U | 3,76 | |||
| 8G | 3,39 | 5T | 2,18 | 3U | 6,16 | 1T | 2,07 | |||
| 8F | 1,93 | 5S | 4,18 | 3T | 1,72 | 1S | 1,42 | |||
| 8A | 1,78 | 5R | 0,98 | 3S | 3,73 | 1Q | 1,09 | |||
| 7Z | 0,27 | 5Q | 2,10 | 3R | 2,53 | 1P | 1,70 | |||
| 7Y | 1,01 | 5P | 3,23 | 3Q | 1,61 | 1O | 2,81 | |||
| 7V | 4,30 | 5O | 4,79 | 3P | 1,77 | 1N | 0,67 | |||
| 7T | 1,93 | 5N | 2,08 | 3O | 4,32 | 1M | 1,32 | |||
| 7S | 2,44 | 5M | 1,03 | 3N | 1,97 | 1L | 3,86 | |||
| 7R | 1,93 | 5L | 3,89 | 3M | 0,72 | 1K | 0,34 | |||
| 7Q | 1,07 | 5K | 2,83 | 3L | 3,89 | 1J | 0,39 | |||
| 7P | 3,31 | 5J | 3,36 | 3K | 1,53 | 1I | 1,10 | |||
| 7O | 4,26 | 51 | 3,33 | 3J | 1,54 | 1H | 1,00 | |||
| 7N | 1,88 | 5H | 4,76 | 3I | 2,42 | 1G | 2,50 | |||
| 7M | 1,01 | 5G | 4,52 | 3H | 4,85 | 1D | 3,48 | |||
| 7K | 1,88 | 5F | 4,86 | 3G | 4,15 | 1C | 0,61 | |||
| 7G | 3,66 | 5D | 6,00 | 3F | 4,17 | 1B | 1,22 | |||
| 7F | 2,79 | 5C | 3,03 | 3D | 5,09 | 1A | 0,74 | |||
| 7D | 3,13 | 5B | 4,88 | 3C | 1,32 | 0Z | 0,76 | |||
| 7B | 3,13 | 5A | 3,46 | 3B | 4,77 | 0Y | 0,76 | |||
| 6Z | 0,69 | 4Z | 0,76 | 3A | 2,75 | 0X | 0,32 | |||
| 6Y | 1,42 | 4Y | 1,20 | 2Z | 0,76 | 0T | 4,07 | |||
| 6V | 5,28 | 4X | 0,39 | 2X | 0,51 | 0R | 1,92 | |||
| 6T | 1,82 | 4W | 3,57 | 2W | 1,66 | 0Q | 0,76 | |||
| 6S | 4,24 | 4V | 6,60 | 2V | 3,57 | 0P | 0,79 | |||
| 6R | 4,04 | 4S | 3,66 | 2T | 1,72 | 0O | 2,70 | |||
| 6Q | 1,93 | 4R | 4,04 | 2S | 1,82 | 0N | 1,26 | |||
| 6P | 3,53 | 4Q | 1,46 | 2Q | 1,24 | 0M | 0,76 | |||
| 6O | 5,00 | 4P | 3,39 | 2P | 1,77 | 0K | 0,79 | |||
| 6N | 2,43 | 4O | 5,24 | 2O | 2,85 | 0G | 3,59 | |||
| 6M | 1,17 | 4N | 2,09 | 2N | 1,10 | 0C | 1,14 | |||
| 4M | 1,03 |
účinné od 1. 1. 1998Vysvětlivky:
účinné od 1. 1. 1998Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.
účinné od 1. 1. 1998SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0-9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
účinné od 1. 1. 1998Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.
Příloha č. 19
účinné od 1. 1. 1998 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.účinné od 1. 1. 1998Úprava základních cen lesních pozemků
| Číslo položky | Kategorie lesů a jejich vnitřní členění | Srážky v % až do: |
|---|---|---|
| 1 | Imisní lesy: | |
| 1.1 | Pásmo ohrožení A | - 60 |
| 1.2 | Pásmo ohrožení B | - 40 |
| 1.3 | Pásmo ohrožení C | - 20 |
| 1.4 | Pásmo ohrožení D | - |
| 1.5 | Stupeň poškození I | - |
| 1.6 | Stupeň poškození II | - |
| 1.7 | Stupeň poškození IIIa | - |
| 1.8 | Stupeň poškození IIIb | - |
| 1.9 | Stupeň poškození IVa | - |
| 2 | Ochranné lesy: | |
| 2.1 | Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích | - |
| 2.2 | Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace | - |
| 2.3 | Lesy v klečovém vegetačním stupni | - |
| 3 | Lesy zvláštního určení: | |
| 3.1 | Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně | - 30 |
| 3.2 | Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod | - 30 |
| 3.3 | Lesy národních parků - 1. zóna | - 40 |
| 3.4 | - 2. zóna | - 20 |
| 3.5 | Lesy ve zvláště chráněných územích | - 20 |
| 3.6 | Lesy v systému ekologické stability krajiny | - 30 |
| 3.7 | Lesy lázeňské | - |
| 3.8 | Lesy příměstské se zvýšenou zdravotně-rekreační funkcí | - |
| 3.9 | Lesy výzkumných ústavů a lesnických škol | - |
| 3.10 | Lesy vyhlášené za genové základny | - |
| 3.11 | Lesy v uznaných oborách a bažantnicích | - |
Příloha č. 20
účinné od 1. 1. 1998 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.účinné od 1. 1. 1998Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
účinné od 1. 1. 1998(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (CO) a stok (CS) podle vztahu
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 a ceny 1 m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:
- účinné od 1. 1. 1998a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)
účinné od 1. 1. 1998
- účinné od 1. 1. 1998b) pro hráze boční
účinné od 1. 1. 1998
- účinné od 1. 1. 1998c) pro hráze zahloubených rybníků
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998V uvedených vztazích je
- účinné od 1. 1. 1998L - délka hráze v koruně v m
- účinné od 1. 1. 1998Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)
- účinné od 1. 1. 1998V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.
účinné od 1. 1. 1998Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu
účinné od 1. 1. 1998
- účinné od 1. 1. 1998přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m3.
účinné od 1. 1. 1998(3) Cena rybničních objektů (CO) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.
účinné od 1. 1. 1998Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):
| do 2 m | 60 000,- Kč |
| za každý další metr nad 2 m do 5 m | 30 000,- Kč |
| za každý další metr nad 5 m | 60 000,- Kč. |
účinné od 1. 1. 1998Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):
| 0,6 až 1,6 m | 80 000,- Kč |
| za každý další metr šířky nad 1,6 m | 40 000,- Kč. |
účinné od 1. 1. 1998(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.
účinné od 1. 1. 1998Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky)
- účinné od 1. 1. 1998- za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.
účinné od 1. 1. 1998Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka
| 1) koeficient amortizace KR1 | 0,0 až 1,0 |
účinné od 1. 1. 1998Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu
účinné od 1. 1. 1998
účinné od 1. 1. 1998Minimální hodnota KR1 podle tohoto vztahu je však 0,12. Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů následovně:
účinné od 1. 1. 1998Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší o
| hráz | - kamenné zpevnění | 0,03 |
| - koruna hráze a vzdušný svah | 0,04 | |
| - sjezd pro nákladní automobily a loviště | 0,02 | |
| přeliv | - betonový, železobetonový - opraven | 0,02 |
| - rekonstruován | 0,05 | |
| výpusť | - dřevěný kbel nový | 0,01 |
| - betonový kbel | 0,01 | |
| - výpustní potrubí (beton, železobeton) | 0,02 | |
| elektropřípojka | 0,01 | |
| obtoková stoka | 0,02 |
účinné od 1. 1. 1998V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží o
| hráz | - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním | 0,03 |
| - značně narušená koruna hráze a vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) | 0,03 | |
| přeliv | - buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) | 0,03 |
| - nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů | 0,02 | |
| výpusť | - porušené konstrukční prvky kbelu | 0,01 |
