| Pesticid | MLR mg.kg-1 | Surovina - plodina |
|---|---|---|
| anorganický bromid jako bromidový ion ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu | 30 | arašídy |
| káva zelená | ||
| mák | ||
| sušená zelenina | ||
| sušené ovoce | ||
| 50 | kakaové boby nepr. | |
| luštěniny | ||
| mandle | ||
| mouka | ||
| obilniny | ||
| ostatní suché plody | ||
| rýže | ||
| 100 | rozinky | |
| 200 | sušené houby | |
| 400 | koření | |
| benomyl | 15 | cukrovka |
| deltametrin | 0,2 | mouka pšeničná |
| 1 | kukuřice | |
| luskoviny | ||
| obilniny | ||
| rýže | ||
| 2 | káva zelená | |
| fosforovodík všechny fosfidy vyjádřeno jako fosforovodík | 0,01 | arašídy |
| kakaové boby rýže | ||
| praž. káva zelená | ||
| koření | ||
| luštěniny | ||
| mandle | ||
| mouka | ||
| olejniny | ||
| sušená zelenina | ||
| sušené léčivé byliny | ||
| sušené ovoce | ||
| 0,1 | obilniny | |
| kakaové boby nepr. | ||
| chlorpyrifos-methyl | 0,5 | chléb bílý |
| 2 | mouka pšeničná | |
| 5 | kukuřice | |
| pšenice | ||
| žito | ||
| kyanovodík všechny kyanidy vyjádřeno jako kyanovodík | 6 | mouka |
| luštěniny | ||
| 15 | obilniny | |
| permethrin | 0,1 | balené poživatiny |
| suma izomérů | 2 | pšenice |
| piperonyl butoxid | 10 | obilniny |
| pirimiphos-methyl | 0,1 | mouka |
| 1 | rýže | |
| 2 | arašídy | |
| 4 | obilniny | |
| pyrethriny suma pyrethrinů I a II, cinerinů I a II a jasmolinů I a II stanovená po kalibraci pomocí mezinárodního Pyrethrum standardu | 1 | olejniny |
| ořechy | ||
| sušená zelenina | ||
| sušené ovoce | ||
| 3 | kukuřice | |
| obilniny | ||
| sušené ryby | ||
| rýže | ||
| thiabendazol | 5 | brambory omyté |
REZIDUA PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH A POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH PO APLIKACI PŘl OCHRANĚ ZÁSOBČást 3
REZIDUA PESTICIDŮ JINÉHO PŮVODU (EXTRANEOUS RESIDUES)Část 4
V potravinách určených pro kojeneckou a dětskou výživu se rezidua níže uvedených pesticidů nesmí vyskytovat s limitem detekce 0,005 mg.kg-1 celého produktu.
| Pesticid | MLR mg.kg-1 | potravina - surovina |
|---|---|---|
| DDT suma p,p'- DDT o,p'- DDT p,p'- DDE p,p'- TDE(DDD) | 0,05 | mléko a mléčné výrobky po obnovení do 4% tuku |
| 0,5 | vejce ryby jedlý podíl | |
| 1 | mléčné výrobky na tuk maso jateční na tuk | |
| hexachlorbenzen | 0,008 | mléko a mléčné výrobky po obnovení do 4% tuku |
| 0,05 | ryby jedlý podíl | |
| 0,2 | mléčné výrobky na tuk maso jateční na tuk | |
| 0,3 | vejce | |
| HCH isomery kromě lindanu | 0,005 | mléko a mléčné výrobky po obnovení do 4% tuku |
| 0,02 | ryby jedlý podíl | |
| 0,1 | mléčné výrobky na tuk vejce | |
| 0,3 | maso jateční na tuk | |
| lindan | 0,01 | mléko a mléčné výrobky po obnovení do 4% tuku |
| 0,05 | ryby jedlý podíl | |
| 0,1 | vejce | |
| 0,2 | mléčné výrobky na tuk | |
| 0,7 | maso drůbeží na tuk | |
| 2 | maso jateční na tuk |