| EPIBROMHYDRIN | 2558 | | 291090 |
| EPICHLORHYDRIN | 2023 | | 291030 |
| 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN | 2752 | | 291090 |
| ESTERY, J.N. | 3272 | | 29++++ |
| ETHAN | 1035 | | 290110 |
| 271129 |
| ETHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ | 1961 | | 290110 |
| ETHANOL (ETHYLALKOHOL) nebo ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK) | 1170 | | 220710 |
| ETHANOL, ROZTOK (ETHYLALKOHOL, ROZTOK) | 1170 | | 220710 |
| 2208++ |
| ETHANOLAMIN nebo ETHANOLAMIN, ROZTOK | 2491 | | 292211 |
| ETHANOL A BENZIN, SMĚS s více než 10% ethanolu | 3475 | | 272200 |
| 272400 |
| ETHERY, J.N. | 3271 | | 2909++ |
| Ethyl alkohol, vodný roztok obsahující nejvýše 24 obj. % alkoholu (zvláštní ustanovení 144) | | volné | 220+++ |
| ETHYL-2-CHLORPROPIONÁT | 2935 | | 291590 |
| ETHYLACETÁT | 1173 | | 291531 |
| ETHYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ | 2452 | | 290129 |
| ETHYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ | 1917 | | 280433 |
| ETHYLAMIN | 1036 | | 292119 |
| ETHYLAMIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující nejméně 50 %, ale nejvýše 70 % ethylaminu | 2270 | | 292119 |
| ETHYLAMYLKETON | 2271 | | 291419 |
| 2-ETHYLANILÍN | 2273 | | 292149 |
| N-ETHYLANILÍN | 2272 | | 292142 |
| ETHYLBENZEN | 1175 | | 290260 |
| N-ETHYL-N-BENZYLANILÍN | 2274 | | 292149 |
| N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, KAPALNÝ | 2753 | | 292149 |
| N-ETHYLBENZYLTOLUIDIN, TUHÝ | 3460 | | 292149 |
| ETHYLBROMACETÁT | 1603 | | 291590 |
| ETHYLBROMID | 1891 | | 290330 |
| 2-ETHYLBUTANOL | 2275 | | 290519 |
| 2-ETHYLBUTYLACETÁT | 1177 | | 291539 |
| ETHYLBUTYLETHER | 1179 | | 290919 |
| 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 1178 | | 291219 |
| ETHYLBUTYRÁT | 1180 | | 291560 |
| ETHYLDICHLORARSIN | 1892 | | 293100 |
| ETHYLDICHLORSILAN | 1183 | | 293100 |
| ETHYLEN | 1962 | | 290121 |
| ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMĚS, HLUBOCE ZCHLAZENÁ, KAPALNÁ, obsahující nejméně 71,5 % ethylenu, nejvíce 22,5 % acetylenu a nejvíce 6 % propylenu | 3138 | | 271119 |
| ETHYLEN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ | 1038 | | 290121 |
| ETHYLENDIAMIN | 1604 | | 292121 |
| ETHYLENDIBROMID | 1605 | | 290330 |
| 292121 |
| ETHYLENDICHLORID | 1184 | | 290315 |
| ETHYLENGLYKOLDIETHYLETHER | 1153 | | 290919 |
| ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER | 1171 | | 290944 |
| ETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHERACETÁT | 1172 | | 291535 |
| ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHER | 1188 | | 290942 |
| ETHYLENGLYKOLMONOMETHYLETHERACETÁT | 1189 | | 291539 |
| ETHYLENCHLORHYDRIN | 1135 | | 290550 |
| 290559 |
| ETHYLENIMIN, STABILIZOVANÝ | 1185 | | 293390 |
| ETHYLENOXID | 1040 | | 291010 |
| ETHYLENOXID A DICHLORDIFLUORMETHAN, SMĚS, s nejvýše 12,5 % ethylenoxidu | 3070 | | 290342 |
| 291010 |
| ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 8,8 % ethylenoxidu | 3297 | | 291010 |
| ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, obsahující nejvýše 9 % ethylenoxidu | 1952 | | 281121 |
| ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, s více než 87 % ethylenoxidu | 3300 | | 291010 |
| ETHYLENOXID A OXID UHLIČITÝ, SMĚS, s více než 9 %, ale nejvýše 87 % ethylenoxidu | 1041 | | 291121 |
| ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu | 3298 | | 290330 |
| ETHYLENOXID A PROPYLENOXID, SMĚS, s nejvýše 30 % ethylenoxidu | 2983 | | 291020 |
| 291010 |
| ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS, s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu | 3299 | | 290330 |
| ETHYLFENYLDICHLORSILAN | 2435 | | 293100 |
| ETHYLFORMIÁT | 1190 | | 291513 |
| 2-ETHYLHEXYLAMIN | 2276 | | 292119 |
| 2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIÁT (2-ethylhexylchlorkarbonát) | 2748 | | 291590 |
| ETHYLCHLORACETÁT | 1181 | | 291540 |
| ETHYLCHLORFORMIÁT | 1182 | | 291590 |
| ETHYLCHLORTHIOFORMIÁT (ethylchlorthiokarbonát) | 2826 | | 293090 |
| ETHYLISOBUTYRÁT | 2385 | | 291560 |
| ETHYLISOKYANÁT | 2481 | | 292910 |
| ETHYLKROTONÁT | 1862 | | 291619 |
| ETHYLLAKTÁT | 1192 | | 291811 |
| ETHYLMETHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ | 2277 | | 291614 |
| ETHYLMETHYLETHER | 1039 | | 290919 |
| ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 1193 | | 291412 |
| ETHYLNITRIT, ROZTOK | 1194 | | 292090 |
| ETHYLORTHOFORMIÁT | 2524 | | 291590 |
| ETHYLOXALÁT | 2525 | | 291711 |
| 1-ETHYLPIPERIDIN | 2386 | | 293339 |
| ETHYLPROPIONÁT | 1195 | | 291550 |
| ETHYLPROPYLETHER | 2615 | | 290919 |
| 290519 |
| N-ETHYLTOLUIDINY | 2754 | | 292143 |
| ETHYLTRICHLORSILAN | 1196 | | 293100 |
| EXTRAKTY AROMATICKÉ, KAPALNÉ | 1169 | | 3301++ |
| EXTRAKTY OCHUCOVACÍ, KAPALNÉ | 1197 | | 130219 |
| FENACYLBROMID | 2645 | | 291470 |
| FENETIDINY (ETHOXYANILÍNY) | 2311 | | 292222 |
| FENOL, ROZTAVENÝ | 2312 | | 290711 |
| FENOL, ROZTOK | 2821 | | 290711 |
| FENOL, TUHÝ | 1671 | | 290711 |
| FENYLACETONITRIL, KAPALNÝ | 2470 | | 292690 |
| 282590 |
| FENYLACETYLCHLORID | 2577 | | 291639 |
| FENYLENDIAMINY (o-, m-, p-) | 1673 | | 292151 |
| FENYLHYDRAZIN | 2572 | | 292800 |
| 282919 |
| FENYLCHLORFORMIÁT (fenylchlorkarbonát) | 2746 | | 291590 |
| FENYLISOKYANÁT | 2487 | | 292910 |
| FENYLKARBYLAMINCHLORID | 1672 | | 292520 |
| FENYLMERKURIACETÁT | 1674 | | 293100 |
| FENYLMERKURIHYDROXID | 1894 | | 293100 |
| FENYLMERKURINITRÁT | 1895 | | 293100 |
| FENYLTHIOFOSFORYLDICHLORID | 2799 | | 292010 |
| FENYLTRICHLORSILAN | 1804 | | 293100 |
| Fermež: viz | 3469 | | 3208++ |
| Fermež: viz | 3470 | | 3208++ |
| Ferocer (kamínky do zapalovačů), stabilizovaný proti korozi dle zvláštního ustanovení 249 | | | 360690 |
| FERROCER | 1323 | | 360690 |
| FERROSILICIUM, s nejméně 30 %, ale méně než 90 % křemíku | 1408 | | 720221 |
| FILMY NA BÁZI NITROCELULÓZY, želatinované, kromě odpadů | 1324 | | 3706++ |
| FILTRY MEMBRÁNOVÉ Z NITROCELULÓZY, s nejvýše 12,6 % hm. dusíku v sušině | 3270 | | 392099 |
| FLUOR, STLAČENÝ | 1045 | | 280130 |
| FLUORACETÁT DRASELNÝ | 2628 | | 291590 |
| FLUORACETÁT SODNÝ | 2629 | | 291590 |
| FLUORANILÍNY | 2941 | | 292142 |
| FLUORBENZEN | 2387 | | 290399 |
| FLUORETHAN (ETHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 161) | 2453 | | 290330 |
| FLUORID AMONNÝ | 2505 | | 282611 |
| FLUORID ANTIMONIČNÝ | 1732 | | 282619 |
| FLUORID BORITÝ | 1008 | | 281290 |
| FLUORID BORITÝ, ADSORBOVANÝ | 3519 | | 281290 |
| FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX, KAPALNÝ | 1742 | | 294200 |
| FLUORID BORITÝ / KYSELINA OCTOVÁ, KOMPLEX, TUHÝ | 3419 | | 294200 |
| FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ, KOMPLEX, KAPALNÝ | 1743 | | 294200 |
| FLUORID BORITÝ / KYSELINA PROPIONOVÁ, KOMPLEX, TUHÝ | 3420 | | 294200 |
| FLUORID BORITÝ, DIHYDRÁT | 2851 | | 294200 |
| FLUORID BROMIČNÝ | 1745 | | 281290 |
| FLUORID BROMITÝ | 1746 | | 281290 |
| FLUORID DRASELNÝ, ROZTOK | 3422 | | 282619 |
| FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ | 1812 | | 282619 |
| FLUORID DUSITÝ | 2451 | | 281290 |
| FLUORID FOSFOREČNÝ | 2198 | | 281290 |
| FLUORID FOSFOREČNÝ, ADSORBOVANÝ | 3524 | | 281290 |
| FLUORID CHLOREČNÝ (CHLORPENTAFLUORID) | 2548 | | 281290 |
| FLUORID CHLORITÝ (CHLORTRIFLUORID) | 1749 | | 281210 |
| FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK | 1757 | | 282619 |
| FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ | 1756 | | 282619 |
| FLUORID JODIČNÝ | 2495 | | 281290 |
| FLUORID KARBONYLU (KARBONYLFLUORID) | 2417 | | 281290 |
| FLUORID KŘEMIČITÝ | 1859 | | 281290 |
| FLUORID KŘEMIČITÝ, ADSORBOVANÝ | 3521 | | 281290 |
| FLUORID KYSLÍKU, STLAČENÝ | 2190 | | 281290 |
| FLUORID SELENOVÝ | 2194 | | 281290 |
| FLUORID SÍROVÝ | 1080 | | 281290 |
| FLUORID SIŘIČITÝ | 2418 | | 281290 |
| FLUORID SODNÝ, ROZTOK | 3415 | | 282611 |
| FLUORID SODNÝ, TUHÝ | 1690 | | 282611 |
| FLUORID SULFURYLU (SULFURYLFLUORID) | 2191 | | 281290 |
| FLUORID TELUROVÝ | 2195 | | 281290 |
| FLUORID WOLFRAMOVÝ | 2196 | | 282619 |
| FLUORMETHAN (METHYLFLUORID) (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 41) | 2454 | | 290330 |
| FLUOROVODÍK, BEZVODÝ | 1052 | | 281111 |
| FLUORTOLUENY | 2388 | | 290399 |
| FORMALDEHYD, ROZTOK, HOŘLAVÝ | 1198 | | 291211 |
| FORMALDEHYD, ROZTOK, obsahující nejméně 25 % formaldehydu | 2209 | | 291211 |
| 9-FOSFABICYKLONONANY (CYKLOOKTADIENFOSFINY) | 2940 | | 293100 |
| FOSFID DRASELNÝ | 2012 | | 284800 |
| FOSFID HLINITÝ | 1397 | | 284800 |
| FOSFID HOŘEČNATO-HLINITÝ | 1419 | | 284800 |
| FOSFID HOŘEČNATÝ | 2011 | | 284800 |
| FOSFID SODNÝ | 1432 | | 284800 |
| FOSFID STRONTNATÝ | 2013 | | 284800 |
| FOSFID VÁPENATÝ | 1360 | | 284800 |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 1714 | | 284800 |
| FOSFIDY CÍNU | 1433 | | 284800 |
| FOSFIN, ADSORBOVANÝ | 3525 | | 284800 |
| FOSFOR, AMORFNÍ | 1338 | | 280470 |
| FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU | 1381 | | 280470 |
| FOSFOR, BÍLÝ, ROZTAVENÝ | 2447 | | 280470 |
| FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, SUCHÝ | 1381 | | 280470 |
| FOSFOROVODÍK (FOSFIN) | 2199 | | |
| FOSFORTRISULFID, neobsahující žlutý ani bílý fosfor | 1343 | | 281390 |
| FOSGEN | 1076 | | 281210 |
| FTALANHYDRID, obsahující více než 0,05 % maleinanhydridu | 2214 | | 291735 |
| FULMINÁT RTUŤNATÝ, NAVLHČENÝ, nejméně 20 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 0135 | zakázáno |
| FUMARYLCHLORID | 1780 | | 291719 |
| FURALDEHYDY | 1199 | | 293212 |
| FURAN | 2389 | | 293219 |
| FURFURYLALKOHOL | 2874 | | 293213 |
| FURFURYLAMIN | 2526 | | 293219 |
| GALLIUM | 2803 | | 811292 |
| GENERÁTOR KYSLÍKOVÝ, CHEMICKÝ | 3356 | | ++++++ |
| GENETICKY ZMĚNĚNÉ MIKROORGANISMY nebo GENETICKY ZMĚNĚNÉ ORGANISMY | 3245 | | 51199 |
| GERMANOVODÍK (GERMAN) | 2192 | | 285000 |
| GERMAN, ADSORBOVANÝ | 3523 | | 285000 |
| GLUKONÁT RTUŤNÝ | 1637 | | 291816 |
| GLYCIDALDEHYD | 2622 | | 291249 |
| GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové | 0110 | | 930690 |
| GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové | 0318 | | 930690 |
| GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové | 0372 | | 930690 |
| GRANÁTY, CVIČNÉ, ruční nebo puškové | 0452 | | 930690 |
| GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhací náloží | 0285 | | 930690 |
| GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhací náplní | 0284 | | 930690 |
| GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhací náplní | 0292 | | 930690 |
| GRANÁTY, ruční nebo puškové, s trhací náplní | 0293 | | 930690 |
| GRANULÁTY HOŘČÍKU, POTAŽENÉ, velikost částic nejméně 149 mikrometrů | 2950 | | 810430 |
| GUANYL-4-NITROSO-AMINOGUANYL(TETRAZEN), VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody nebo směsí alkoholu s vodou | 0114 | zakázáno |
| GUANYLNITROSOAMINOGUANYLID-HYDRAZIN, VLHČENÝ nejméně 30 % hm. vody | 0113 | zakázáno |
| Hadry znečištěné olejem | 1856 | volné | 5+++++ |
| HAFNIUM, PRÁŠEK, SUCHÝ | 2545 | | 8112++ |
| HAFNIUM, PRÁŠEK, VLHČENÝ nejméně 25 % vody | 1326 | | 8112++ |
| HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ, KAPALNÉ | 1963 | | 280429 |
| HELIUM, STLAČENÉ | 1046 | | 280429 |
| HEPTAFLUORPROPAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 227) | 3296 | | 290330 |
| n-HEPTALDEHYD | 3056 | | 291219 |
| HEPTANY | 1206 | | 290110 |
| n-HEPTEN | 2278 | | 290129 |
| HEXADECYLTRICHLORSILAN | 1781 | | 293100 |
| HEXADIENY | 2458 | | 290129 |
| HEXAETHYLTETRAFOSFÁT | 1611 | | 291900 |
| HEXAETHYLTETRAFOSFÁT A STLAČENÝ PLYN, SMĚS | 1612 | | 291900 |
| HEXAFLUORACETON | 2420 | | 291470 |
| HEXAFLUORACETON, HYDRÁT, KAPALNÝ | 2552 | | 291470 |
| HEXAFLUORACETON, HYDRÁT, TUHÝ | 3436 | | 291470 |
| HEXAFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 116) | 2193 | | 290330 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ | 2854 | | 282690 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITAN DRASELNÝ | 2655 | | 282690 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ | 2853 | | 282690 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ | 2674 | | 282690 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITAN ZINEČNATÝ | 2855 | | 282690 |
| HEXAFLUOROKŘEMIČITANY, J.N. | 2856 | | 282690 |
| HEXAFLUORPROPYLEN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 1216) | 1858 | | 290330 |
| HEXACHLORACETON | 2661 | | 291470 |
| HEXACHLORBENZEN | 2729 | | 290399 |
| HEXACHLORBUTADIEN | 2279 | | 290329 |
| HEXACHLORCYKLOPENTADIEN | 2646 | | 290389 |
| HEXACHLOROFEN | 2875 | | 290810 |
| HEXALDEHYD | 1207 | | 291219 |
| HEXAMETHYLENDIAMIN, ROZTOK | 1783 | | 292122 |
| HEXAMETHYLENDIAMIN, TUHÝ | 2280 | | 292122 |
| HEXAMETHYLENDIISOKYANÁT | 2281 | | 292910 |
| HEXAMETHYLENIMIN | 2493 | | 293399 |
| HEXAMETHYLENTETRAMIN | 1328 | | 293390 |
| HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN; HEXYL) | 0079 | | 292144 |
| HEXANITROSTILBEN | 0392 | | 290420 |
| HEXANOLY | 2282 | | 290519 |
| HEXANY | 1208 | | 290110 |
| 1-HEXEN | 2370 | | 290129 |
| HEXOLIT (HEXOTOL), suchý nebo vlhčený méně než 15 % hm. vody | 0118 | | 360200 |
| HEXOTONAL | 0393 | | 360200 |
| HEXYLTRICHLORSILAN | 1784 | | 293100 |
| HLINÍK, PRÁŠEK, NEPOTAŽENÝ | 1396 | | 760310 |
| HLINÍK, PRÁŠEK, POTAŽENÝ | 1309 | | 760310 |
| HLINITAN SODNÝ, ROZTOK | 1819 | | 284110 |
| Hlinitan sodný, tuhý | 2812 | volné | 284110 |
| HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ | 0204 | | 360490 |
| HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ | 0296 | | 360490 |
| HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ | 0374 | | 360490 |
| HLOUBKOVÉ SONDY, VÝBUŠNÉ | 0375 | | 360490 |
| HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ | 2067 | | 310520 |
| Hnojiva obsahující dusičnan amonný, stejnoměrné směsi dusíku / fosforečnanu, dusíku / potaše nebo dusíku / fosforečnanu / potaše, obsahující nejvíce 70 % dusičnanu amonného a nejvíce 0,4 % celkového hořlavého / organického materiálu, vypočteno na uhlík, nebo obsahující nejvíce 45 % dusičnanu amonného a bez omezení hořlavého materiálu | 2071 | volné | 310230 |
| 310510 |
| HNOJIVO V ROZTOKU s volným čpavkem | 1043 | | 281420 |
| 310510 |
| HOŘČÍK nebo SLITINY HOŘČÍKU, s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky | 1869 | | 285100 |
| 8104++ |
| HOŘČÍK, PRÁŠEK nebo SLITINY HOŘČÍKU, PRÁŠEK | 1418 | | 810430 |
| 1H-TETRAZOL | 0504 | | 360200 |
| HYDRAZIN, BEZVODÝ | 2029 | | 282510 |
| HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, HOŘLAVÝ, obsahující více než 37 % hm. hydrazinu | 3484 | | 282510 |
| HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, obsahující více než 37 % hm. hydrazinu | 2030 | | 282510 |
| HYDRAZIN, VODNÝ ROZTOK, s nejvýše 37 % hm. hydrazinu | 3293 | | 282510 |
| HYDRID HLINITÝ | 2463 | | 285000 |
| HYDRID HOŘEČNATÝ | 2010 | | 285000 |
| HYDRID LITHNÝ | 1414 | | 285000 |
| HYDRID LITHNÝ, ROZTAVENÝ A ZTUHLÝ | 2805 | | 285000 |
| HYDRID SODNÝ | 1427 | | 285000 |
| HYDRID VÁPENATÝ | 1404 | | 285000 |
| HYDRID ZIRKONIA | 1437 | | 285000 |
| HYDRIDY KOVŮ, HOŘLAVÉ, J.N. | 3182 | | 285000 |
| HYDRIDY KOVŮ, REAGUJÍCÍ S VODOU, J.N. | 1409 | | 285000 |
| HYDROGENFLUORID AMONNÝ, ROZTOK | 2817 | | 282611 |
| HYDROGENFLUORID AMONNÝ, TUHÝ | 1727 | | 282611 |
| HYDROGENFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK | 3421 | | 282619 |
| HYDROGENFLUORID DRASELNÝ, TUHÝ | 1811 | | 282619 |
| HYDROGENFLUORID SODNÝ | 2439 | | 282611 |
| HYDROGENFLUORIDY, ROZTOK, J.N. | 3471 | | 282619 |
| HYDROGENFLUORIDY, TUHÉ, J.N. | 1740 | | 282619 |
| HYDROGENSÍRAN AMONNÝ | 2506 | | 283329 |
| HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ | 2509 | | 283329 |
| HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N. | 2693 | | 283220 |
| HYDROGENSULFÁTY, VODNÝ ROZTOK | 2837 | | 283329 |
| HYDROGENSULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ obsahující nejméně 25 % krystalové vody | 2949 | | 283010 |
| HYDROGENSULFID SODNÝ, s méně než 25 % krystalové vody | 2318 | | 283010 |
| HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU, ROZTOK | 3410 | | 292143 |
| HYDROCHLORID 4-CHLOR-o-TOLUIDINU, TUHÝ | 1579 | | 292143 |
| HYDROCHLORID ANILÍNU | 1548 | | 292142 |
| HYDROCHLORID NIKOTINU, KAPALNÝ nebo ROZTOK | 1656 | | 293999 |
| HYDROCHLORID NIKOTINU, TUHÝ | 3444 | | 293999 |
| HYDROXID CESNÝ | 2682 | | 282590 |
| HYDROXID CESNÝ, ROZTOK | 2681 | | 282590 |
| HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK | 1814 | | 281520 |
| HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ | 1813 | | 281520 |
| HYDROXID LITHNÝ | 2680 | | 282520 |
| HYDROXID LITHNÝ, ROZTOK | 2679 | | 282520 |
| HYDROXID RUBIDNÝ | 2678 | | 282590 |
| HYDROXID RUBIDNÝ, ROZTOK | 2677 | | 282590 |
| HYDROXID SODNÝ, ROZTOK | 1824 | | 281512 |
| HYDROXID SODNÝ, TUHÝ | 1823 | | 281511 |
| 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, BEZVODÝ, suchý nebo vlhčený méně než 20% hm. vody | 0508 | | 293399 |
| 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, MONOHYDRÁT | 3474 | | 293399 |
| HYDROXYLAMINSULFÁT | 2865 | | 282510 |
| 282739 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, J.N. | 3501 | | 380000 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, TOXICKÁ, J.N. | 3504 | | 380000 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, HOŘLAVÁ, ŽÍRAVÁ, J.N. | 3505 | | 380000 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, J.N. | 3500 | | 380000 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, TOXICKÁ, J.N. | 3502 | | 380000 |
| CHEMICKÁ LÁTKA POD TLAKEM, ŽÍRAVÁ, J.N. | 3503 | | 380000 |
| CHINOLIN | 2656 | | 293349 |
| CHLADÍRENSKÉ STROJE s hořlavým, netoxickým, zkapalněným plynem | 3358 | | 8418++ |
| CHLOR | 1017 | | 280110 |
| CHLÓR, ADSORBOVANÝ | 3520 | | 280110 |
| CHLORACETOFENON, KAPALNÝ | 3416 | | 291470 |
| CHLORACETOFENON, TUHÝ | 1697 | | 291470 |
| CHLORACETON, STABILIZOVANÝ | 1695 | | 291470 |
| CHLORACETONITRIL | 2668 | | 292690 |
| CHLORACETYLCHLORID | 1752 | | 291540 |
| CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ | 2075 | | 291300 |
| CHLORANILÍNY, KAPALNÉ | 2019 | | 292142 |
| CHLORANILÍNY, TUHÉ | 2018 | | 292142 |
| CHLORANIZIDINY | 2233 | | 292229 |
| CHLORBENZEN nebo Monochlorbenzen | 1134 | | 290399 |
| CHLORBENZOTRIFLUORIDY | 2234 | | 290399 |
| CHLORBENZYLCHLORIDY, KAPALNÉ | 2235 | | 290399 |
| CHLORBENZYLCHLORIDY, TUHÉ | 3427 | | 290399 |
| CHLORBUTANY | 1127 | | 290319 |
| 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 142b) | 2517 | | 290379 |
| CHLORDIFLUORMETHAN (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 22) | 1018 | | 290379 |
| CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN, SMĚS s konstantním bodem varu s cca 49 % chlortrifluormethanu (PLYN JAKO CHLADICÍ PROSTŘEDEK R 502) | 1973 | | 382471 |
| CHLORDINITROBENZENY, KAPALNÉ | 1577 | | 290490 |
| CHLORDINITROBENZENY, TUHÉ | 3441 | | 290490 |
| CHLOREČNAN BARNATÝ, ROZTOK | 3405 | | 282919 |
| CHLOREČNAN BARNATÝ, TUHÝ | 1445 | | 282919 |
| CHLOREČNAN DRASELNÝ | 1485 | | 282919 |
| CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK | 2427 | | 282919 |
| CHLOREČNAN HOŘEČNATÝ | 2723 | | 282919 |
| CHLOREČNAN MĚĎNATÝ | 2721 | | 282919 |
| CHLOREČNAN SODNÝ | 1495 | | 282911 |
| CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK | 2428 | | 282911 |
| CHLOREČNAN STRONTNATÝ | 1506 | | 282919 |
| CHLOREČNAN THALLNÝ | 2573 | | 282990 |
| CHLOREČNAN VÁPENATÝ | 1452 | | 282919 |
| CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK | 2429 | | 282919 |
| CHLOREČNAN ZINEČNATÝ | 1513 | | 282919 |
| CHLOREČNANY A BORITANY, SMĚS | 1458 | | 284290 |
| CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, ROZTOK | 3407 | | 284290 |
| CHLOREČNANY A CHLORID HOŘEČNATÝ, SMĚS, TUHÁ | 1459 | | 284290 |
| CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, J.N. | 1461 | | 282919 |
| CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÝ ROZTOK, J.N. | 3210 | | 282919 |
| 282990 |
| CHLORETHAN (ETHYLCHLORID) | 1037 | | 290311 |
| 2-CHLORETHANAL | 2232 | | 291559 |
| CHLORFENOLÁTY, KAPALNÉ nebo FENOLÁTY, KAPALNÉ | 2904 | | 290810 |
| CHLORFENOLÁTY, TUHÉ nebo FENOLÁTY, TUHÉ | 2905 | | 290810 |
| CHLORFENOLY, KAPALNÉ | 2021 | | 290810 |
| CHLORFENOLY, TUHÉ | 2020 | | 290810 |
| CHLORFENYLTRICHLORSILAN | 1753 | | 293100 |
| CHLORFORMIÁTY, TOXICKÉ, ŽÍRAVÉ, J.N. | 3277 | | 291590 |
| CHLORID ANTIMONIČNÝ, KAPALNÝ | 1730 | | 282739 |
| CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK | 1731 | | 282739 |
| CHLORID ANTIMONITÝ | 1733 | | 282739 |
| CHLORID ARSENITÝ | 1560 | | 281210 |
| CHLORID BORITÝ | 1741 | | 281210 |
| CHLORID BROMU (BROMCHLORID) | 2901 | | 281210 |
| CHLORID CÍNIČITÝ, BEZVODÝ | 1827 | | 282739 |
| CHLORID CÍNIČITÝ, PENTAHYDRÁT | 2440 | | 282739 |
| CHLORID FOSFOREČNÝ | 1806 | | 281210 |
| CHLORID FOSFORITÝ | 1809 | | 281210 |
| CHLORID FOSFORYLU (OXYCHLORID FOSFOREČNÝ) | 1810 | | 281210 |
| CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ | 1726 | | 282732 |
| CHLORID HLINITÝ, ROZTOK | 2581 | | 282732 |
| CHLORID CHROMYLU (OXYCHLORID CHROMOVÝ) | 1758 | | 282749 |
| CHLORID MĚĎNATÝ | 2802 | | 282739 |
| CHLORID MOLYBDENIČNÝ | 2508 | | 282739 |
| CHLORID NITROSYLU (NITROSYLCHLORID) | 1069 | | 281210 |
