| 281810 | 70052130 | 73044910 | 84181091 |
| 281820 | 70052180 | 73044999 | 841829 |
| 282630 | 70052935 | 73045111 | 84183091 |
| 320411 | 70052980 | 73045119 | 84183099 |
| 320412 | 720810 | 73045191 | 84184091 |
| 320413 | 720825 | 73045199 | 84184099 |
| 320414 | 720826 | 73045910 | 841850 |
| 320416 | 720827 | 73045931 | 841891 |
| 320417 | 720836 | 73045939 | 842211 |
| 320419 | 720837 | 73045991 | 842219 |
| 320490 | 720838 | 73045993 | 842220 |
| 320710 | 720839 | 73045999 | 84229090 |
| 32074010 | 720840 | 73049090 | 84294010 |
| 32074080 | 720851 | 730511 | 84294090 |
| 320810 | 720852 | 730512 | 84331159 |
| 320820 | 720853 | 730519 | 84331951 |
| 320890 | 720854 | 730520 | 84332051 |
| 320910 | 720890 | 730531 | 84332059 |
| 330410 | 720915 | 730539 | 843330 |
| 330420 | 72091690 | 730590 | 84334090 |
| 330430 | 720917 | 730620 | 843351 |
| 330491 | 72091810 | 73063021 | 84335390 |
| 330499 | 72091891 | 73063029 | 84336090 |
| 330510 | 720925 | 73063051 | 843390 |
| 330520 | 720926 | 73063059 | 843810 |
| 330530 | 72092790 | 73063071 | 843820 |
| 330590 | 720928 | 73063078 | 843840 |
| 340211 | 721011 | 73063090 | 843850 |
| 340212 | 721012 | 73064091 | 843860 |
| 340213 | 721020 | 73064099 | 84388091 |
| 340219 | 721030 | 73065091 | 84388099 |
| 340220 | 721041 | 73065099 | 843890 |
| 340290 | 721049 | 73066031 | 87021011 |
| 38081010 | 721050 | 73066039 | 87021019 |
| 38081090 | 721061 | 73066090 | 87021099 |
| 38082080 | 721069 | 730690 | 87029019 |
| 38083023 | 721070 | 730711 | 87029039 |
| 38083027 | 721090 | 730719 | 87041090 |
| 38083090 | 721113 | 730721 | 87042139 |
| 38084090 | 721114 | 730722 | 87042191 |
| 38089010 | 721119 | 730723 | 87042199 |
| 390110 | 72112310 | 730729 | 87042291 |
| 390120 | 72112399 | 730791 | 87042299 |
| 390210 | 72112920 | 730792 | 87043139 |
| 390230 | 721190 | 730793 | 87043199 |
| 390290 | 721210 | 730799 | 87043299 |
| 390410 | 72122011 | 731700 | 870810 |
| 390422 | 721230 | 731811 | 87082990 |
| 390490 | 721240 | 731812 | 870831 |
| 390940 | 721250 | 731813 | 87084090 |
| 390950 | 721260 | 731814 | 870850 |
| 400910 | 721310 | 731815 | 87087010 |
| 400920 | 721320 | 731816 | 87087099 |
| 400930 | 721391 | 731819 | 870880 |
| 400940 | 721410 | 731821 | 87089190 |
| 40095030 | 721420 | 731822 | 87089290 |
| 40095050 | 721430 | 731823 | 87089390 |
| 40095070 | 72149961 | 731824 | 87089490 |
| 40095090 | 72149969 | 731829 | 87089998 |
| 401021 | 72149980 | 760410 | 94031051 |
| 401022 | 72149990 | 760421 | 94031059 |
| 401023 | 721510 | 76042990 | 94031091 |
| 401029 | 721550 | 760611 | 94031093 |
| 401110 | 721590 | 76061210 | 94032099 |
| 401120 | 721610 | 76061250 | 94033011 |
| 401191 | 721621 | 76061299 | 94033019 |
| 401199 | 721622 | 760691 | 94033099 |
| 40161090 | 721631 | 76071110 | 94034090 |
| 401691 | 721632 | 760719 | 940350 |
| 401692 | 721633 | 760720 | 940360 |
| 40169390 | 721640 | 84081011 | 94037090 |
| 401695 | 721650 | 84082010 | 940390 |
| 40169930 | 721661 | 84082055 | 94051021 |
| 40169952 | 721669 | 84082057 | 94051029 |
| 40169958 | 721691 | 84089029 | 94051050 |
| 40169982 | 721699 | 84089033 | 95051091 |
| 40169988 | 72171050 | 84132090 | 94051099 |
| 441011 | 72171090 | 84133091 | 94052011 |
| 441111 | 721720 | 84135030 | 94052019 |
| 441119 | 721730 | 84135050 | 94052050 |
| 441129 | 721790 | 84135071 | 94052091 |
| 441199 | 730120 | 84135090 | 94052099 |
| 52081190 | 730210 | 84136041 | 94054010 |
| 52081211 | 730300 | 84136059 | 94054031 |
| 52081213 | 730410 | 84137021 | 94054035 |
| 52081215 | 730421 | 84137029 | 94054091 |
| 520819 | 730429 | 84137030 | 94054095 |
| 540110 | 73043191 | 84137080 | 94054099 |
| 60024210 | 73043199 | 84137091 | 94056091 |
| 60029210 | 73043910 | 84138190 | 94056099 |
| 621710 | 73043951 | 84139190 | 94059190 |
| 621790 | 73043959 | 841710 | 94059290 |
| 640411 | 73043991 | 84172090 | 94059990 |
| 70051030 | 73043993 | 84178090 | |
| 70051080 | 73044190 | 841790 |
PŘÍLOHA K
K PROTOKOLU 16| 87.03.21.10 |
| 87.03.22.11 |
| 87.03.23.11 |
| 87.03.23.19 |
| 87.03.31.10 |
| 87.03.32.11 |
| 87.03.33.19 |
| 87.03.90.10 |
PŘÍLOHA L
K PROTOKOLU 16| 87.03.21.90 |
| 87.03.22.19 |
| 87.03.22.90 |
| 87.03.23.90 |
| 87.03.24.90 |
| 87.03.31.90 |
| 87.03.32.19 |
| 87.03.32.90 |
| 87.03.33.90 |
| 87.03.90.90 |
PROTOKOL 17
(k článku 3, odstavci 2)
ZRUŠENÍ CEL
MEZI REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ JEDNÉ
A
RUMUNSKEM NA STRANĚ DRUHÉ
- 1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od data provádění Dohody - na 75% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla,
- - k 1. lednu 1999 - na 25% základního cla,
- - k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou zrušena.
- 2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od data provádění Dohody - na 70% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 60% základního cla,
- - k 1. lednu 2000 - na 40% základního cla,
- - k 1. lednu 2001 - na 20% základního cla,
- - k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou zrušena.
- 3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od data provádění Dohody - na 80% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 60% základního cla,
- - k 1. lednu 2000 - na 40% základního cla,
- - k 1. lednu 2001 - na 20% základního cla,
- - k 1. lednu 2002 - zbývající cla budou zrušena.
- 4. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a neuvedené v přílohách A, B a C k tomuto Protokolu budou od data vstupu Dohody v platnost zrušena.
- 5. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od vstupu Dohody v platnost - na 75% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla,
- - k 1. lednu 1999 - na 25% základního cla,
- - k 1. lednu 2000 - zbývající cla budou zrušena.
- 6. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od vstupu Dohody v platnost - na 80% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 60% základního cla,
- - k 1. lednu 1999 - na 40% základního cla,
- - k 1. lednu 2000 - na 20% základního cla,
- - k 1. lednu 2001 - zbývající cla budou zrušena.
- 7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku a neuvedené v přílohách D a E k tomuto Protokolu budou od data vstupu Dohody v platnost zrušena.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 17| 28151100 | 40119910 | 48043151 | 48201050 | 73042919 | 84221100 | 84749090 | 94042190 |
| 28151200 | 40119990 | 48043159 | 48201090 | 73043191 | 84221900 | 84774000 | 94042910 |
| 28362000 | 40121030 | 48043190 | 48202000 | 73043199 | 84222000 | 84775990 | 94049010 |
| 31021010 | 40121050 | 48043910 | 48203000 | 73043910 | 84223000 | 84778010 | 94049090 |
| 31021090 | 40121080 | 48043951 | 48204010 | 73043930 | 84224000 | 84778090 | 94051021 |
| 31022100 | 40122090 | 48043959 | 48204090 | 73043951 | 84229090 | 84779090 | 94051029 |
| 31023010 | 40129010 | 48043990 | 48205000 | 73043959 | 84241099 | 84802000 | 94051030 |
| 31023090 | 40129090 | 48044110 | 48209000 | 73043991 | 84242000 | 84804100 | 94051050 |
| 31031010 | 40131010 | 48044191 | 48211010 | 73043993 | 84243001 | 84804900 | 94051091 |
| 31031090 | 40131090 | 48044199 | 48211090 | 73043999 | 84243010 | 84807100 | 94051099 |
| 31052010 | 40132000 | 48044210 | 48219010 | 73044190 | 84243090 | 84807900 | 94052011 |
| 31052090 | 40161090 | 48044290 | 48219090 | 73044991 | 84248110 | 84811019 | 94052019 |
| 32041100 | 40169100 | 48044910 | 48221000 | 73044999 | 84248199 | 84812090 | 94052030 |
| 32041200 | 40169200 | 48044990 | 48229000 | 73045111 | 84248920 | 84813010 | 94052050 |
| 32041300 | 40169390 | 48045110 | 48231111 | 73045119 | 84248980 | 84813099 | 94052091 |
| 32041400 | 40169500 | 48045190 | 48231119 | 73045191 | 84294010 | 84814010 | 94052099 |
| 32041600 | 40169930 | 48045210 | 48231190 | 73045199 | 84294090 | 84814090 | 94054010 |
| 32041700 | 40169952 | 48045290 | 48231900 | 73045910 | 84295110 | 84818011 | 94054031 |
| 32041900 | 40169958 | 48045910 | 48232000 | 73045931 | 84295191 | 84818019 | 94054035 |
| 32049000 | 40169982 | 48045990 | 48234000 | 73045939 | 84295199 | 84818031 | 94054039 |
| 32071000 | 40169988 | 48051000 | 48235110 | 73045991 | 84322100 | 84818039 | 94054091 |
| 32074010 | 44081010 | 48052100 | 48235190 | 73045993 | 84322950 | 84818051 | 94054095 |
| 32074020 | 44081030 | 48052210 | 48235910 | 73045999 | 84322990 | 84818079 | 94054099 |
| 32074030 | 44081050 | 48052290 | 48235990 | 73049090 | 84323011 | 84818081 | 94056091 |
| 32074080 | 44081091 | 48052300 | 48236010 | 73051100 | 84328000 | 84818099 | 94056099 |
| 32081010 | 44081099 | 48052910 | 48236090 | 73051200 | 84329010 | 84821010 | 94059190 |
| 32081090 | 44083111 | 48052990 | 48237010 | 73051900 | 84329099 | 84821090 | 94059290 |
| 32082010 | 44083121 | 48053010 | 48237090 | 73052010 | 84331159 | 84822000 | 94059990 |
| 32082090 | 44083125 | 48053090 | 48239015 | 73052090 | 84331951 | 84824000 | |
| 32089011 | 44083130 | 48054000 | 54011011 | 73053100 | 84332051 | 84825000 | |
| 32089013 | 44083951 | 48055000 | 54011019 | 73053900 | 84332059 | 84828000 | |
| 32089019 | 44083961 | 48056010 | 54011090 | 73059000 | 84333010 | 84829190 | |
| 32089091 | 44083965 | 48056020 | 60019110 | 73061011 | 84333090 | 84831041 | |
| 32089099 | 44083970 | 48056040 | 60024210 | 73061019 | 84334090 | 84831051 | |
| 32091000 | 44083991 | 48056060 | 60029210 | 73061090 | 84335100 | 84831057 | |
| 32099000 | 44083999 | 48056090 | 62171000 | 73062000 | 84335390 | 84831060 | |
| 33041000 | 44089011 | 48057011 | 62179000 | 73063021 | 84336090 | 84831080 | |
| 33042000 | 44089021 | 48057019 | 64041100 | 73063029 | 84339000 | 84833090 | |
| 33043000 | 44089025 | 48057090 | 68022100 | 73063051 | 84341000 | 84834082 | |
| 33049100 | 44089035 | 48058011 | 68022200 | 73063059 | 84342000 | 84834083 | |
| 33049900 | 44089089 | 48058019 | 68022300 | 73063071 | 84349000 | 84834084 | |
| 33051000 | 44091011 | 48058090 | 68022900 | 73063078 | 84381010 | 84834085 | |
| 33052000 | 44091019 | 48061000 | 68029110 | 73064099 | 84381090 | 84834092 | |
| 33053000 | 44091090 | 48062000 | 68029190 | 73065091 | 84382000 | 84834094 | |
| 33059010 | 44092011 | 48063000 | 68029210 | 73065099 | 84384000 | 84834096 | |
| 33059090 | 44092019 | 48064010 | 68029290 | 73066031 | 84385000 | 84834098 | |
| 33072000 | 44092091 | 48064090 | 68029310 | 73066039 | 84386000 | 84835099 | |
| 34021110 | 44092099 | 48071000 | 68029390 | 73066090 | 84388091 | 84836099 | |
| 34021190 | 44101110 | 48079010 | 68029910 | 73069000 | 84388099 | 84839098 | |
| 34021200 | 44101190 | 48079050 | 68029990 | 76041010 | 84389000 | 86073099 | |
| 34021300 | 44101910 | 48079090 | 68061000 | 76041090 | 84401010 | 86079930 | |
| 34021900 | 44101930 | 48081000 | 68071010 | 76042100 | 84401030 | 87021011 | |
| 34022010 | 44101950 | 48082000 | 68071090 | 76042990 | 84401040 | 87021019 | |
| 34022090 | 44101990 | 48083000 | 68111000 | 76061110 | 84401090 | 87021099 | |
| 34029010 | 44109000 | 48089000 | 69051000 | 76061191 | 84422010 | 87029019 | |
| 34029090 | 44111100 | 48101110 | 70051025 | 76061193 | 84422090 | 87029039 | |
| 38081010 | 44111900 | 48101191 | 70051030 | 76061199 | 84424000 | 87041090 | |
| 38081090 | 44112900 | 48101199 | 70051080 | 76061210 | 84425021 | 87042139 | |
| 38082080 | 44113900 | 48101200 | 70052130 | 76061250 | 84425023 | 87042191 | |
| 38083023 | 44119900 | 48102100 | 70052180 | 76061299 | 84425029 | 87042199 | |
| 38083027 | 44121390 | 48102911 | 70052925 | 76069100 | 84425080 | 87042291 | |
| 38083090 | 44121400 | 48102919 | 70052935 | 76071110 | 84432900 | 87042299 | |
| 38084090 | 44121900 | 48102990 | 70052980 | 76071190 | 84433000 | 87043139 | |
| 38089010 | 44122210 | 48103100 | 70151000 | 76071910 | 84435100 | 87043199 | |
| 39011010 | 44122291 | 48103210 | 70159000 | 76071991 | 84435920 | 87043299 | |
| 39011090 | 44122299 | 48103290 | 72081000 | 76071999 | 84435980 | 87081010 | |
| 39012010 | 44122300 | 48103900 | 72082500 | 76072010 | 84436000 | 87081090 | |
| 39012090 | 44122920 | 48109110 | 72082600 | 76072091 | 84439010 | 87082990 | |
| 39019010 | 44122980 | 48109130 | 72082700 | 76072099 | 84439090 | 87083110 | |
| 39019020 | 44129210 | 48109190 | 72083600 | 84081011 | 84513010 | 87083191 | |
| 39019090 | 44129291 | 48109910 | 72083710 | 84081019 | 84513030 | 87083199 | |
| 39021000 | 44129299 | 48109930 | 72083790 | 84082010 | 84513080 | 87084090 | |
| 39023000 | 44129300 | 48109990 | 72083810 | 84082055 | 84514000 | 87085010 | |
| 39029010 | 44129920 | 48111000 | 72083890 | 84082057 | 84515000 | 87085090 | |
| 39029020 | 44129980 | 48113100 | 72083910 | 84089029 | 84518080 | 87087010 | |
| 39029090 | 44130000 | 48114000 | 72083990 | 84089033 | 84519000 | 87087099 | |
| 39041000 | 44140010 | 48119010 | 72084010 | 84132090 | 84581120 | 87088010 | |
| 39042200 | 44140090 | 48119090 | 72084090 | 84133091 | 84592100 | 87088090 | |
| 39049000 | 44151010 | 48120000 | 72085110 | 84133099 | 84595100 | 87089190 | |
| 39094000 | 44151090 | 48131000 | 72085130 | 84135030 | 84595900 | 87089290 | |
| 39095010 | 44152020 | 48132000 | 72085150 | 84135050 | 84596110 | 87089390 | |
| 39095090 | 44152090 | 48139010 | 72085191 | 84135071 | 84596199 | 87089490 | |
| 39172110 | 48010090 | 48139090 | 72085199 | 84135090 | 84596910 | 87089998 | |
| 39172199 | 48021000 | 48141000 | 72085210 | 84136041 | 84596999 | 87141900 | |
| 39172210 | 48022000 | 48142000 | 72085291 | 84136059 | 84597000 | 87149110 | |
| 39172299 | 48023000 | 48143000 | 72085299 | 84137021 | 84601900 | 87149130 | |
| 39172310 | 48024010 | 48149010 | 72085310 | 84137029 | 84621090 | 87149430 | |
| 39172399 | 48024090 | 48149090 | 72085390 | 84137030 | 84622190 | 87149500 | |
| 39232100 | 48025110 | 48150000 | 72085410 | 84137080 | 84623100 | 87149610 | |
| 39232910 | 48025190 | 48161000 | 72085490 | 84137091 | 84624990 | 87149630 | |
| 40091000 | 48025220 | 48162000 | 72089010 | 84138190 | 84629191 | 87149910 | |
| 40092000 | 48025280 | 48163000 | 72089090 | 84139190 | 84629999 | 87149930 | |
| 40093000 | 48025320 | 48169000 | 72091500 | 84141050 | 84651010 | 87149950 | |
| 40094000 | 48025380 | 48171000 | 72091610 | 84141090 | 84651090 | 87149990 | |
| 40095030 | 48026011 | 48172000 | 72091690 | 84142099 | 84659110 | 87161099 | |
| 40095050 | 48026019 | 48173000 | 72091710 | 84145930 | 84659120 | 87162090 | |
| 40095070 | 48026091 | 48181010 | 72091790 | 84145990 | 84659190 | 87163100 | |
| 40095090 | 48026099 | 48181090 | 72091810 | 84146000 | 84659200 | 87163980 | |
| 40101100 | 48030010 | 48182010 | 72091891 | 84148031 | 84659300 | 87164000 | |
| 40101200 | 48030031 | 48182091 | 72091899 | 84148060 | 84659400 | 87169090 | |
| 40101300 | 48030039 | 48182099 | 72092500 | 84148071 | 84659500 | 94031051 | |
| 40101900 | 48030090 | 48183000 | 72092610 | 84148090 | 84659600 | 94031059 | |
| 40102100 | 48041111 | 48184011 | 72092690 | 84149090 | 84659910 | 94031091 | |
| 40102200 | 48041115 | 48184013 | 72092710 | 84181091 | 84659990 | 94031093 | |
| 40102300 | 48041119 | 48184019 | 72092790 | 84181099 | 84671110 | 94032099 | |
| 40102400 | 48041190 | 48184091 | 72092810 | 84182900 | 84671190 | 94033011 | |
| 40102900 | 48041911 | 48184099 | 72092890 | 84183091 | 84671900 | 94033019 | |
| 40111000 | 48041919 | 48185000 | 72099010 | 84183099 | 84701010 | 94033099 | |
| 40112010 | 48041931 | 48191000 | 72172010 | 84184091 | 84701090 | 94034090 | |
| 40112090 | 48041935 | 48192010 | 72172030 | 84184099 | 84702100 | 94035000 | |
| 40114010 | 48041939 | 48192090 | 72173019 | 84185011 | 84702900 | 94036010 | |
| 40114091 | 48041990 | 48193000 | 72173031 | 84185019 | 84703000 | 94036030 | |
| 40114099 | 48042110 | 48194000 | 72179030 | 84185091 | 84705000 | 94036090 | |
| 40115010 | 48042190 | 48195000 | 72179090 | 84185099 | 84742000 | 94037090 | |
| 40115090 | 48042910 | 48196000 | 73041010 | 84189100 | 84743100 | 94039010 | |
| 40119130 | 48042990 | 48201010 | 73041030 | 84212190 | 84748000 | 94039030 | |
| 40119190 | 48043110 | 48201030 | 73041090 | 84212200 | 84749010 | 94039090 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 17| 87032110 |
| 87032211 |
| 87032311 |
| 87032319 |
| 87033110 |
| 87033211 |
| 87033319 |
| 87039010 |
PŘÍLOHA C
K PROTOKOLU 17| 87032190 |
| 87032219 |
| 87032290 |
| 87032390 |
| 87032490 |
| 87033190 |
| 87033219 |
| 87033290 |
| 87033390 |
| 87039090 |
PŘÍLOHA D
K PROTOKOLU 17| 2517 10 | 3909 30 000 | 4415 20 | 6905 10 000 |
| 2518 30 000 | 3909 40 000 | 4417 00 | 6905 90 000 |
| 2523 10 000 | 3909 50 000 | 4418 | 7208 25 000 |
| 2523 29 000 | 3918 10 100 | 4419 00 | 7208 26 000 |
| 2523 901) | 3918 10 900 | 4602 10 | 7208 27 000 |
| 2801 10 000 | 3920 10 | 4602 90 | 7208 37 |
| 2804 30 000 | 3922 10 000 | 6401 10 | 7208 38 |
| 2804 40 000 | 3923 10 000 | 6401 91 | 7208 39 |
| 2806 10 000 | 3923 21 000 | 6401 92 | 7208 51 |
| 2807 00 100 | 3923 30 | 6401 99 | 7208 52 |
| 2811 21 000 | 4010 11 000 | 6402 12 | 7208 53 |
| 2815 12 000 | 4010 12 000 | 6402 19 000 | 7208 54 |
| 2823 00 000 | 4010 13 000 | 6402 20 000 | 7208 90 |
| 2833 22 000 | 4010 19 000 | 6402 30 000 | 7209 15 000 |
| 2835 31 000 | 4010 21 000 | 6402 91 000 | 7209 16 |
| 2840 30 000 | 4010 22 000 | 6402 99 | 7209 17 |
| 2847 00 000 | 4010 23 000 | 6403 12 000 | 7209 18 |
| 2849 10 000 | 4010 24 000 | 6403 19 000 | 7209 25 000 |
| 2912 11 000 | 4010 29 000 | 6403 20 000 | 7209 26 |
| 2917 14 000 | 4011 10 000 | 6403 30 000 | 7209 27 |
| 2917 32 000 | 4011 20 | 6403 40 000 | 7209 28 |
| 2917 33 000 | 4011 40 | 6403 51 | 7209 90 |
| 2917 34 | 4011 50 | 6403 59 | 7217 20 300 |
| 2917 35 000 | 4013 10 | 6403 91 | 7217 20 500 |
| 3201 90 200 | 4013 20 000 | 6403 99 | 7217 20 900 |
| 3206 11 000 | 4013 90 | 6404 11 000 | 7306 30 |
| 3206 19 000 | 4410 11 002 | 6404 19 | 7306 60 |
| 3208 10 | 4410 19 102 | 6404 20 | 7306 90 000 |
| 3208 20 | 4410 19 302 | 6405 10 | 7604 10 |
| 3208 90 | 4410 19 502 | 6405 20 | 7604 21 000 |
| 3209 10 000 | 4410 19 902 | 6405 90 | 7604 29 |
| 3209 90 000 | 4410 90 002 | 6406 10 | 7606 11 |
| 3304 10 001 | 4411 11 001 | 6406 20 | 7606 12 |
| 3304 20 001 | 4411 19 001 | 6406 91 000 | 7606 91 000 |
| 3304 30 001 | 4411 21 000 | 6802 10 000 | 7606 92 000 |
| 3304 91 001 | 4411 29 000 | 6802 92 | 7607 11 |
| 3304 99 001 | 4411 31 000 | 6802 99 | 7607 19 |
| 3305 10 000 | 4411 39 000 | 6807 10 100 | 7607 20 |
| 3305 20 000 | 4411 91 000 | 6807 10 900 | 8427 10 109 |
| 3305 30 000 | 4411 99 000 | 6807 90 000 | 8431 20 000 |
| 3305 90 | 4412 13 112 | 6808 00 000 | 9404 30 |
| 3402 20 | 4412 13 192 | 6810 11 100 | 9404 90 |
| 3405 10 000 | 4412 13 902 | 6810 11 900 | 9405 10 |
| 3406 00 | 4412 14 002 | 6810 19 310 | 9405 20 |
| 3506 10 000 | 4412 19 002 | 6810 19 390 | 9405 30 000 |
| 3506 91 000 | 4412 22 102 | 6810 19 900 | 9405 40 |
| 3506 99 000 | 4412 22 91 | 6810 91 | 9405 50 000 |
| 3602 00 009 | 4412 22 99 | 6810 99 000 | 9405 60 |
| 3808 10 | 4412 23 000 | 6811 10 000 | 9405 91 |
| 3808 20 | 4412 29 | 6811 20 | 9405 92 |
| 3808 30 | 4412 92 102 | 6811 30 000 | 9405 99 |
| 3808 40 | 4412 92 91 | 6811 90 000 | 9406 00 |
| 3808 90 | 4412 92 99 | 6901 00 | |
| 3909 10 000 | 4414 00 | 6904 10 000 | |
| 3909 20 000 | 4415 10 | 6904 90 000 |
PŘÍLOHA E
K PROTOKOLU 17| 8703 10 |
| 8703 21 |
| 8703 22 |
| 8703 23 |
| 8703 24 |
| 8703 31 |
| 8703 32 |
| 8703 33 |
| 8703 90 |
PROTOKOL 18
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
RUMUNSKEM NA STRANĚ DRUHÉ
- 1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice a dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody s výjimkami položek označených hvězdičkou. V těchto případech budou cla postupně zrušena v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- - od data provádění této Dohody - na 50% základního cla,
- - k 1. lednu 1998 - na 30% základního cla,
- - k 1. lednu 1999 - zbývající cla budou zrušena.
- 2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice a dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze s výjimkami položek označených hvězdičkou. V těchto případech budou cla postupně snížena na úroveň stanovenou v této příloze v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
- 3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.
- 4. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.
- 5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 18(HS Kód ‘96)
| 01.01 | 0810.90 | 15.04 |
| 0102.10 | 08.12 | 15.05 |
| 0103.10 | 08.13 | 15.06 |
| 01.04 | 08.14 | 15.07 |
| 01.06 | 09.01 | 15.08 |
| 02.04 | 09.02 | 15.09 |
| 02.05 | 09.03 | 15.10 |
| 02.06 | 09.04 | 15.11 |
| 02.08 | 09.05 | 1512.21 |
| 0301.10 | 09.06 | 1512.29 |
| 0301.91 | 09.07 | 15.13 |
| 0301.92 | 09.08 | 15.15 |
| 0301.99 | 0909.10 | 15.18 |
| 03.02 | 0909.20 | 15.20 |
| 03.03 | 0909.50 | 15.21 |
| 03.04 | 09.10 | 15.22 |
| 03.05 | 1001.10 | 16.03 |
| 03.06 | 1005.10 | 16.04 |
| 03.07 | 10.06 | 16.05 |
| 05.01 | 10.07 | 1702.20 |
| 05.02 | 10.08 | 18.01 |
| 05.03 | 1102.30 | 18.02 |
| 05.04 | 1103.14 | 18.03 |
| 05.05 | 11.06 | 18.04 |
| 05.06 | 12.01 | 18.05 |
| 05.07 | 12.02 | 1902.40 |
| 05.08 | 12.03 | 19.03 |
| 05.09 | 12.04 | 1905.30 |
| 05.10 | 1205.00.10 | 1905.40 |
| 05.11 | 1206.00.10 | 1905.90 |
| 06.01 | 1207.10 | 2003.20 |
| 06.02 | 1207.20 | 2005.70 |
| 06.04 | 1207.30 | 2008.11 |
| 0701.10 | 1207.40 | 2008.19 |
| 0709.10 | 1207.50 | 2008.20 |
| 0709.30 | 1207.60 | 2008.30 |
| 0709.40 | 1207.92 | 2009.11(*) |
| 0709.52 | 1207.99 | 2009.19(*) |
| 07.11 | 12.08 | 2009.20(*) |
| 0712.30 | 12.09 | 2009.30(*) |
| 0712.90.11 | 12.11 | 2009.40(*) |
| 0712.90.19 | 1212.10 | 2101.11 |
| 0712.90.30 | 1212.20 | 2101.12 |
| 0712.90.50 | 1212.30 | 2101.20 |
| 0712.90.90 | 1212.92 | 2103.10 |
| 07.13 | 1212.99 | 22.01 |
| 07.14 | 12.13 | 23.01 |
| 08.01 | 12.14 | 23.02 |
| 08.02 | 13.01 | 23.03 |
| 08.03 | 13.02 | 23.04 |
| 08.04 | 14.01 | 23.05 |
| 08.05 | 14.02 | 23.06 |
| 0806.20 | 14.03 | 23.07 |
| 0807.20 | 14.04 | 23.08 |
| 0808.20 | 15.01 | 23.09 |
| 0810.40 | 15.02 | xxxx |
| 0810.50 | 15.03 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 18(HS Kód ‘96)