| 1513 19 99 | – – – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| – Olej z palmových jader nebo babassuový olej a jejich frakce | ||||
| 1513 21 | – – Surový olej | |||
| 1513 21 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1513 21 30 | – – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1513 21 90 | – – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| 1513 29 | – – Ostatní | |||
| – – – Pevné frakce | ||||
| 1513 29 11 | – – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1513 29 19 | – – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1513 29 30 | – – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1513 29 50 | – – – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1513 29 90 | – – – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| 1514 | Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené | |||
| – Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce | ||||
| 1514 11 | – – Surový olej | |||
| 1514 11 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| 1514 11 90 | – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| 1514 19 | – – Ostatní | |||
| 1514 19 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| 1514 19 90 | – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| – Ostatní | ||||
| 1514 91 | – – Surový olej | |||
| 1514 91 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| 1514 91 90 | – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| 1514 99 | – – Ostatní | |||
| 1514 99 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| 1514 99 90 | – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| 1515 | Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené | |||
| – Lněný olej a jeho frakce | ||||
| 1515 11 00 | – – Surový olej | 3,2 | 0 | |
| 1515 19 | – – Ostatní | |||
| 1515 19 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| 1515 19 90 | – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| – Kukuřičný olej a jeho frakce | ||||
| 1515 21 | – – Surový olej | |||
| 1515 21 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| 1515 21 90 | – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| 1515 29 | – – Ostatní | |||
| 1515 29 10 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| 1515 29 90 | – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| 1515 30 | – Ricinový olej a jeho frakce | |||
| 1515 30 10 | – – K výrobě aminoundekanové kyseliny, používané k výrobě syntetických textilních vláken nebo plastů | bez | 0 | |
| 1515 30 90 | – – Ostatní | 5,1 | 0 | |
| 1515 50 | – Sezamový olej a jeho frakce | |||
| – – Surový olej | ||||
| 1515 50 11 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| 1515 50 19 | – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1515 50 91 | – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| 1515 50 99 | – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| 1515 90 | – Ostatní | |||
| 1515 90 11 | – – Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce | bez | 0 | |
| – – Olej z tabákových semen a jeho frakce | ||||
| – – – Surový olej | ||||
| 1515 90 21 | – – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | bez | 0 | |
| 1515 90 29 | – – – – Ostatní | 6,4 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1515 90 31 | – – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | bez | 0 | |
| 1515 90 39 | – – – – Ostatní | 9,6 | 0 | |
| – – Ostatní oleje a jejich frakce | ||||
| – – – Surové oleje | ||||
| 1515 90 40 | – – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 3,2 | 0 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1515 90 51 | – – – – – Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1515 90 59 | – – – – – Pevné, ostatní; tekuté | 6,4 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1515 90 60 | – – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1515 90 91 | – – – – – Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1515 90 99 | – – – – – Pevné, ostatní; tekuté | 9,6 | 0 | |
| 1516 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené | |||
| 1516 10 | – Živočišné tuky a oleje a jejich frakce | |||
| 1516 10 10 | – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1516 10 90 | – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1516 20 | – Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce | |||
| 1516 20 10 | – – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. „opálový vosk“ | 3,4 | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1516 20 91 | – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1516 20 95 | – – – – Oleje ze semen řepky, lnu, slunečnice, illipe, karite, makore, tulucuny nebo babassu pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | 5,1 | 0 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1516 20 96 | – – – – – Oleje z podzemnice olejné, bavlníkových semen, sójových bobů nebo slunečnicových semen; ostatní oleje obsahující méně než 50 % hmotnostních volných mastných kyselin, vyjma oleje z palmových jader, illipe, kokosových ořechů, řepky olejky nebo copaiby | 9,6 | 0 | |
| 1516 20 98 | – – – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | |||
| 1517 10 | – Margarín, vyjma tekutého margarínu | |||
| 1517 10 10 | – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1517 10 90 | – – Ostatní | 16 | 0 | |
| 1517 90 | – Ostatní | |||
| 1517 90 10 | – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1517 90 91 | – – – Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené | 9,6 | 0 | |
| 1517 90 93 | – – – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací | 2,9 | 0 | |
| 1517 90 99 | – – – Ostatní | 16 | 0 | |
| 1518 00 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté | |||
| 1518 00 10 | – Linoxyn | 7,7 | 0 | |
| – Rostlinné oleje stálé, tekuté, smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu | ||||
| 1518 00 31 | – – Surové | 3,2 | 0 | |
| 1518 00 39 | – – Ostatní | 5,1 | 0 | |
| – Ostatní | ||||
| 1518 00 91 | – – Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516 | 7,7 | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1518 00 95 | – – – Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí | 2 | 0 | |
| 1518 00 99 | – – – Ostatní | 7,7 | 0 | |
| 1520 00 00 | Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy | bez | 0 | |
| 1521 | Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené | |||
| 1521 10 00 | – Rostlinné vosky | bez | 0 | |
| 1521 90 | – Ostatní | |||
| 1521 90 10 | – – Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvená | bez | 0 | |
| – – Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené | ||||
| 1521 90 91 | – – – Surové | bez | 0 | |
| 1521 90 99 | – – – Ostatní | 2,5 | 0 | |
| 1522 00 | Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků | |||
| 1522 00 10 | – Degras | 3,8 | 0 | |
| – Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků | ||||
| – – Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje | ||||
| 1522 00 31 | – – – Mýdlové kaly | 29,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1522 00 39 | – – – Ostatní | 47,8 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1522 00 91 | – – – Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly | 3,2 | 0 | |
| 1522 00 99 | – – – Ostatní | bez | 0 | |
| 16 | KAPITOLA 16 – PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH | |||
| 1601 00 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobk | |||
| 1601 00 10 | – Z jater | 15,4 | 0 | |
| – Ostatní | ||||
| 1601 00 91 | – – Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené | 149,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1601 00 99 | – – Ostatní | 100,5 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | |||
| 1602 10 00 | – Homogenizované přípravky | 16,6 | 0 | |
| 1602 20 | – Z jater jakýchkoliv zvířat | |||
| – – Husí nebo kachní játra | ||||
| 1602 20 11 | – – – Obsahující 75 % hmotnostních nebo více tučných jater | 10,2 | 0 | |
| 1602 20 19 | – – – Ostatní | 10,2 | 0 | |
| 1602 20 90 | – – Ostatní | 16 | 0 | |
| – Z drůbeže čísla 0105 | ||||
| 1602 31 | – – Z krůt | |||
| – – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů | ||||
| 1602 31 11 | – – – – Obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso | 8,5 | 0 | |
| 1602 31 19 | – – – – Ostatní | 8,5 | 0 | |
| 1602 31 30 | – – – Obsahující alespoň 25 % hmotnostních, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů | 8,5 | 0 | |
| 1602 31 90 | – – – Ostatní | 8,5 | 0 | |
| 1602 32 | – Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus | |||
| – – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů | ||||
| 1602 32 11 | – – – – Tepelně neupravené | 86,7 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 32 19 | – – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 32 30 | – – – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů | 10,9 | 0 | |
| 1602 32 90 | – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 39 | – – Ostatní | |||
| – – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů | ||||
| 1602 39 21 | – – – – Tepelně neupravené | 86,7 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 39 29 | – – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 39 40 | – – – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů | 10,9 | 0 | |
| 1602 39 80 | – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| – Z vepřů | ||||
| 1602 41 | – – Kýty a kusy z nich | |||
| 1602 41 10 | – – – Z domácích vepřů | 156,8 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 41 90 | – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 42 | – – Plece a kusy z nich | |||
| 1602 42 10 | – – – Z domácích vepřů | 129,3 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 42 90 | – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 49 | – – Ostatní, včetně směsí | |||
| – – – Z domácích vepřů | ||||
| – – – – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu | ||||
| 1602 49 11 | – – – – – Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně směsí ze hřbetu a kýty | 156,8 EUR/100kg/net | 0 | |
| 1602 49 13 | – – – – – Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece | 129,3 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 49 15 | – – – – – Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části | 129,3 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 49 19 | – – – – – Ostatní | 85,7 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 49 30 | – – – – Obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu | 75 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 49 50 | – – – – Obsahující méně než 40 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu | 54,3 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 49 90 | – – – Ostatní | 10,9 | 0 | |
| 1602 50 | – Z hovězího dobytka | |||
| 1602 50 10 | – – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených | 303,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| – – – V hermeticky uzavřených obalech | ||||
| 1602 50 31 | – – – – Hovězí konzervy | 16,6 | 0 | |
| 1602 50 39 | – – – – Ostatní | 16,6 | 0 | |
| 1602 50 80 | – – – Ostatní | 16,6 | 0 | |
| 1602 90 | – Ostatní, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zvířat | |||
| 1602 90 10 | – – Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat | 16,6 | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1602 90 31 | – – – Ze zvěřiny nebo králíků | 10,9 | 0 | |
| 1602 90 41 | – – – Ze sobů | 16,6 | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1602 90 51 | – – – – Obsahující maso nebo droby z domácích vepřů | 85,7 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| – – – – – Obsahující hovězí maso nebo droby | ||||
| 1602 90 61 | – – – – – – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených | 303,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1602 90 69 | – – – – – – Ostatní | 16,6 | 0 | |
| – – – – – Ostatní | ||||
| – – – – – – Z ovcí nebo koz | ||||
| – – – – – – – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených | ||||
| 1602 90 72 | – – – – – – – – Z ovcí | 12,8 | 0 | |
| 1602 90 74 | – – – – – – – – Z koz | 16,6 | 0 | |
| – – – – – – – Ostatní | ||||
| 1602 90 76 | – – – – – – – – Z ovcí | 12,8 | 0 | |
| 1602 90 78 | – – – – – – – – Z koz | 16,6 | 0 | |
| 1602 90 98 | – – – – – – Ostatní | 16,6 | 0 | |
| 1603 00 | Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých | |||
| 1603 00 10 | – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 12,8 | 0 | |
| 1603 00 80 | – Ostatní | bez | 0 | |
| 1604 | Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker | |||
| – Ryby, celé nebo v kusech, vyjma drcených | ||||
| 1604 11 00 | – – Lososi | 5,5 | 3 | |
| 1604 12 | – – Sledi | |||
| 1604 12 10 | – – – Filé, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené | 15 | 5 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1604 12 91 | – – – – V hermeticky uzavřených obalech | 20 | 5 | |
| 1604 12 99 | – – – – Ostatní | 20 | 5 | |
| 1604 13 | – – Sardinky, sardinely a šproty | |||
| – – – Sardinky | ||||
| 1604 13 11 | – – – – V olivovém oleji | 12,5 | 3 | |
| 1604 13 19 | – – – – Ostatní | 12,5 | 5 | |
| 1604 13 90 | – – – Ostatní | 12,5 | 3 | |
| 1604 14 | – – Tuňáci, skipjack a tuňák pruhovaný (bonito) (Sarda spp.) | |||
| – – – Tuňáci a skipjack | ||||
| 1604 14 11 | – – – – V rostlinném oleji | 24 | 5 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1604 14 16 | – – – – – Filé známé jako „hřbety“ | 24 | 5 | |
| 1604 14 18 | – – – – – Ostatní | 24 | 5 | |
| 1604 14 90 | – – – Bonito (Sarda spp.) | 25 | 5 | |
| 1604 15 | – – Makrely | |||
| – – – Druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus | ||||
| 1604 15 11 | – – – – Filé | 25 | 3 | |
| 1604 15 19 | – – – – Ostatní | 25 | 3 | |
| 1604 15 90 | – – – Druhu Scomber australasicus | 20 | 3 | |
| 1604 16 00 | – – Sardele (ančovičky) | 25 | 5 | |
| 1604 19 | – – Ostatní | |||
| 1604 19 10 | – – – Lososovití, jiní než lososi | 7 | 0 | |
| – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | ||||
| 1604 19 31 | – – – – Filé známé jako „hřbety“ | 24 | 5 | |
| 1604 19 39 | – – – – Ostatní | 24 | 5 | |
| 1604 19 50 | – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor | 12,5 | 3 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1604 19 91 | – – – – Filé, syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené | 7,5 | 3 | |
| – – – – Ostatní | ||||
| 1604 19 92 | – – – – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 20 | 3 | |
| 1604 19 93 | – – – – – Treska tmavá (Pollachius virens) | 20 | 3 | |
| 1604 19 94 | – – – – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 20 | 3 | |
| 1604 19 95 | – – – – – Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska evropská (Pollachius pollachius) | 20 | 3 | |
| 1604 19 98 | – – – – – Ostatní | 20 | 3 | |
| 1604 20 | – Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb | |||
| 1604 20 05 | – – Přípravky ze surimi | 20 | 3 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1604 20 10 | – – – Z lososů | 5,5 | 3 | |
| 1604 20 30 | – – – Z lososovitých ryb, jiných než lososů | 7 | 0 | |
| 1604 20 40 | – – – Z ančoviček | 25 | 5 | |
| 1604 20 50 | – – – Ze sardinek, bonit, makrel druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus a z ryb druhu Orcynopsis unicolor | 25 | 5 | |
| 1604 20 70 | – – – Z tuňáků, skipjacků a ostatních ryb rodu Euthynnus | 24 | 5 | |
| 1604 20 90 | – – – Z ostatních ryb | 14 | 5 | |
| 1604 30 | – Kaviár a kaviárové náhražky | |||
| 1604 30 10 | – – Kaviár (jikry jesetera) | 20 | 3 | |
| 1604 30 90 | – – Kaviárové náhražky | 20 | 3 | |
| 1605 | Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách | |||
| 1605 10 00 | – Krabi | 8 | 0 | |
| 1605 20 | – Krevety a garnáti | |||
| 1605 20 10 | – – V hermeticky uzavřených obalech | 20 | 3 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1605 20 91 | – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 2 kg | 20 | 3 | |
| 1605 20 99 | – – – Ostatní | 20 | 3 | |
| 1605 30 | – Humři | |||
| 1605 30 10 | – – Humří maso, vařené, pro výrobu humřího másla nebo humřích past, paštik, polévek nebo omáček | bez | 0 | |
| 1605 30 90 | – – Ostatní | 20 | 0 | |
| 1605 40 00 | – Ostatní korýši | 20 | 0 | |
| 1605 90 | – Ostatní | |||
| – – Měkkýši | ||||
| – – – Slávky (Mytilus spp., Perna spp.) | ||||
| 1605 90 11 | – – – – V hermeticky uzavřených obalech | 20 | 3 | |
| 1605 90 19 | – – – – Ostatní | 20 | 3 | |
| 1605 90 30 | – – – Ostatní | 20 | 3 | |
| 1605 90 90 | – – Ostatní vodní bezobratlí | 26 | 3 | |
| 17 | KAPITOLA 17 – CUKR A CUKROVINKY | |||
| 1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu | |||
| – Surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv | ||||
| 1701 11 | – – Třtinový cukr | |||
| 1701 11 10 | – – – Určený k rafinaci | 33,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1701 11 90 | – – – Ostatní | 41,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1701 12 | – – Řepný cukr | |||
| 1701 12 10 | – – – Určený k rafinaci | 33,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1701 12 90 | – – – Ostatní | 41,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – Ostatní | ||||
| 1701 91 00 | – – S přísadou aromatických přípravků nebo barviva | 41,9 EUR/100 kg/net | 5 | |
| 1701 99 | – – Ostatní | |||
| 1701 99 10 | – – – Bílý cukr | 41,9 EUR/100 kg/net | 5 | |
| 1701 99 90 | – – – Ostatní | 41,9 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel | |||
| – Laktóza a laktózový sirup | ||||
| 1702 11 00 | – – Obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině | 14 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 19 00 | – – Ostatní | 14 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 20 | – Javorový cukr a javorový sirup | |||
| 1702 20 10 | – – Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 20 90 | – – Ostatní | 8 | 0 | |
| 1702 30 | – Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině | |||
| 1702 30 10 | – – Isoglukóza | 50,7 EUR/100 kg/net mas | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| – – – Obsahující 99 % hmotnostních nebo více glukózy v sušině | ||||
| 1702 30 51 | – – – – Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná | 26,8 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 30 59 | – – – – Ostatní | 20 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1702 30 91 | – – – – Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná | 26,8 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 30 99 | – – – – Ostatní | 20 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 40 | – Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru | |||
| 1702 40 10 | – – Isoglukóza | 50,7 EUR/100 kg/net mas | 0 | |
| 1702 40 90 | – – Ostatní | 20 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 50 00 | – Chemicky čistá fruktóza | 16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas | 0 | |
| 1702 60 | – Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, s výjimkou invertního cukru | |||
| 1702 60 10 | – – Isoglukóza | 50,7 EUR/100 kg/net mas | 0 | |
| 1702 60 80 | – – Inulinový sirup | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 60 95 | – – Ostatní | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 90 | – Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině | |||
| 1702 90 10 | – – Chemicky čistá maltóza | 12,8 | 0 | |
| 1702 90 30 | – – Isoglukóza | 50,7 EUR/100 kg/net mas | 0 | |
| 1702 90 50 | – – Maltodextrin a maltodextrinový sirup | 20 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 90 60 | – – Umělý med, též smíšený s přírodním medem | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – Karamel | ||||
| 1702 90 71 | – – – Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1702 90 75 | – – – – V prášku, též aglomerovaný | 27,7 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 90 79 | – – – – Ostatní | 19,2 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 90 80 | – – Inulinový sirup | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1702 90 99 | – – Ostatní | 0,4 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1703 | Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru | |||
| 1703 10 00 | – Třtinová melasa | 0,35 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1703 90 00 | – Ostatní | 0,35 EUR/100 kg/net | 0 | |
| 1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao | |||
| 1704 10 | – Žvýkací guma, též obalená cukrem | |||
| – – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | ||||
| 1704 10 11 | – – – Plátková žvýkací guma | 6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9 | 0 | |
| 1704 10 19 | – – – Ostatní | 6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9 | 0 | |
| – – Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | ||||
| 1704 10 91 | – – – Plátková žvýkací guma | 6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2 | 0 | |
| 1704 10 99 | – – – Ostatní | 6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2 | 0 | |
| 1704 90 | – Ostatní | |||
| 1704 90 10 | – – Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek | 13,4 | 5 | |
| 1704 90 30 | – – Bílá čokoláda | 9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net | 0 | |
| – – Ostatní | ||||
| 1704 90 51 | – – – Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více | 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z | 0 | |
| 1704 90 55 | – – – Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli | 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z | 0 | |
| 1704 90 61 | – – – Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé | 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z | 0 | |
| – – – Ostatní | ||||
| 1704 90 65 | – – – – Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek | 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z | 0 | |
